Punkteverteilung: Japanische Formel Regional Meisterschaft - Saison 2023
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sutekina Racing Team | ||||||||||||||||||
| 3 | R.Sawa | ![]() | 98 | 015 | 025 | 18 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 025 | 015 | - - | - - | - - |
| 3 | K.Ngatoa | ![]() | 6 | - - | - - | - | 06 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 3 | Y.Kanamaru | ![]() | 55 | - - | - - | - | - - | - - | 015 | 025 | 015 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 3 | M.Sauter | ![]() | 71 | - - | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - | 012 | 010 | 012 | - - | - - | - - | - - | - - |
| 3 | J.Okuzumi | ![]() | 145 | - - | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 025 | 025 | 018 |
| 14 | M.Ishizaka | ![]() | 33 | - - | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 015 | 018 | - - | - - | - - |
| 27 | L.Sceats | ![]() | 219,5 | 012 | 00 | 10 | 07,5 | 09 | 012 | 012 | 025 | 015 | 012 | 025 | 012 | 025 | 018 | 015 | 010 |
| Bionic Jack Racing | ||||||||||||||||||
| 97 | Y.Iwasawa | ![]() | 84,5 | 010 | 012 | 12 | 05 | 07,5 | 018 | 010 | 010 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 97 | J.Okuzumi | ![]() | 145 | - - | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - | 025 | 015 | 010 | - - | - - | - - | - - | - - |
| 97 | A.Inotsume | ![]() | 22 | - - | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 010 | 012 | - - | - - | - - |
| 97 | M.Sauter | ![]() | 71 | - - | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 012 | 00 | 025 |
| 98 | S.Ogawa | ![]() | 243,5 | 018 | 018 | 25 | 09 | 012,5 | 025 | 018 | 018 | 00 | 025 | 018 | 018 | 00 | 015 | 012 | 012 |
| Team TOM's | ||||||||||||||||||
| 14 | E.Trulli | ![]() | 51 | - - | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - | 018 | 018 | 015 | - - | - - | 00 | 00 | 00 |
| 45 | Y.Tsujiko | ![]() | 34 | 08 | 010 | 6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 08 | 02 | - - | - - | - - |
| 45 | K.Oki | ![]() | 61,5 | - - | - - | - | 012,5 | 06 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 010 | 018 | 015 |
| Helm Motorsports | ||||||||||||||||||
| 14 | T.Watabe | ![]() | 12 | - - | - - | - | 08 | 04 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 14 | J.Okuzumi | ![]() | 145 | - - | - - | - | - - | - - | 00 | 015 | 012 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 62 | Y.Hiraki | ![]() | 55 | 025 | 015 | 15 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 62 | Z.Wang | ![]() | 14 | - - | - - | - | - - | - - | 00 | 06 | 08 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 62 | K.Hirota | ![]() | 26 | - - | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 08 | 010 | 08 |
| Rn-Sports | ||||||||||||||||||
| 11 | M.Takami | ![]() | 22 | - | - | 03 | 05 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 04 | 010 | - - | - - | - - |
|
| 11 | T.Oyu | ![]() | - - | - - | - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 99 | Y.Kondo | ![]() | 50 | - | - | - - | - - | 010 | 08 | 06 | 010 | 08 | 08 | - - | - - | 00 | 00 | 00 | |
| Dijon Racing | ||||||||||||||||||
| 18 | Y.Tanaka | ![]() | 41 | 06 | 04 | 8 | - - | - - | - - | - - | - - | 08 | 06 | 06 | 02 | 01 | - - | - - | - - |
| N-Speed | ||||||||||||||||||
| 23 | Y.Tanabe | ![]() | 20 | 04 | 08 | 4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 04 | - - | - - | - - |
| Tokaidenso MD | ||||||||||||||||||
| 44 | T.Kubota | ![]() | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 06 | 08 | - - | - - | - - |
|
| Team KRM | ||||||||||||||||||
| 2 | M.Hayashi | ![]() | 10 | 02 | 06 | 2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Sky Motor Sports | ||||||||||||||||||
| 36 | S.Chen | ![]() | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01 | 06 | 00 | 00 | 00 | |
| Klasse Master | ||||||||||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||||
| Rn-Sports | ||||||||||||||||||
| 11 | M.Takami | ![]() | 65 | - - | - - | - | 012,5 | 012,5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 015 | 025 | - - | - - | - - |
| 99 | Y.Kondo | ![]() | 150 | - - | - - | - | - - | - - | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | - - | - - | 00 | 00 | 00 |
| Dijon Racing | ||||||||||||||||||
| 18 | Y.Tanaka | ![]() | 129 | 018 | 012 | 25 | - - | - - | - - | - - | - - | 018 | 018 | 018 | 012 | 08 | - - | - - | - - |
| Team TOM's | ||||||||||||||||||
| 45 | Y.Tsujiko | ![]() | 103 | 025 | 025 | 18 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 025 | 010 | - - | - - | - - |
| N-Speed | ||||||||||||||||||
| 23 | Y.Tanabe | ![]() | 68 | 015 | 018 | 15 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 08 | 012 | - - | - - | - - |
| Team KRM | ||||||||||||||||||
| 2 | M.Hayashi | ![]() | 39 | 012 | 015 | 12 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Tokaidenso MD | ||||||||||||||||||
| 44 | T.Kubota | ![]() | 36 | - - | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 018 | 018 | - - | - - | - - |
| Sky Motor Sports | ||||||||||||||||||
| 36 | S.Chen | ![]() | 25 | - - | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 010 | 015 | 00 | 00 | 00 |
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||||

