Punkteverteilung: Pro Mazda Meisterschaft - Saison 2014
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juncos Racing | ||||||||||||||||
5 | J.Gutierrez | ![]() | 201 | 01 | - 12 | 012 | - 12 | 014 | 022 | 012 | 014 | 013 | 017 | 019 | 112 | 010 | 030 |
6 | J.Ballario | ![]() | 152 | 010 | - 14 | 01 | - 7 | 011 | 014 | 09 | 019 | 011 | 07 | 010 | 015 | 011 | 013 |
7 | S.Pigot | ![]() | 309 | 132 | - 32 | 132 | - 32 | 113 | 013 | 023 | 014 | 031 | 019 | 015 | 031 | 02 | 017 |
18 | K.Kaiser | ![]() | 215 | 025 | - 25 | 022 | - 17 | 08 | 017 | 013 | 013 | 06 | 09 | 014 | 011 | 031 | 04 |
Cape Motorsports / Wayne Taylor Racing | ||||||||||||||||
2 | N.Alberico | ![]() | 239 | 015 | - 15 | 019 | - 15 | 023 | 025 | 015 | 01 | 026 | 015 | 017 | 019 | 025 | 09 |
3 | S.Hargrove | ![]() | 298 | 022 | - 17 | 025 | - 25 | 031 | 032 | 025 | 030 | 01 | 015 | 022 | 026 | 122 | 04 |
Team Pelfrey | ||||||||||||||||
80 | D.Kellett | ![]() | 160 | 012 | - 10 | 011 | - 10 | 019 | 01 | - - | 022 | 014 | 013 | 013 | 010 | 014 | 011 |
81 | LF.Derani | ![]() | 88 | 019 | - 22 | 015 | - 19 | 012 | 01 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
81 | A.Krohn | ![]() | 17 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 017 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
81 | J.Aitken | ![]() | 31 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 012 | 019 |
82 | N.Costa | ![]() | 224 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 025 | 017 | 131 | 026 | 017 | 019 | 025 |
82/81 | B.Newey | ![]() | 63 | 05 | - 1 | 05 | - 9 | 017 | 07 | - - | - - | - - | 011 | 08 | - - | - - | - - |
Andretti Autosport | ||||||||||||||||
27 | G.Grist | ![]() | 199 | 04 | - 4 | 013 | - 14 | 015 | 019 | 131 | 115 | 012 | 012 | 031 | 09 | 06 | 012 |
28 | S.Blackstock | ![]() | 235 | 011 | - 19 | 017 | - 22 | 025 | 04 | 014 | 017 | 022 | 022 | 01 | 022 | 017 | 022 |
JDC Motorsports | ||||||||||||||||
11 | V.Piria | ![]() | 17 | 01 | - 0 | 08 | - 8 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
19 | R.Booth | ![]() | 173 | 014 | - 13 | 014 | - 11 | 04 | 015 | 011 | 06 | 019 | 025 | 09 | 014 | 013 | 05 |
54 | M.Johnson | ![]() | 90 | 06 | - 11 | 09 | - 1 | 010 | 06 | 010 | 09 | 09 | 04 | 07 | 01 | 03 | 04 |
91 | K.Connery | ![]() | 93 | 017 | - 9 | 010 | - 4 | 07 | 011 | - - | - - | - - | 010 | 012 | 013 | - - | - - |
91 | C.Toppe | ![]() | 16 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 01 | 015 | - - | - - | - - | - - | - - |
World Speed Motorsports | ||||||||||||||||
8 | S.Kohls | ![]() | 7 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 05 | 02 |
13 | B.Eberle | ![]() | 66 | 07 | - 6 | 03 | - 2 | 01 | 09 | - - | 07 | 07 | 08 | 05 | - - | 04 | 07 |
14 | J.Harrison | ![]() | 29 | - - | - - | 06 | - 5 | - - | - - | - - | 010 | 08 | - - | - - | - - | - - | - - |
16 | M.Bumgarner | ![]() | 79 | 09 | - 8 | 07 | - 6 | 05 | 08 | 08 | 08 | 010 | - - | - - | - - | 09 | 01 |
34 | J.Bickers | ![]() | 22 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 07 | 015 |
61 | A.Keyes | ![]() | 29 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 015 | 014 |
M1 Racing | ||||||||||||||||
9 | F.Donato | ![]() | 36 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 011 | 00 | 05 | 011 | - - | 01 | 08 |
23 | C.Conde | ![]() | 17 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 06 | 03 | - - | 02 | 06 |
26 | P.Nicklin | ![]() | 18 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 08 | 010 |
29 | J.Rabe | ![]() | 13 | - - | - - | - - | - - | 01 | 012 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
37 | J.Horak | ![]() | 48 | 08 | - 7 | 04 | - 3 | 09 | 010 | - - | - - | - - | 03 | 04 | - - | - - | - - |
62 | J.Bedasse | ![]() | 4 | 03 | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
99 | N.Costa | ![]() | 224 | 013 | - 5 | 02 | - 13 | 06 | 05 | 019 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Havoc Motorsport | ||||||||||||||||
21 | B.Lift | ![]() | 7 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 01 | 06 | - - | - - | - - |
Team Nr. | Fahrer |
Info |