Ergebnisse: Pro Mazda Meisterschaft - Saison 2014
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juncos Racing | ||||||||||||||||
5 | J.Gutierrez | ![]() | 7. | 5R | - 9 | 59 | 9 | 77 | 83 | 89 | 47 | 98 | 35 | 44 | 19 | 511 | 51 |
6 | J.Ballario | ![]() | 11. | 1411 | - 7 | 1020 | 14 | 1310 | 107 | 1212 | 114 | 1110 | 1214 | 1011 | 126 | 1110 | 118 |
7 | S.Pigot | ![]() | 1. | 11+* | - 1+* | 11+* | 1+* | 18 | 18 | 23* | 29+* | 21+ | 84 | 56 | 41+ | 221R* | 25 |
18 | K.Kaiser | ![]() | 6. | 32 | - 2 | 43 | 5 | 613 | 45 | 98 | 58 | 515 | 212 | 27 | 710 | 31+ | 3dq |
Cape Motorsports / Wayne Taylor Racing | ||||||||||||||||
2 | N.Alberico | ![]() | 3. | 106 | - 6 | 34 | 6 | 83+ | 72 | 76 | 717R | 62* | 107* | 115 | 54 | 42 | 412 |
3 | S.Hargrove | ![]() | 2. | 23 | - 5 | 22 | 2 | 21* | 21+* | 62 | 31 | 316R | 76 | 83 | 32* | 13 | 118* |
Team Pelfrey | ||||||||||||||||
80 | D.Kellett | ![]() | 10. | 139 | - 11 | 910 | 11 | 124 | 13R | - - | 83 | 87 | 98 | 68 | 1311 | 127 | 1210 |
81 | LF.Derani | ![]() | 14. | 64 | - 3 | 76 | 4 | 59 | 5R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
81 | A.Krohn | ![]() | 25. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 45 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
81 | J.Aitken | ![]() | 20. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 89 | 104 |
82 | N.Costa | ![]() | 5. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 62 | 45 | 11+ | 12* | 25 | 74 | 72 |
82/81 | B.Newey | ![]() | 17. | 1216 | - nc | 1316 | 12 | 145 | 1414R | - - | - - | - - | 1110 | 1213 | - - | - - | - - |
Andretti Autosport | ||||||||||||||||
27 | G.Grist | ![]() | 8. | 817 | - 17 | 88 | 7 | 46 | 34 | 11+ | 16 | 19 | 49 | 31+ | 612R | 1615 | 159 |
28 | S.Blackstock | ![]() | 4. | 410 | - 4 | 65 | 3 | 32 | 617R | 37 | 105 | 103 | 53 | 919R | 83 | 65 | 63 |
JDC Motorsports | ||||||||||||||||
11 | V.Piria | ![]() | 26. | 17R | - ns | 1413 | 13 | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
19 | R.Booth | ![]() | 9. | 77 | - 8 | 127 | 10 | 1017R | 96 | 1110 | 915R | 74 | 62 | 712 | 107 | 98 | 816 |
54 | M.Johnson | ![]() | 13. | 1115 | - 10 | 1512 | 20 | 1511 | 1215 | 1011 | 1512 | 1412 | 1317 | 1314 | 913R | 1418 | 1417 |
91 | K.Connery | ![]() | 12. | 155 | - 12 | 1911 | 17 | 914 | 1110 | - - | - - | - - | 1911 | 159 | 118 | - - | - - |
91 | C.Toppe | ![]() | 28. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1316R | 126 | - - | - - | - - | - - | - - |
World Speed Motorsports | ||||||||||||||||
8 | S.Kohls | ![]() | 31. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1516 | 1619 |
13 | B.Eberle | ![]() | 16. | 1914 | - 15 | 2018 | 19 | 18R | 1812 | - - | 1714 | 1714 | 1613 | 1716 | - - | 2017 | 1914 |
14 | J.Harrison | ![]() | 22. | - - | - - | 1715 | - 16 | - - | - - | - - | 1211 | 1513 | - - | - - | - - | - - | - - |
16 | M.Bumgarner | ![]() | 15. | 1612 | - 13 | 1614 | 15 | 1616 | 1613 | 1313 | 1613 | 1611 | - - | - - | - - | 1812 | 1820 |
34 | J.Bickers | ![]() | 23. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1014 | 96 |
61 | A.Keyes | ![]() | 21. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 136 | 137 |
M1 Racing | ||||||||||||||||
9 | F.Donato | ![]() | 19. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1410 | 13ns | 1416R | 1410 | - - | 1920R | 2013 |
23 | C.Conde | ![]() | 27. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1815 | 1918 | - - | 2119R | 2115 |
26 | P.Nicklin | ![]() | 24. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1713 | 1711 |
29 | J.Rabe | ![]() | 29. | - - | - - | - - | - - | 19R | 199 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
37 | J.Horak | ![]() | 18. | 1813 | - 14 | 1817 | 18 | 1712 | 1711 | - - | - - | - - | 1718R | 1817 | - - | - - | - - |
62 | J.Bedasse | ![]() | 32. | 2018R | - R | - - | - | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
99 | N.Costa | ![]() | 5. | 98 | - 16R | 1119 | 8 | 1115R | 1516R | 54 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Havoc Motorsport | ||||||||||||||||
21 | B.Lift | ![]() | 30. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1519R | 1615 | - - | - - | - - |
Team Nr. | Fahrer |
Info |