Ergebnisse: Pro Mazda Meisterschaft - Saison 2015
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juncos Racing | ||||||||||||||||||
5 | G.Grist | ![]() | 3. | 1111 | 136 | 611 | 87 | 73 | 75 | 76 | 98 | 74 | 25 | 11*+ | 1211 | 14 | 19* | 11+* | 21+* |
6 | T.Buret | ![]() | 5. | 517R | 313 | 43 | 22* | 28 | 52* | 11+ | 43 | 1312R | 63 | 57 | 119 | 33 | 42 | 511 | 57 |
7 | J.Gutierrez | ![]() | 9. | 45 | 52* | 78 | 616R | 616R | 912 | 87 | 74 | 115 | 916R | 85 | 136 | 912 | 810 | 74 | 78 |
23 | W.Owen | ![]() | 7. | 88 | 108 | 813 | 79 | 84 | 68 | 48 | 32 | 42 | 815R | 98 | 310 | 78 | 75 | 33 | 44 |
Team Pelfrey | ||||||||||||||||||
80 | R.Owens | ![]() | 12. | - - | - - | - - | - - | - - | 1818 | 1211 | 1112 | 814R | 148 | 146 | 1012 | 1413 | 1313 | 127 | 1316R |
81 | S.Urrutia | ![]() | 1. | 32 | 24 | 21+ | 33 | 32 | 34 | 23 | 11+ | 1015R | 47 | 74 | 25 | 41+ | 33 | 22 | 12 |
82 | P.O'Ward | ![]() | 6. | 64 | 714R | 54* | 45 | 57 | 26 | 610 | 55 | 127 | 52 | 63 | 63 | 107 | 106 | 818R | 146 |
Cape Motorsports / Wayne Taylor Racing | ||||||||||||||||||
2 | D.Burkett | ![]() | 11. | 214 | 43 | 129 | 1110 | 1210 | 119 | 119 | 1210 | 69 | 1218R | 129 | 84 | 1311 | 1412 | 149 | 1011 |
3 | N.Alberico | ![]() | 2. | 11+* | 11+* | 96 | 54 | 41+* | 83 | 1017 | 107 | 53 | 714R | 417R | 77 | 22* | 21+ | 416R | 33 |
10 | F.Latorre | ![]() | 8. | 103 | 916R | 35 | 98 | 95 | 421R | 32 | 26 | 38 | 11*+ | 214R | 58 | 65 | 617R | 68 | 618R |
Andretti Autosport | ||||||||||||||||||
22 | W.Tan | ![]() | 4. | 916R | 615R | 12 | 11+ | 114R | 11+ | 54* | 621R | 11+* | 313R | 32 | 11+* | 56 | 57 | 105 | 89 |
28 | D.Kellett | ![]() | 10. | 137 | 117 | 117 | 1015 | 106 | 1011 | 1313 | 1311 | 213R | 1017R | 10ns | 42 | 119 | 118 | 96 | 95 |
JDC Motorsports | ||||||||||||||||||
19 | R.Owens | ![]() | 12. | 76 | 810 | 1012 | 136 | 1311 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - | | - - |
19 | S.Hargrove | ![]() | 20. | - - | - - | - - | - - | - - | 167 | 1512 | 159 | - - | - - | - - | - - | - - | - | | - - |
26 | P.Nicklin | ![]() | 17. | 1512 | 1511 | 1415 | 1511 | 1413 | 1319R | 1616 | 1615 | - - | - - | - - | - - | - - | - | 1513 | 1512 |
44 | K.Davis | ![]() | 23. | - - | - - | - - | - - | - - | 1916 | 2120 | 2116 | - - | - - | - - | - - | - - | - | | - - |
54 | M.Johnson | ![]() | 19. | nsns | nsns | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1615 | 1615 | 1710 | 1613 |
91 | K.Connery | ![]() | 14. | 1210 | 125 | 1614 | 1217R | 119 | 1520R | 1415 | 1413 | - - | 156 | 1510 | - - | 1218R | 1214 | 1317 | 1210 |
World Speed Motorsports | ||||||||||||||||||
13 | B.Eberle | ![]() | 15. | 1613 | 1612 | 1516 | 1614 | 1615 | 1414 | 1818 | 1817 | 1511 | 1711 | 1715 | - - | 1816 | 1816 | 1814 | 1814 |
14 | A.Latif | ![]() | 13. | 149 | 1417R | 1310 | 1412 | 1512 | 1213 | 1714 | 1714 | 1410 | 139 | 1313R | 913R | 1514 | 1511 | 1612 | 1715R |
M1 Racing | ||||||||||||||||||
21 | V.Franzoni | ![]() | 16. | - - | - - | - - | - - | - - | 1710 | 95 | 819* | 96 | 114 | 1116R | - - | 810 | 94 | 1119R | 11ns |
33 | C.Conde | ![]() | 24. | - - | - - | - - | - - | - - | 2117 | 1921 | 2020R | - - | - - | - - | - - | - - | - | | - - |
37 | J.Horak | ![]() | 18. | 1715 | 179 | nsns | 1713 | 1717R | - - | - - | - - | - - | 1812 | 1812 | - - | - - | - | 1915 | 1917R |
62 | B.Schutte | ![]() | 21. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1610 | 1611 | - - | - - | - | | - - |
Kaminsky Racing | ||||||||||||||||||
57 | R.Kaminsky | ![]() | 22. | - - | - - | - - | - - | - - | 2015 | 2019 | 1918 | - - | - - | - - | - - | 1717 | 1718R | | - - |
Team Nr. | Fahrer |
Info |