Ergebnisse: Pro Mazda Meisterschaft - Saison 2018
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juncos Racing | ||||||||||||||||||
1 | C.Cunha | ![]() | 6. | 44 | 53* | 410 | 33 | 64 | 72+ | 22 | 66 | 26 | 112 | 810R | 44 | 512R | - - | - - | - - |
2 | R.VeeKay (Van Kalmthout) | ![]() | 1. | 81 | 11+ | 75 | 94 | 23+ | 514R | 54 | 35 | 45 | 11+* | 11+ | 11+* | 21+ | 21+ | 12* | 12 |
9 | R.Megennis | ![]() | 5. | 53 | 816R | 514 | 86 | 514R | 48 | 43 | 98 | 910 | 512R | 33 | 23 | 32* | 42 | 65 | 57R |
Exclusive Autosport | ||||||||||||||||||
90 | P.Thompson | ![]() | 2. | 22+ | 65 | 11*+ | 12 | 115 | 61* | 11+* | 24 | 54* | 38R | 148 | 55 | 46 | 116* | 33 | 45 |
91 | A.Serravalle | ![]() | 13. | 1511 | 1413 | 1516R | 15ns | 139 | 1311R | 108 | 1313 | 1312 | 1014R | 1111R | - - | - - | - - | - - | - - |
Cape Motorsports | ||||||||||||||||||
3 | O.Askew | ![]() | 3. | 15 | 36 | 97 | 712 | 12 | 14 | 86 | 119 | 118 | 84 | 62* | 66 | 63 | 55 | 21+ | 33* |
8 | N.Lastochkin | ![]() | 9. | 78 | 97 | 1011 | 1211 | 106 | 119 | 119 | 1212 | 1211 | 145 | 94 | 1111 | 118 | 911 | 87 | 74 |
BN Racing | ||||||||||||||||||
78 | K.Wright | ![]() | 12. | 1412 | 1514R | 1413 | 1414 | 1210 | 126 | - - | - - | - - | 127R | 125 | 1010 | 1210 | - - | - - | - - |
78 | T.Sowery | ![]() | 16. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 42* | 62 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
79 | D.Malukas | ![]() | 4. | 107 | 22 | 33 | 25* | 47* | 310R | 311R | 11+ | 11+ | 29R | 29R | 32 | 113R | 68 | 44 | 21+ |
83 | C.Finelli | ![]() | 10. | 1613 | 1615R | 1615R | 16ns | 1411 | 147 | 1210 | 1414R | 1413R | 136 | 136 | 1414 | 1411 | 1010 | - - | - - |
RP Motorsport | ||||||||||||||||||
10 | H.Scott | ![]() | 8. | 39 | 712 | 22 | 41+ | 31 | 212R | 612R | 53 | 83 | 913R | 414R | - - | - - | 13 | - - | - - |
10 | F.Drugovich | ![]() | 20. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 97 | 95 | - - | - - | - - |
27 | L.Laurini | ![]() | 14. | 1110 | 1011 | 1312 | 139 | 98 | 1013R | 97 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
27 | R.Guzmán | ![]() | 17. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 87 | 314R | 63 | 1013R | - - | - - | - - | - - | - - |
27 | M.Soler-Obel | ![]() | 18. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 88 | 87 | 77 | - - | - - |
Team Pelfrey | ||||||||||||||||||
80 | R.Martins | ![]() | 19. | 1216R | 129 | 86 | 58 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
81 | A.Gutierrez | ![]() | 11. | 914R | 118 | 64 | 67 | 712R | 85 | - - | 1010 | 77 | 710R | 712R | 1212 | 1014ns | - - | - - | - - |
82 | S.Robb | ![]() | 7. | 66* | 44 | 119 | 1010 | 813R | 93 | 75 | 711 | 109 | 411R | 57 | 79 | 74 | 89 | 56 | 66 |
DE Force Racing | ||||||||||||||||||
11 | K.Enders | ![]() | 21. | - - | - - | 128 | 1113 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
12 | J.Raven | ![]() | 22. | 1315R | 1310 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
12 | M.de la Vara | ![]() | 15. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1313 | 139 | 34 | 78R | 88R |
Team Nr. | Fahrer |
Info |