Ergebnisse: Südamerikanische Formel 3 Meisterschaft - Saison 2001
Klasse A | ||||||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amir Nasr Racing | ||||||||||||||
1 | T.Medeiros | ![]() | 3. | 11 | 11 | 1R | 3R | 11 | 510 | 23 | 47 | 11 | 21 | 53 | 314 |
2 | J.Moro | ![]() | 1. | 24 | 32 | 21 | 91 | 210 | 11 | 11 | 13 | 32 | 1R | 44 | 11 |
Cesário Fórmula | ||||||||||||||
3 | M.Canepa | ![]() | 4. | 65 | 44 | 75 | 1013 | 95 | 75 | 55 | 65 | 43 | 76 | 86 | 187 |
4 | W.Ebrahim | ![]() | 8. | 43 | 23 | 43 | 1R | 42 | 6R | 1612 | - - | - - | - - | - - | - - |
4 | H.Favoretto | ![]() | 7. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 7R | - - | - - | - - | - - |
* 4 | M.Bainotti | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 97 | - - | - - |
|
* 4 | J.de Oliveira | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 73 | |
* 8 | J.Melo | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 32 | 5dq | |
Brasilia Racing | ||||||||||||||
6 | Chr.Rocha | ![]() | 19. | 5R | 76 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
6 | V.Meira | ![]() | 18. | - - | - - | 54 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
6 | J.Medrado | ![]() | 6. | - - | - - | - - | 8R | 6R | 33 | 7R | 94 | 912 | 14R | 65 | 64 |
Avallone Motorsport | ||||||||||||||
7 | A.Serafim | ![]() | 2. | 32 | 105 | 32 | 52 | 33 | 44 | 46 | 21 | 54 | 42 | 2dq | 45 |
8 | H.Favoretto | ![]() | 7. | 76 | 813 | 86 | 73 | 54 | 127 | 89 | - - | - - | - - | - - | - - |
8 | M.Gueiros | ![]() | 19. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 106 | - - | - - | - - | - - |
* 8 | A.Sperafico | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 65 | 54 | - - | - - |
|
11 | O.Fragani | ![]() | 87 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 11 | G.Hernandez | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 138 | - - | - - | - - |
|
12 | I.Zanazzi | ![]() | 13. | - - | 5R | 9R | 135 | 117 | 116 | 177 | - - | - - | - - | - - | - - |
Prop Car Racing | ||||||||||||||
16 | G.Fraguas | ![]() | 15. | 11R | - - | 107 | 116 | 106 | 812 | 10R | - - | - - | - - | - - | - - |
Dragão Motorsport | ||||||||||||||
21 | H.Favoretto | ![]() | 7. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 86 |
GF Motorsport | ||||||||||||||
28 | I.Zanazzi | ![]() | 13. | 108 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
28 | G.Werner | ![]() | 12. | - - | 67 | 68 | 44 | 89 | 108 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
28 | G.Furlan | ![]() | 10. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 64 | 52 | 2R | 613 | - - | - - |
* 28 | M.Bainotti | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 147 | 129 | |
29 | F.Coscia | ![]() | 9. | 9R | 911 | 129 | 2R | 7R | 9R | 915 | 811 | 127 | 85 | 78 | 98 |
Piquet Sports | ||||||||||||||
33 | N.A.Piquet | ![]() | 5. | - - | - - | - - | - - | - - | 22 | 32 | 312 | 1114 | 33 | 11 | 22 |
Klasse Light | ||||||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||
Prop Car Racing | ||||||||||||||
13 | J.Cardoso | ![]() | 8. | - - | - - | - - | - - | - - | 1911 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
54 | J.Medrado | ![]() | 7. | 1512 | 1614 | 1514 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
54 | J.Savino | ![]() | 10. | - - | - - | - - | 1811 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
* 54 | L.Simoes | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1313 | |
55 | L.Guimard | ![]() | - - | 14ns | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 55 | P.Westphalen | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1511 | - - |
|
55 | H.Cysne | ![]() | 6. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1716 |
GF Motorsport | ||||||||||||||
27 | C.Boufflet | ![]() | 4. | 14R | 118 | 1412 | 147 | 1313 | 16R | 1513 | 148 | 179 | 1612 | - - | - - |
Cesário Fórmula | ||||||||||||||
40 | D.Scandian | ![]() | 1. | 129 | 1212 | 1311 | 68 | 128 | 14R | 1111 | 129 | 811 | 1010 | 1013 | 1012 |
41 | CT.Rocha | ![]() | 2. | 1310 | 139 | 1110 | 12R | - - | 13R | 1210 | 13R | 76 | 129 | 910 | 1110 |
Sur Racing | ||||||||||||||
* 42 | R.Risatti | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 14R | 118 | 139 | - - |
|
KTT Racing | ||||||||||||||
* 45 | R.Ribeiro | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1617 | |
Dragão Motorsport | ||||||||||||||
46 | A.Ferreira | ![]() | 5. | - - | - - | 1715 | 1612 | 1511 | 18R | 138 | 1610 | 1513 | 15R | 11R | 1515 |
47 | F.Tejada | ![]() | 1811 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
47 | R.Yungh | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | 15ns | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
47 | H.Cysne | ![]() | 6. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1513 | 16R | - - | 1614 | - - |
Herlein Competicion | ||||||||||||||
57 | E.Baldinelli | ![]() | 9. | 17R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
57 | M.Herlein | ![]() | - - | 17R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Spataro Racing | ||||||||||||||
65 | E.Baldinelli | ![]() | 9. | - - | - - | - - | 1710 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Werner Competicion | ||||||||||||||
69 | M.Russo | ![]() | 3. | 16R | 1510 | 1613 | 159 | 1412 | 179 | 1414 | 11R | 1010 | 1311 | 1212 | 1411 |
Team Nr. | Fahrer |
Info |
* = Gastfahrer, erhält keine Punkte zur Meisterschaft
Klasse A | ||||||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amir Nasr Racing | ||||||||||||||
1 | T.Medeiros | ![]() | 3. | 11 | 11 | 1R | 3R | 11 | 510 | 23 | 47 | 11 | 21 | 53 | 314 |
2 | J.Moro | ![]() | 1. | 24 | 32 | 21 | 91 | 210 | 11 | 11 | 13 | 32 | 1R | 44 | 11 |
Cesário Fórmula | ||||||||||||||
3 | M.Canepa | ![]() | 4. | 65 | 44 | 75 | 1013 | 95 | 75 | 55 | 65 | 43 | 76 | 86 | 187 |
4 | W.Ebrahim | ![]() | 8. | 43 | 23 | 43 | 1R | 42 | 6R | 1612 | - - | - - | - - | - - | - - |
4 | H.Favoretto | ![]() | 7. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 7R | - - | - - | - - | - - |
* 4 | M.Bainotti | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 97 | - - | - - |
|
* 4 | J.de Oliveira | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 73 | |
* 8 | J.Melo | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 32 | 5dq | |
Brasilia Racing | ||||||||||||||
6 | Chr.Rocha | ![]() | 19. | 5R | 76 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
6 | V.Meira | ![]() | 18. | - - | - - | 54 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
6 | J.Medrado | ![]() | 6. | - - | - - | - - | 8R | 6R | 33 | 7R | 94 | 912 | 14R | 65 | 64 |
Avallone Motorsport | ||||||||||||||
7 | A.Serafim | ![]() | 2. | 32 | 105 | 32 | 52 | 33 | 44 | 46 | 21 | 54 | 42 | 2dq | 45 |
8 | H.Favoretto | ![]() | 7. | 76 | 813 | 86 | 73 | 54 | 127 | 89 | - - | - - | - - | - - | - - |
8 | M.Gueiros | ![]() | 19. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 106 | - - | - - | - - | - - |
* 8 | A.Sperafico | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 65 | 54 | - - | - - |
|
11 | O.Fragani | ![]() | 87 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 11 | G.Hernandez | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 138 | - - | - - | - - |
|
12 | I.Zanazzi | ![]() | 13. | - - | 5R | 9R | 135 | 117 | 116 | 177 | - - | - - | - - | - - | - - |
Prop Car Racing | ||||||||||||||
16 | G.Fraguas | ![]() | 15. | 11R | - - | 107 | 116 | 106 | 812 | 10R | - - | - - | - - | - - | - - |
Dragão Motorsport | ||||||||||||||
21 | H.Favoretto | ![]() | 7. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 86 |
GF Motorsport | ||||||||||||||
28 | I.Zanazzi | ![]() | 13. | 108 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
28 | G.Werner | ![]() | 12. | - - | 67 | 68 | 44 | 89 | 108 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
28 | G.Furlan | ![]() | 10. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 64 | 52 | 2R | 613 | - - | - - |
* 28 | M.Bainotti | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 147 | 129 | |
29 | F.Coscia | ![]() | 9. | 9R | 911 | 129 | 2R | 7R | 9R | 915 | 811 | 127 | 85 | 78 | 98 |
Piquet Sports | ||||||||||||||
33 | N.A.Piquet | ![]() | 5. | - - | - - | - - | - - | - - | 22 | 32 | 312 | 1114 | 33 | 11 | 22 |
Team Nr. | Fahrer |
Info |
* = Gastfahrer, erhält keine Punkte zur Meisterschaft
Klasse Light | ||||||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prop Car Racing | ||||||||||||||
13 | J.Cardoso | ![]() | 8. | - - | - - | - - | - - | - - | 72 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
54 | J.Medrado | ![]() | 7. | 44 | 65 | 45 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
54 | J.Savino | ![]() | 10. | - - | - - | - - | 75 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
* 54 | L.Simoes | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 34 | |
55 | L.Guimard | ![]() | - - | 4ns | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 55 | P.Westphalen | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 63 | - - |
|
55 | H.Cysne | ![]() | 6. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 76 |
GF Motorsport | ||||||||||||||
27 | C.Boufflet | ![]() | 4. | 3R | 11 | 33 | 31 | 24 | 4R | 54 | 41 | 72 | 65 | - - | - - |
Cesário Fórmula | ||||||||||||||
40 | D.Scandian | ![]() | 1. | 11 | 24 | 22 | 12 | 11 | 2R | 13 | 22 | 24 | 13 | 25 | 13 |
41 | CT.Rocha | ![]() | 2. | 22 | 32 | 11 | 2R | - - | 1R | 22 | 3R | 11 | 32 | 12 | 21 |
Sur Racing | ||||||||||||||
* 42 | R.Risatti | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 4R | 21 | 51 | - - |
|
KTT Racing | ||||||||||||||
* 45 | R.Ribeiro | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 67 | |
Dragão Motorsport | ||||||||||||||
46 | A.Ferreira | ![]() | 5. | - - | - - | 66 | 56 | 42 | 6R | 31 | 63 | 55 | 5R | 3R | 55 |
47 | F.Tejada | ![]() | 73 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
47 | R.Yungh | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | 3ns | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
47 | H.Cysne | ![]() | 6. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 54 | 6R | - - | 76 | - - |
Herlein Competicion | ||||||||||||||
57 | E.Baldinelli | ![]() | 9. | 6R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
57 | M.Herlein | ![]() | - - | 7R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Spataro Racing | ||||||||||||||
65 | E.Baldinelli | ![]() | 9. | - - | - - | - - | 64 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Werner Competicion | ||||||||||||||
69 | M.Russo | ![]() | 3. | 5R | 53 | 54 | 43 | 33 | 51 | 45 | 1R | 33 | 44 | 44 | 42 |
Team Nr. | Fahrer |
Info |
* = Gastfahrer, erhält keine Punkte zur Meisterschaft