Punktestände: Brasilianische Formel 3 Meisterschaft - Saison 2017
Fahrerwertung
| Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto | Rennen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 219 | Guilherme Samaia 13 Siege |
![]() |
![]() | 16 |
| 2 | 132 | Giuliano Raucci 2 Siege |
![]() |
![]() | 14 |
| 3 | 86 | Leonardo de Souza | ![]() |
![]() | 10 |
| 4 | 71 | Murilo Coletta 1 Sieg |
![]() |
![]() | 10 |
| 5 | 37 | Arthur Fortunato | ![]() |
![]() | 5 |
| 6 | 37 | Emilio Padrón | ![]() |
![]() | 5 |
| 7 | 24 | Pedro Caland | ![]() |
![]() | 2 |
| 8 | 21 | Hernán Palazzo | ![]() |
![]() | 2 |
| 9 | 14 | Christian Hahn | ![]() |
![]() | 3 |
| 10 | 10 | Airton Santos | ![]() |
![]() | 6 |
| 11 | 9 | Raphael Abbate | ![]() |
![]() | 2 |
| 12 | 9 | Vitor Baptista | ![]() |
![]() | 2 |
| 13 | 9 | Rafael Grandi | ![]() |
![]() | 2 |
Teamwertung
| Pos | Punkte | Team | Nation |
|---|---|---|---|
| 1 | 322 | Cesário Fórmula 14 Siege | ![]() |
| 2 | 132 | RDC Motorsport 2 Siege | ![]() |
| 3 | 96 | Kemba Racing | ![]() |
| 4 | 58 | Prop Car Racing | ![]() |
| 5 | 37 | A.Fortunato Racing | ![]() |
| 6 | 24 | Hitech Racing | ![]() |
| 7 | 9 | Full Time Sports | ![]() |
Punktesystem
| normales Rennen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Position 6 | Position 7 | Position 8 |
|
| Punkte | 15 | 12 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| Rennen mit umgedrehter Startaufstellung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Position 6 | Position 7 | Position 8 |
|
| Punkte | 15 | 12 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Fahrerwertung (Klasse Academy)
| Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto | Rennen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190 | Igor Fraga 10 Siege |
![]() |
![]() | 16 |
| 2 | 136 | Leonardo Barbosa 1 Sieg |
![]() |
![]() | 16 |
| 3 | 132 | Enzo Elias 2 Siege |
![]() |
![]() | 16 |
| 4 | 93 | Marcel Coletta 3 Siege |
![]() |
![]() | 8 |
| 5 | 93 | Pedro Goulart | ![]() |
![]() | 16 |
| 6 | 14 | Lucas Okada | ![]() |
![]() | 2 |
| 7 | 9 | Rafael Barranco | ![]() |
![]() | 2 |
| 8 | 7 | Sergio Henrique | ![]() |
![]() | 2 |
| 9 | 5 | Renan Pietrowski | ![]() |
![]() | 2 |
Teamwertung (Klasse Academy)
| Pos | Punkte | Team | Nation |
|---|---|---|---|
| 1 | 326 | Prop Car Racing 11 Siege | ![]() |
| 2 | 132 | Hitech Racing 2 Siege | ![]() |
| 3 | 100 | Cesário Fórmula 3 Siege | ![]() |
| 4 | 93 | RDC Motorsport | ![]() |
| 5 | 19 | Dragão Motorsport | ![]() |
| 6 | 9 | Full Time Sports | ![]() |
Punktesystem
| normales Rennen (Klasse Academy) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Position 6 | Position 7 | Position 8 |
|
| Punkte | 15 | 12 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| Rennen mit umgedrehter Startaufstellung (Klasse Academy) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Position 6 | Position 7 | Position 8 |
|
| Punkte | 15 | 12 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 |









