
Speedsport Magazine Team Datenbank
Full Time Sports:
Nation:
Brasilien
Saison | Serie / Klasse | Fahrzeug | Fahrer / Wertung / Rennen | |
---|---|---|---|---|
2020 | Brasilianische Stock Car | Toyota Corolla V8 | Rubens Barrichello , 6. 18 von 18 Rennen 1 Sieg |
|
Toyota Corolla V8 | Matías Rossi , 18. 18 von 18 Rennen |
|||
2019 | Brasilianische Stock Car | Chevrolet Cruze V8 | Rubens Barrichello , 5. 21 von 21 Rennen 4 Siege |
|
Chevrolet Cruze V8 | Nelson Angelo Piquet , 13. 21 von 21 Rennen |
|||
2018 | Brasilianische Stock Car | Chevrolet Cruze V8 | Filipe Miguel Albuquerque 1 von 21 Rennen |
|
Chevrolet Cruze V8 | Rubens Barrichello , 4. 21 von 21 Rennen 2 Siege |
|||
Chevrolet Cruze V8 | Luiz Felipe Nasr 1 von 21 Rennen |
|||
Chevrolet Cruze V8 | Ricardo Mauricio , 18. 21 von 21 Rennen |
|||
2017 | Brasilianische Stock Car | Chevrolet Cruze V8 | Rubens Barrichello , 5. 22 von 22 Rennen 2 Siege |
|
Chevrolet Cruze V8 | Lucas Foresti , 27. 21 von 22 Rennen |
|||
Chevrolet Cruze V8 | Allam Khodair , 17. 22 von 22 Rennen |
|||
Chevrolet Cruze V8 | Ana Beatriz de Figueiredo , 30. 21 von 22 Rennen |
|||
Brasilianische Formel 3 Meisterschaft | Dallara F308 - Berta | Vitor Baptista , 12. 2 von 16 Rennen |
||
Brasilianische Formel 3 Meisterschaft, Klasse Academy | Dallara F399 - Berta | Rafael Barranco , 7. 2 von 16 Rennen |
||
2016 | Brasilianische Stock Car | Chevrolet Cruze V8 | Rubens Barrichello , 2. 20 von 21 Rennen 3 Siege |
|
Chevrolet Cruze V8 | Allam Khodair , 10. 19 von 21 Rennen |
|||
Chevrolet Sonic V8 | Augusto Farfus 1 von 21 Rennen |
|||
Chevrolet Sonic V8 | Rubens Barrichello , 2. 1 von 21 Rennen |
|||
Chevrolet Sonic V8 | Antonio Felix da Costa 1 von 21 Rennen |
|||
Chevrolet Sonic V8 | Allam Khodair , 10. 1 von 21 Rennen |
|||
2015 | Brasilianische Stock Car | Chevrolet Sonic V8 | Ingo Hoffmann 1 von 21 Rennen |
|
Chevrolet Sonic V8 | Rubens Barrichello , 4. 21 von 21 Rennen |
|||
Chevrolet Sonic V8 | Antonio Felix da Costa 1 von 21 Rennen |
|||
Chevrolet Sonic V8 | Allam Khodair , 5. 21 von 21 Rennen 1 Sieg |
|||
2014 | Brasilianische Stock Car | Chevrolet Sonic V8 | Rubens Barrichello , 1. 21 von 21 Rennen 2 Siege |
|
Chevrolet Sonic V8 | Augusto Farfus 1 von 21 Rennen |
|||
Chevrolet Sonic V8 | Bruno Junqueira 1 von 21 Rennen |
|||
Chevrolet Sonic V8 | Allam Khodair , 4. 21 von 21 Rennen 1 Sieg |
|||
2013 | Brasilianische Stock Car | Chevrolet Sonic V8 | Rubens Barrichello , 8. 12 von 12 Rennen |
|
Chevrolet Sonic V8 | Alceu Feldmann , 27. 12 von 12 Rennen |
|||
2012 | Brasilianische Stock Car | Peugeot 408 V8 | Rubens Barrichello , 35. 3 von 12 Rennen |
|
Peugeot 408 V8 | Felipe Maluhy , 29. 3 von 12 Rennen |
|||
Peugeot 408 V8 | Marcos Gomes , 21. 6 von 12 Rennen |
|||
Peugeot 408 V8 | Alexandre Sarnes Negrao , 27. 12 von 12 Rennen |
|||
2011 | Brasilianische Stock Car | Peugeot 408 V8 | Marcos Gomes , 7. 12 von 12 Rennen |
|
Peugeot 408 V8 | Alexandre Sarnes Negrao , 19. 12 von 12 Rennen |
|||
2010 | Brasilianische Stock Car | Peugeot 408 V8 | Allam Khodair , 4. 12 von 12 Rennen 2 Siege |
|
Peugeot 408 V8 | Marcos Gomes , 8. 12 von 12 Rennen |
|||
2009 | Brasilianische Stock Car | Peugeot 307 Sedan V8 | Allan Hellmeister 2 von 12 Rennen |
|
Peugeot 307 Sedan V8 | Antonio Augusto Negrão 5 von 12 Rennen |
|||
Peugeot 307 Sedan V8 | Daniel Landi 3 von 12 Rennen |
|||
Peugeot 307 Sedan V8 | Allam Khodair , 4. 12 von 12 Rennen 2 Siege |
|||
2007 | Brasilianische Stock Car | Peugeot 307 Sedan V8 | Francisco Chico Serra , 27. 12 von 12 Rennen |
|
Peugeot 307 Sedan V8 | Daniel Landi , 37. 5 von 12 Rennen |
|||
2005 | Südamerikanische Formel 3 Meisterschaft | Dallara F399 - Berta | Andre Souza 2 von 18 Rennen |
|
Dallara F399 - Berta | Marcello Thomaz , 3. 17 von 18 Rennen 3 Siege |
|||
Dallara F399 - Berta | Marcos Vilhena , 7. 10 von 18 Rennen |
|||
2004 | Südamerikanische Formel 3 Meisterschaft | Dallara F399 - Berta | Marcello Thomaz , 12. 0 von 18 Rennen |
|
Dallara F399 - Opel | Marcello Thomaz , 12. 2 von 18 Rennen |
|||
|
Zwischenstände während der laufenden Saison.