Punkteverteilung: Internationales GT Open - Saison 2023
| Klasse PRO | |||||||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eastalent-Racing | |||||||||||||||
| 23 | C.Haase | ![]() | 109 | 08 | 010 | 024 | 012 | 00 | 00 | 012 | 06 | 00 | 012 | 05 | 015 | 05 |
| 23 | S.Reicher | ![]() | 109 | 08 | 010 | 024 | 012 | 00 | 00 | 012 | 06 | 00 | 012 | 05 | 015 | 05 |
| Optimum Motorsport | |||||||||||||||
| 69 | C.Fagg | ![]() | 107 | 012 | 08 | 030 | 08 | 08 | 015 | 05 | 00 | 00 | 01 | 08 | 00 | 012 |
| 69 | S.De Haan | ![]() | 107 | 012 | 08 | 030 | 08 | 08 | 015 | 05 | 00 | 00 | 01 | 08 | 00 | 012 |
| 72 | J.Osborne | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - |
|
| 72 | N.Moss | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - |
|
| 84 | F.Rueda | ![]() | 7 | - | - - | - | - - | - | 03 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - |
| 84 | A.Gilbert | ![]() | 7 | - | - - | - | - - | - | 03 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - |
| Oregon Team | |||||||||||||||
| 19 | D.Pijl (Arrow) | ![]() | 3 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 03 | 00 | 00 |
| 19 | P.Perolini | ![]() | 3 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 03 | 00 | 00 |
| 63 | PL.Chovet | ![]() | 103 | 01 | 00 | 06 | 010 | 015 | 00 | 015 | 015 | 00 | 015 | 010 | 010 | 06 |
| 63 | M.Paul | ![]() | 103 | 01 | 00 | 06 | 010 | 015 | 00 | 015 | 015 | 00 | 015 | 010 | 010 | 06 |
| Motopark Academy | |||||||||||||||
| 17 | D.Menchaca | ![]() | 109 | 010 | 015 | 020 | 06 | 012 | 012 | 010 | 012 | 00 | 00 | 04 | 00 | 08 |
| 17 | M.Siebert | ![]() | 97 | 010 | 015 | 020 | 06 | 012 | 012 | 010 | 012 | 00 | - - | - - | - - | - - |
| 17 | T.Neubauer | ![]() | 6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 02 | 04 | - - | - - |
| 17 | Alb.Costa Balboa | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
| 65 | H.Neumann | ![]() | 2 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 |
| 65 | T.Rumpfkeil | ![]() | 2 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 |
| * 75 | L.Dunner | ![]() | - | - - | - | - - | - | - | - - | - - | - - | - - | - | 00 | 00 | |
| * 75 | M.Strømsted | ![]() | - | - - | - | - - | - | - | - - | - - | - - | - - | - | 00 | 00 | |
| 75 | L.Dunner | ![]() | - | - - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - - | - - |
|
| 75 | M.Strømsted | ![]() | - | - - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - - | - - |
|
| SPS Performance | |||||||||||||||
| 20 | M.Pitamber | ![]() | 73 | 04 | 06 | 00 | 00 | 05 | 05 | 08 | 010 | 00 | 05 | 015 | 00 | 015 |
| 20 | R.Barr | ![]() | 58 | 04 | 06 | 00 | 00 | 05 | 05 | 08 | 010 | 00 | 05 | 015 | - - | - - |
| 20 | D.Baumann | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
| 54 | Y.Mettler | ![]() | 7 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 |
| 54 | D.Müller | ![]() | 7 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 |
| GetSpeed Performance | |||||||||||||||
| 6 | A.Latorre Canon | ![]() | - | - - | - | - - | - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 6 | A.Walker | ![]() | 16 | - | - - | - | - - | - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 6 | A.Walker | ![]() | 16 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 01 | 00 | 010 | 00 | 05 | 00 |
| 6 | A.Bartone | ![]() | 6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 01 | 00 | - - | - - | 05 | 00 |
| 6 | A.Wallis | ![]() | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | A.Wallis | ![]() | 10 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 010 | 00 | - - | - - |
| 6 | A.Bartone | ![]() | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - - | - | - |
| 77 | F.Al Zubair | ![]() | 62 | 015 | 012 | - - | 015 | 010 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 010 |
| 77 | F.Schiller | ![]() | 62 | 015 | 012 | - - | 015 | 010 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 010 |
| 786 | K.Sak Nana | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 786 | A.Osieka | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 911 | S.Jans | ![]() | 22 | 02 | 00 | 00 | 03 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 08 | 01 | 06 | 00 |
| 911 | A.Blom | ![]() | 22 | 02 | 00 | 00 | 03 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 08 | 01 | 06 | 00 |
| Car Collection | |||||||||||||||
| 99 | P.Kolb | ![]() | 22 | 05 | 00 | 00 | 00 | 01 | 010 | 06 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 99 | R.Lietz | ![]() | 6 | 05 | 00 | 00 | 00 | 01 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 99 | A.Renauer | ![]() | 16 | - - | - - | - - | - - | - - | 010 | 06 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Bonaldi Motorsport | |||||||||||||||
| 32 | M.Kodric | ![]() | 12 | 00 | 00 | 010 | 02 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 32 | S.Mur | ![]() | 10 | 00 | 00 | 010 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 32 | A.Lewandowski | ![]() | 2 | - | - - | - | 02 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 33 | M.Pavlovic | ![]() | 16 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 | 01 | 00 | 00 | 03 | 00 | 08 | 00 |
| 33 | S.Jao-Javanil | ![]() | 16 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 | 01 | 00 | 00 | 03 | 00 | 08 | 00 |
| AF Corse | |||||||||||||||
| 25 | A.Cozzi | ![]() | 1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 25 | G.Sernagiotto | ![]() | 1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 27 | E.Cheever | ![]() | 26 | 00 | 05 | 00 | 04 | 00 | 08 | 00 | 03 | 00 | 00 | 02 | 00 | 04 |
| 27 | M.Pulcini | ![]() | 26 | 00 | 05 | 00 | 04 | 00 | 08 | 00 | 03 | 00 | 00 | 02 | 00 | 04 |
| 51 | R.Agostini | ![]() | 75 | 06 | 02 | 012 | 05 | 06 | 06 | 00 | 08 | 00 | 06 | 012 | 012 | 00 |
| 51 | N.Marinangeli | ![]() | 75 | 06 | 02 | 012 | 05 | 06 | 06 | 00 | 08 | 00 | 06 | 012 | 012 | 00 |
| * 52 | J.Schreibman | ![]() | - | - - | - | - - | - | - | - - | - - | - - | - - | - | 00 | 00 | |
| * 52 | O.Negri jr | ![]() | - | - - | - | - - | - | - | - - | - - | - - | - - | - | 00 | 00 | |
| 55 | L.De Meeus | ![]() | 2 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 55 | J.Stanley | ![]() | 2 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 61 | J.Saada | ![]() | 10 | 00 | 00 | 08 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 |
| 61 | C.Grunewald | ![]() | 10 | 00 | 00 | 08 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 |
| 71 | F.Dezoteux | ![]() | - | - - | - | - - | - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 88 | G.Forgione | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - |
|
| 88 | A.Montermini | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - |
|
| Huber Motorsport | |||||||||||||||
| 30 | M.Cairoli | ![]() | 16 | - | - - | 016 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 30 | A.Au | ![]() | 16 | - | - - | 016 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Olimp Racing | |||||||||||||||
| 5 | S.Jedlinski | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 5 | K.Korzeniowski | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 777 | K.Basz | ![]() | 20 | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 00 | 00 | 05 | 00 | 00 | 06 | 00 | 03 |
| 777 | M.Jedlinski | ![]() | 20 | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 00 | 00 | 05 | 00 | 00 | 06 | 00 | 03 |
| Kessel Racing | |||||||||||||||
| 11 | D.Fumanelli | ![]() | 6 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | - - | - - | 04 | 00 | 00 | 00 |
| 11 | F.Jousset | ![]() | 6 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | - - | - - | 04 | 00 | 00 | 00 |
| 38 | N.Schirò | ![]() | 10 | 00 | 00 | 04 | 00 | 00 | 02 | 00 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 38 | N.Rosi | ![]() | 10 | 00 | 00 | 04 | 00 | 00 | 02 | 00 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 133 | E.Tabacchi | ![]() | - | - - | 00 | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - |
|
| 133 | M.Cuhadaroglu | ![]() | - | - - | 00 | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - |
|
| Il Barone Rampante | |||||||||||||||
| 8 | G.Cipriani | ![]() | 4 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 | 00 |
| 8 | J.Liebhauser | ![]() | - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| Engstler Motorsport | |||||||||||||||
| 80 | L.Engstler | ![]() | 4 | 00 | 00 | - - | 00 | 04 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 80 | D.Yip | ![]() | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 80 | K.Mokoena | ![]() | 4 | - - | - - | - - | 00 | 04 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Baron Motorsport | |||||||||||||||
| 91 | E.Kirchmayr | ![]() | 3 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 03 | 00 |
| 91 | Ph.Baron | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - |
|
| 91 | A.Jefferies | ![]() | 3 | - | - - | - | - - | - | - | - - | - - | - - | - - | - | 03 | 00 |
| Team GT | |||||||||||||||
| 22 | A.Valente | ![]() | 4 | 00 | 04 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 22 | F.Scholze | ![]() | 4 | 00 | 04 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Greystone GT | |||||||||||||||
| 66 | L.Proctor | ![]() | 2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 |
| 66 | S.Proctor | ![]() | 2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 |
| 84 | F.Rueda | ![]() | 7 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 84 | A.Gilbert | ![]() | 7 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| racing one | |||||||||||||||
| 10 | S.Aust | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 10 | J.Schell | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 26 | O.Jackson | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 26 | R.Azzam | ![]() | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 26 | A.Jefferies | ![]() | 3 | - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Street Art Racing | |||||||||||||||
| 007 | P.Bachmann | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - |
|
| 007 | J.Fazal-Karim | ![]() | 00 | 00 | - - | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - |
|
| 007 | X.Letlaka | ![]() | - | - - | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| Antonelli Motorsport | |||||||||||||||
| 16 | A.Lewandowski | ![]() | - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 16 | A.Lewandowski | ![]() | 2 | - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Mirage Motorsport | |||||||||||||||
| 21 | L.Milota | ![]() | - | - - | - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| Klasse PRO-AM | |||||||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
||||||||||||||
| Olimp Racing | |||||||||||||||
| 777 | K.Basz | ![]() | 58 | 02 | 06 | 00 | 04 | 010 | 00 | 02 | 010 | 00 | 04 | 010 | 02 | 08 |
| 777 | M.Jedlinski | ![]() | 58 | 02 | 06 | 00 | 04 | 010 | 00 | 02 | 010 | 00 | 04 | 010 | 02 | 08 |
| GetSpeed Performance | |||||||||||||||
| 6 | A.Walker | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 6 | A.Latorre Canon | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 911 | A.Blom | ![]() | 58 | 08 | 04 | 04 | 08 | 00 | 00 | 03 | 04 | 00 | 010 | 06 | 08 | 03 |
| 911 | S.Jans | ![]() | 58 | 08 | 04 | 04 | 08 | 00 | 00 | 03 | 04 | 00 | 010 | 06 | 08 | 03 |
| Bonaldi Motorsport | |||||||||||||||
| 32 | M.Kodric | ![]() | 25 | 00 | 00 | 016 | 06 | 03 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 32 | S.Mur | ![]() | 16 | 00 | 00 | 016 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 32 | A.Lewandowski | ![]() | 9 | - - | - - | - - | 06 | 03 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 33 | M.Pavlovic | ![]() | 40 | 00 | 00 | 06 | 02 | 00 | 08 | 06 | 00 | 00 | 06 | 02 | 010 | 00 |
| 33 | S.Jao-Javanil | ![]() | 40 | 00 | 00 | 06 | 02 | 00 | 08 | 06 | 00 | 00 | 06 | 02 | 010 | 00 |
| AF Corse | |||||||||||||||
| 27 | E.Cheever | ![]() | 69 | 06 | 010 | 00 | 010 | 02 | 010 | 04 | 06 | 00 | 03 | 08 | 00 | 010 |
| 27 | M.Pulcini | ![]() | 69 | 06 | 010 | 00 | 010 | 02 | 010 | 04 | 06 | 00 | 03 | 08 | 00 | 010 |
| 55 | J.Stanley | ![]() | 14 | 00 | 00 | 08 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | 02 | 00 | 04 | 00 |
| 55 | L.De Meeus | ![]() | 14 | 00 | 00 | 08 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | 02 | 00 | 04 | 00 |
| SPS Performance | |||||||||||||||
| 54 | Y.Mettler | ![]() | 38 | 010 | 02 | 00 | 00 | 06 | 03 | 08 | 02 | 00 | 00 | 03 | 00 | 04 |
| 54 | D.Müller | ![]() | 38 | 010 | 02 | 00 | 00 | 06 | 03 | 08 | 02 | 00 | 00 | 03 | 00 | 04 |
| Kessel Racing | |||||||||||||||
| 11 | D.Fumanelli | ![]() | 22 | 00 | 00 | 00 | 00 | 08 | 00 | 00 | - - | - - | 08 | 00 | 06 | 00 |
| 11 | F.Jousset | ![]() | 22 | 00 | 00 | 00 | 00 | 08 | 00 | 00 | - - | - - | 08 | 00 | 06 | 00 |
| 38 | N.Schirò | ![]() | 43 | 03 | 03 | 012 | 03 | 04 | 04 | 00 | 08 | 00 | 00 | 04 | 00 | 02 |
| 38 | N.Rosi | ![]() | 43 | 03 | 03 | 012 | 03 | 04 | 04 | 00 | 08 | 00 | 00 | 04 | 00 | 02 |
| Huber Motorsport | |||||||||||||||
| 30 | M.Cairoli | ![]() | 20 | - - | - - | 020 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 30 | A.Au | ![]() | 20 | - - | - - | 020 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Greystone GT | |||||||||||||||
| 66 | L.Proctor | ![]() | 14 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 03 | 00 | 00 | 00 | 03 | 06 |
| 66 | S.Proctor | ![]() | 14 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 03 | 00 | 00 | 00 | 03 | 06 |
| 84 | F.Rueda | ![]() | 20 | 04 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 84 | A.Gilbert | ![]() | 20 | 04 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Optimum Motorsport | |||||||||||||||
| 84 | F.Rueda | ![]() | 20 | - - | - - | - - | - - | - - | 06 | 010 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - |
| 84 | A.Gilbert | ![]() | 20 | - - | - - | - - | - - | - - | 06 | 010 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - |
| Team GT | |||||||||||||||
| 22 | A.Valente | ![]() | 8 | 00 | 08 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 22 | F.Scholze | ![]() | 8 | 00 | 08 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| racing one | |||||||||||||||
| 26 | O.Jackson | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 26 | R.Azzam | ![]() | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 26 | A.Jefferies | ![]() | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| Motopark Academy | |||||||||||||||
| * 75 | L.Dunner | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
| * 75 | M.Strømsted | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
| 75 | L.Dunner | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 75 | M.Strømsted | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| Klasse AM | |||||||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
||||||||||||||
| Motopark Academy | |||||||||||||||
| 65 | T.Rumpfkeil | ![]() | 74 | 010 | 08 | 04 | 010 | 00 | 06 | 010 | 08 | 00 | 04 | 06 | 00 | 08 |
| 65 | H.Neumann | ![]() | 74 | 010 | 08 | 04 | 010 | 00 | 06 | 010 | 08 | 00 | 04 | 06 | 00 | 08 |
| Il Barone Rampante | |||||||||||||||
| 8 | G.Cipriani | ![]() | 73 | 08 | 06 | 00 | 08 | 010 | 02 | 03 | 06 | 00 | 010 | 00 | 010 | 010 |
| 8 | J.Liebhauser | ![]() | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| Baron Motorsport | |||||||||||||||
| 91 | E.Kirchmayr | ![]() | 59 | 02 | 03 | 016 | 00 | 06 | 04 | 04 | 010 | 00 | 03 | 03 | 08 | 00 |
| 91 | Ph.Baron | ![]() | 53 | 02 | 03 | 016 | 02 | 06 | 04 | 04 | 010 | 00 | 03 | 03 | - - | - - |
| 91 | A.Jefferies | ![]() | 10 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 08 | 02 |
| GetSpeed Performance | |||||||||||||||
| 786 | A.Osieka | ![]() | 48 | 03 | 04 | 08 | 06 | 08 | 00 | - - | 03 | 00 | 00 | 08 | 02 | 06 |
| 786 | K.Sak Nana | ![]() | 48 | 03 | 04 | 08 | 06 | 08 | 00 | - - | 03 | 00 | 00 | 08 | 02 | 06 |
| AF Corse | |||||||||||||||
| 25 | G.Sernagiotto | ![]() | 51 | 06 | 010 | 00 | 00 | 02 | 010 | 08 | 02 | 00 | 06 | 00 | 03 | 04 |
| 25 | A.Cozzi | ![]() | 51 | 06 | 010 | 00 | 00 | 02 | 010 | 08 | 02 | 00 | 06 | 00 | 03 | 04 |
| * 52 | O.Negri jr | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
| * 52 | J.Schreibman | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
| 61 | C.Grunewald | ![]() | 68 | 04 | 00 | 020 | 04 | 04 | 08 | 06 | 04 | 00 | 08 | 04 | 06 | 00 |
| 61 | J.Saada | ![]() | 68 | 04 | 00 | 020 | 04 | 04 | 08 | 06 | 04 | 00 | 08 | 04 | 06 | 00 |
| 71 | F.Dezoteux | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 88 | A.Montermini | ![]() | 20 | 00 | 00 | 012 | 03 | 00 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | - - |
| 88 | G.Forgione | ![]() | 20 | 00 | 00 | 012 | 03 | 00 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | - - |
| Olimp Racing | |||||||||||||||
| 5 | S.Jedlinski | ![]() | 12 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 010 | 00 | 00 |
| 5 | K.Korzeniowski | ![]() | 12 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 010 | 00 | 00 |
| Antonelli Motorsport | |||||||||||||||
| 16 | A.Lewandowski | ![]() | 6 | - - | - - | 06 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 16 | A.Lewandowski | ![]() | 6 | - - | - - | 06 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Kessel Racing | |||||||||||||||
| 133 | E.Tabacchi | ![]() | 4 | - - | - - | 00 | - - | - - | 00 | 02 | - - | - - | 02 | 00 | - - | - - |
| 133 | M.Cuhadaroglu | ![]() | 4 | - - | - - | 00 | - - | - - | 00 | 02 | - - | - - | 02 | 00 | - - | - - |
| Mirage Motorsport | |||||||||||||||
| 21 | L.Milota | ![]() | 3 | - - | - - | - - | 00 | 03 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Street Art Racing | |||||||||||||||
| 007 | P.Bachmann | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - |
|
| 007 | J.Fazal-Karim | ![]() | 00 | 00 | - - | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - |
|
| 007 | X.Letlaka | ![]() | - - | - - | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| racing one | |||||||||||||||
| 10 | S.Aust | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 10 | J.Schell | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Team Nr. | Fahrer |
Info |
||||||||||||||
* = Gastfahrer, erhält keine Punkte zur Meisterschaft

