| Saison | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | GT | 77. |
|||
| GT | 1. |
||||
| GT | 31. |
||||
| GT | 4. |
||||
| 2024 | SP | 24 Stunden von Le Mans, Klasse LM GTE Am (Einzelrennen) |
1. |
||
| GT | 4. |
||||
| 2023 | GT | 24 Stunden von Le Mans, Klasse LM GTE Am (Einzelrennen) |
|||
| GT | 41. |
||||
| GT | 31. |
||||
| 2022 | GT | 56. |
|||
| GT | 24 Stunden von Le Mans, Klasse LM GTE Pro (Einzelrennen) |
1. |
|||
| GT | 28. |
||||
| GT | 8. |
||||
| GT | 64. |
||||
| 2021 | GT | 24 Stunden von Le Mans, Klasse LM GTE Pro (Einzelrennen) |
4. |
||
| GT | |||||
| GT | 5. |
||||
| GT | 10. |
||||
| GT | 25. |
||||
| 2020 | GT | 70. |
|||
| GT | 24 Stunden von LeMans, Klasse LM GTE Pro (Einzelrennen) |
5. |
|||
| GT | 13. |
||||
| GT | 25. |
||||
| 2019-2020 | GT | 9. |
|||
| 2019 | GT | 24. |
|||
| GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP 9 (Einzelrennen) |
||||
| GT | 24 Stunden von LeMans, Klasse LM GTE Pro (Einzelrennen) |
2. |
|||
| GT | 33. |
||||
| 2018-2019 | GT | 5. |
|||
| 2018 | GT | 24 Stunden von LeMans, Klasse LM GTE Pro (Einzelrennen) |
2. |
||
| GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP9 (Einzelrennen) |
1. |
|||
| GT | 69. |
||||
| 2017 | GT | 24 Stunden von LeMans, Klasse LM GTE Pro (Einzelrennen) |
4. |
||
| GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP 9 GT3 (Einzelrennen) |
||||
| GT | 3. |
||||
| GT | 42. |
||||
| GT | 31. |
||||
| 2016 | GT | 38. |
|||
| GT | 24 Stunden von LeMans, Klasse LM GTE Pro (Einzelrennen) |
8. |
|||
| GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP 9 GT3 (Einzelrennen) |
||||
| GT | 13. |
||||
| GT | 33. |
||||
| 2015 | GT | 24 Stunden von LeMans, Klasse LM GTE Pro (Einzelrennen) |
5. |
||
| GT | 18. |
||||
| GT | 1. |
||||
| GT | 20. |
||||
| 2014 | GT | 44. |
|||
| GT | 24 Stunden von LeMans, Klasse GTE Pro (Einzelrennen) |
3. |
|||
| GT | 4. |
||||
| GT | 20. |
||||
| 2013 | GT | 15. |
|||
| GT | 24 Stunden von LeMans, Klasse GTE Pro (Einzelrennen) |
1. |
|||
| GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP 9 GT3 (Einzelrennen) |
10. |
|||
| GT | 5. |
||||
| GT | 34. |
||||
| GT | 24. |
||||
| 2012 | GT | 24 Stunden von LeMans, Klasse GTE Pro (Einzelrennen) |
|||
| GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP 9 GT3 (Einzelrennen) |
||||
| GT | 38. |
||||
| GT | 5. |
||||
| GT | 58. |
||||
| 2011 | GT | ||||
| GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse E1-XP (Einzelrennen) |
2. |
|||
| GT | 24 Stunden von LeMans, Klasse GTE Pro (Einzelrennen) |
4. |
|||
| GT | 5. |
||||
| GT | 15. |
||||
| GT | 63. |
||||
| 2010 | GT | 7. |
|||
| GT | 24 Stunden von LeMans, Klasse GT2 (Einzelrennen) |
1. |
|||
| GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse E1-XP (Einzelrennen) |
||||
| GT | 1. |
||||
| GT | 34. |
||||
| GT | 61. |
||||
| 2009 | GT | 24 Stunden von LeMans, Klasse GT2 (Einzelrennen) |
|||
| GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP9-GT (Einzelrennen) |
2. |
|||
| GT | 1. |
||||
| GT | 42. |
||||
| GT | 60. |
||||
| 2008 | GT | 36. |
|||
| GT | 24 Stunden von LeMans, Klasse GT2 (Einzelrennen) |
||||
| GT | 9. |
||||
| GT | 47. |
||||
| GT | 156. |
||||
| 2007 | GT | 21. |
|||
| GT | 24 Stunden von LeMans, Klasse GT2 (Einzelrennen) |
1. |
|||
| GT | 17. |
||||
| GT | 115. |
||||
| 2006 | MP | 3. |
|||
| Deutscher Porsche Carrera Cup, 4. | |||||
| 2005 | MP | 5. |
|||
| Deutscher Porsche Carrera Cup, 3. | |||||
| 2004 | MP | ||||
| Deutscher Porsche Carrera Cup, 4. | |||||
| 2003 | F.3 | 18. |
|||
| 2002 | F.3 | ||||
| 2001 | MP | ||||
| Deutsche Formel BMW, 5. | |||||
| 2000 | Deutsche Formel BMW | ||||
| 1999 | Eisrennen | ||||
| Kartsport | |||||
| 1998 | Kartsport | ||||
|
|
|||||
Legende :
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.




















