Asiatische LeMans Serie - Saison 2020-2021: Ergebnisse

Asiatische LeMans Serie - Saison 2020-2021 Typ 1 Info

vorherige Saison: Asiatische LeMans Serie 2019-2020 2019-2020   |    Übersicht aller Saisons Übersicht aller Saisons

Ergebnisse: Asiatische LeMans Serie - Saison 2020-2021

Klasse LM P2  
Team
Nr. | Fahrer
Info
Algarve Pro Racing Team     
25 | F.ColapintoInfo 5.14121322
25 | R.AndradeInfo 5.14121322
25 | J.FalbInfo 5.14121322
26 | Y.YeInfo 1.21213214
26 | F.HabsburgInfo 1.21213214
26 | R.BinderInfo 1.21213214
64 | N.KarthikeyanInfo 11.55544545
64 | A.MainiInfo 11.55544545
64 | N.RaoInfo 11.55544545
Team Phoenix     
5 | S.TrummerInfo 8.33432433
5 | M.KaiserInfo 8.33432433
5 | N.ThiimInfo 17.3343-
-
-
-
5 | K.van der LindeInfo 18.-
-
-
-
2433
Team Jota     
18 | K.TilleyInfo 14.666556527
18 | D.MerrimanInfo 14.666556527
18 | A.LaskaratosInfo 14.666556527
28 | S.GelaelInfo 4.42366161
28 | S.VandoorneInfo 19.4236-
-
-
-
28 | T.BlomqvistInfo 10.-
-
-
-
6161
EuroInternational     
11 | N.MustonInfo 20.777Rnsnsnsns
11 | J.CorbettInfo 20.777Rnsnsnsns
11 | P.MulacekInfo 20.777Rnsnsnsns
Klasse LM P3  
Team
Nr. | Fahrer
Info
United Autosports     
2 | A.MeyrickInfo 9.141114814R108
2 | I.LoggieInfo 9.141114814R108
2 | R.WheldonInfo 9.141114814R108
3 | D.TappyInfo 4.910911119127
3 | A.BentleyInfo 4.910911119127
3 | J.McGuireInfo 4.910911119127
23 | M.MaldonadoInfo 1.88877R86
23 | W.BoydInfo 1.88877R86
23 | R.PenttinenInfo 1.88877R86
Nielsen Racing     
8 | M.BellInfo 12.15R1691281112
8 | R.SalesInfo 12.15R1691281112
9 | C.NobleInfo 7.13913R1371311
9 | T.WellsInfo 7.13913R1371311
DKR Engineering     
63 | L.HörrInfo 14.12R11109132910
63 | J.GlorieuxInfo 14.12R11109132910
RLR Motorsport     
15 | M.JakobsenInfo 16.111412138107R
15 | M.HanrattyInfo 16.111412138107R
15 | B.MardiniInfo 16.111412138107R
CD Sport     
33 | M.JensenInfo 16.1032101210R99
33 | N.AdcockInfo 16.1032101210R99
33 | A.EtekiInfo 16.1032101210R99
ARC Bratislava     
44 | C.RobertsonInfo 24.17R173215271429
44 | T.CloetInfo 24.17R173215271429
44 | M.KonopkaInfo 24.17R173215271429
Team Phoenix     
4 | J.SlootenInfo 22.161215R16R1519
4 | L.WeissInfo 22.161215R16R1519
4 | V.KolbInfo 27.161215R-
-
-
-
Klasse LM GT  
Team
Nr. | Fahrer
Info
GPX Racing     
40 | J.AndlauerInfo 4.1917191422111728
40 | A.JefferiesInfo 4.1917191422111728
40 | A.FerteInfo 4.1917191422111728
Optimum Motorsport     
7 | B.BarnicoatInfo 10.2515341928212214
7 | O.MillroyInfo 10.2515341928212214
7 | B.IribeInfo 10.2515341928212214
Herberth Motorsport     
93 | K.BachlerInfo 43.2028182219232026
93 | S.GörigInfo 43.2028182219232026
93 | A.AuInfo 43.2028182219232026
99 | R.RenauerInfo 1.1813201824122617
99 | A.RenauerInfo 1.1813201824122617
99 | R.BohnInfo 1.1813201824122617
HubAuto Corsa     
1 | R.MarcielloInfo 19.22R231717161621
1 | M.GomesInfo 19.22R231717161621
1 | L.TalbotInfo 19.22R231717161621
Rinaldi Racing     
55 | D.RigonInfo 7.3021351521151915
55 | D.PerelInfo 7.3021351521151915
55 | R.MastronardiInfo 7.3021351521151915
66 | P.KujalaInfo 55.36253628322624R
66 | M.LauckInfo 55.36253628322624R
66 | C.HookInfo 55.36253628322624R
Garage 59     
88 | M.MartinInfo 13.2318211620172522
88 | V.Hasse-ClotInfo 13.2318211620172522
88 | A.WestInfo 13.2318211620172522
89 | M.KirchhöferInfo 40.2630272323201823
89 | M.BenhamInfo 40.2630272323201823
89 | Y.NemotoInfo 40.2630272323201823
Formula Racing     
60 | N.NielsenInfo 25.29192629301430R
60 | A.RoveraInfo 25.29192629301430R
60 | J.LaursenInfo 25.29192629301430R
Kessel Racing     
27 | G.RodaInfo 49.3331323035293439
27 | T.KohmannInfo 49.3331323035293439
27 | F.ZolloInfo 49.3331323035293439
57 | C.LedogarInfo 16.2822282127243513
57 | M.JensenInfo 16.2822282127243513
57 | T.KimuraInfo 16.2822282127243513
TF Sport     
77 | T.GambleInfo 31.3426312629182720
77 | T.FujiiInfo 31.3426312629182720
77 | S.HoshinoInfo 31.3426312629182720
95 | C.EastwoodInfo 34.2123242431283118
95 | O.HancockInfo 34.2123242431283118
95 | J.HartshorneInfo 34.2123242431283118
97 | J.AdamInfo 22.2720252025R2316
97 | A.Al HarthyInfo 22.2720252025R2316
97 | T.CanningInfo 22.2720252025R2316
Walkenhorst Motorsport     
34 | N.CatsburgInfo 28.351633R26252824
34 | M.MillerInfo 28.351633R26252824
34 | C.HullInfo 28.351633R26252824
35 | H.WalkenhorstInfo 46.3229303134303325
35 | S.TrogenInfo 46.3229303134303325
35 | J.BreuerInfo 46.3229303134303325
AF Corse     
51 | A.Pier GuidiInfo 37.24272227181921R
51 | O.Negri jrInfo 37.24272227181921R
51 | F.PiovanettiInfo 37.24272227181921R
54 | G.FisichellaInfo 52.31242925332232R
54 | F.CastellacciInfo 52.31242925332232R
54 | T.FlohrInfo 52.31242925332232R
Team
Nr. | Fahrer
Info
Klasse LM P2  
Team
Nr. | Fahrer
Info
Algarve Pro Racing Team     
25 | F.ColapintoInfo 5.14121322
25 | R.AndradeInfo 5.14121322
25 | J.FalbInfo 5.14121322
26 | Y.YeInfo 1.21213214
26 | F.HabsburgInfo 1.21213214
26 | R.BinderInfo 1.21213214
64 | N.KarthikeyanInfo 11.55544545
64 | A.MainiInfo 11.55544545
64 | N.RaoInfo 11.55544545
Team Phoenix     
5 | S.TrummerInfo 8.33432433
5 | M.KaiserInfo 8.33432433
5 | N.ThiimInfo 17.3343-
-
-
-
5 | K.van der LindeInfo 18.-
-
-
-
2433
Team Jota     
18 | K.TilleyInfo 14.66655656
18 | D.MerrimanInfo 14.66655656
18 | A.LaskaratosInfo 14.66655656
28 | S.GelaelInfo 4.42366161
28 | S.VandoorneInfo 19.4236-
-
-
-
28 | T.BlomqvistInfo 10.-
-
-
-
6161
EuroInternational     
11 | N.MustonInfo 20.777Rnsnsnsns
11 | J.CorbettInfo 20.777Rnsnsnsns
11 | P.MulacekInfo 20.777Rnsnsnsns
Team
Nr. | Fahrer
Info
Klasse LM P3  
Team
Nr. | Fahrer
Info
United Autosports     
2 | A.MeyrickInfo 9.74728R43
2 | I.LoggieInfo 9.74728R43
2 | R.WheldonInfo 9.74728R43
3 | D.TappyInfo 4.23255362
3 | A.BentleyInfo 4.23255362
3 | J.McGuireInfo 4.23255362
23 | M.MaldonadoInfo 1.11111R21
23 | W.BoydInfo 1.11111R21
23 | R.PenttinenInfo 1.11111R21
Nielsen Racing     
8 | M.BellInfo 12.8R936257
8 | R.SalesInfo 12.8R936257
9 | C.NobleInfo 7.626R7176
9 | T.WellsInfo 7.626R7176
DKR Engineering     
63 | L.HörrInfo 14.5R4435105
63 | J.GlorieuxInfo 14.5R4435105
RLR Motorsport     
15 | M.JakobsenInfo 16.4657241R
15 | M.HanrattyInfo 16.4657241R
15 | B.MardiniInfo 16.4657241R
CD Sport     
33 | M.JensenInfo 16.37364R34
33 | N.AdcockInfo 16.37364R34
33 | A.EtekiInfo 16.37364R34
ARC Bratislava     
44 | C.RobertsonInfo 24.10R1089689
44 | T.CloetInfo 24.10R1089689
44 | M.KonopkaInfo 24.10R1089689
Team Phoenix     
4 | J.SlootenInfo 22.958R10R98
4 | L.WeissInfo 22.958R10R98
4 | V.KolbInfo 27.958R-
-
-
-
Team
Nr. | Fahrer
Info
Klasse LM GT  
Team
Nr. | Fahrer
Info
GPX Racing     
40 | J.AndlauerInfo 4.242161214
40 | A.JefferiesInfo 4.242161214
40 | A.FerteInfo 4.242161214
Optimum Motorsport     
7 | B.BarnicoatInfo 10.82176121072
7 | O.MillroyInfo 10.82176121072
7 | B.IribeInfo 10.82176121072
Herberth Motorsport     
93 | K.BachlerInfo 43.31519312513
93 | S.GörigInfo 43.31519312513
93 | A.AuInfo 43.31519312513
99 | R.RenauerInfo 1.113582115
99 | A.RenauerInfo 1.113582115
99 | R.BohnInfo 1.113582115
HubAuto Corsa     
1 | R.MarcielloInfo 19.5R641518
1 | M.GomesInfo 19.5R641518
1 | L.TalbotInfo 19.5R641518
Rinaldi Racing     
55 | D.RigonInfo 7.1381825443
55 | D.PerelInfo 7.1381825443
55 | R.MastronardiInfo 7.1381825443
66 | P.KujalaInfo 55.1912191516159R
66 | M.LauckInfo 55.1912191516159R
66 | C.HookInfo 55.1912191516159R
Garage 59     
88 | M.MartinInfo 13.654346109
88 | V.Hasse-ClotInfo 13.654346109
88 | A.WestInfo 13.654346109
89 | M.KirchhöferInfo 40.917101079310
89 | M.BenhamInfo 40.917101079310
89 | Y.NemotoInfo 40.917101079310
Formula Racing     
60 | N.NielsenInfo 25.12691614314R
60 | A.RoveraInfo 25.12691614314R
60 | J.LaursenInfo 25.12691614314R
Kessel Racing     
27 | G.RodaInfo 49.1618151719171815
27 | T.KohmannInfo 49.1618151719171815
27 | F.ZolloInfo 49.1618151719171815
57 | C.LedogarInfo 16.1191181113191
57 | M.JensenInfo 16.1191181113191
57 | T.KimuraInfo 16.1191181113191
TF Sport     
77 | T.GambleInfo 31.17131413137127
77 | T.FujiiInfo 31.17131413137127
77 | S.HoshinoInfo 31.17131413137127
95 | C.EastwoodInfo 34.4107111516156
95 | O.HancockInfo 34.4107111516156
95 | J.HartshorneInfo 34.4107111516156
97 | J.AdamInfo 22.107879R84
97 | A.Al HarthyInfo 22.107879R84
97 | T.CanningInfo 22.107879R84
Walkenhorst Motorsport     
34 | N.CatsburgInfo 28.18316R10141311
34 | M.MillerInfo 28.18316R10141311
34 | C.HullInfo 28.18316R10141311
35 | H.WalkenhorstInfo 46.1516131818181712
35 | S.TrogenInfo 46.1516131818181712
35 | J.BreuerInfo 46.1516131818181712
AF Corse     
51 | A.Pier GuidiInfo 37.714514286R
51 | O.Negri jrInfo 37.714514286R
51 | F.PiovanettiInfo 37.714514286R
54 | G.FisichellaInfo 52.14111212171116R
54 | F.CastellacciInfo 52.14111212171116R
54 | T.FlohrInfo 52.14111212171116R
Team
Nr. | Fahrer
Info