

Speedsport Magazine Rennfahrer Datenbank
Fabian Coulthard - Karriere und Erfolge:
Nation:
Neuseeland
Geburtstag : 28.07.1982
Geburtsort: Burnley
Saison | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen | ||
---|---|---|---|---|---|
2024 | TW | 42. |
|||
2023 | TW | 45. |
|||
2022 | TW | 29. |
|||
2021 | TW | 24. |
|||
2020 | TW | 6. |
|||
2019 | TW | 4. |
|||
2018 | TW | 9. |
|||
2017 | TW | 3. |
|||
2016 | TW | 12. |
|||
2015 | TW | 7. |
|||
2014 | TW | 8. |
|||
2013 | TW | 6. |
|||
2012 | TW | 11. |
|||
2011 | TW | 12. |
|||
2010 | TW | 23. |
|||
2009 | TW | 15. |
|||
2008 | TW | 13. |
|||
2007 | TW | 47. |
|||
2006 | TW | 32. |
|||
2005 | MP | ||||
TW | |||||
Australischer Porsche Carrera Cup | |||||
2004 | Australischer Porsche Carrera Cup | ||||
2003 | F.4 | 15. |
|||
F.4 | 35. |
2 von 14 Rennen |
|||
Deutsche Formel Renault (zwei Rennen) | |||||
Britische Formel Renault, 15. | |||||
2002 | F.4 | 36. |
|||
Britische Formel Renault, 36. (einige Rennen) | |||||
2001 | Neuseel. Formel Ford, Meister | ||||
2000 | Neuseel. Formel Ford, 4. | ||||
1999 | Kartsport | ||||
1998 | Kartsport | ||||
1997 | Kartsport | ||||
1996 | Kartsport | ||||
1995 | Kartsport | ||||
1994 | Kartsport | ||||
1993 | Kartsport | ||||
1992 | Kartsport | ||||
1991 | Kartsport | ||||
1990 | Kartsport |
Legende :
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.