
Speedsport Magazine Team Datenbank
Sumo Power:
Nation:
Großbritannien
Saison | Serie / Klasse | Fahrzeug | Fahrer / Wertung / Rennen | |
---|---|---|---|---|
2011 | FIA GT1 Weltmeisterschaft | Nissan GT-R (R35 GT1) | Nicky Catsburg , 22. 10 von 20 Rennen |
|
Nissan GT-R (R35 GT1) | Warren Hughes , 29. 4 von 20 Rennen |
|||
Nissan GT-R (R35 GT1) | Ricardo Zonta , 39. 6 von 20 Rennen |
|||
Nissan GT-R (R35 GT1) | Enrique Bernoldi , 21. 20 von 20 Rennen |
|||
Nissan GT-R (R35 GT1) | David Brabham , 18. 20 von 20 Rennen |
|||
Nissan GT-R (R35 GT1) | Jamie Campell-Walter , 18. 20 von 20 Rennen |
|||
2010 | FIA GT1 Weltmeisterschaft | Nissan GT-R (R35 GT1) | Jamie Campell-Walter , 21. 20 von 20 Rennen 1 Sieg |
|
Nissan GT-R (R35 GT1) | Warren Hughes , 21. 20 von 20 Rennen 1 Sieg |
|||
Nissan GT-R (R35 GT1) | Peter Dumbreck , 11. 20 von 20 Rennen 1 Sieg |
|||
Nissan GT-R (R35 GT1) | Michael Krumm , 11. 20 von 20 Rennen 1 Sieg |
|||
|
Legende :
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Zwischenstände während der laufenden Saison.