Punkteverteilung: CART Meisterschaft - Saison 2002
Team Nr. | Fahrer |
Info |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chip Ganassi Racing | |||||||||||||||||||||
| 4 | B.Junqueira | ![]() | 164 | 02 | 00 | 120 | 03 | 012 | 016 | 016 | 00 | 00 | 04 | 012 | 114 | 00 | 121 | 010 | 010 | 10 | 04 | 214 |
| 12 | K.Bräck | ![]() | 114 | 00 | 012 | 00 | 05 | 114 | 00 | 00 | 016 | 012 | 00 | 08 | 00 | 00 | 06 | 16 | 00 | 012 | 01 | 020 |
| 44 | S.Dixon | ![]() | 97 | - - | - - | - - | 08 | 08 | 06 | 08 | 010 | 00 | 00 | 010 | 00 | 03 | 016 | 01 | 10 | 00 | 08 | 06 |
| Walker Racing | |||||||||||||||||||||
| 5 | T.Takagi | ![]() | 53 | 00 | 08 | 05 | 00 | 00 | 00 | 012 | 05 | 06 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 08 | 00 | 00 | 00 | 08 |
| Newman/Haas Racing | |||||||||||||||||||||
| 6/1 | C.da Matta | ![]() | 237 | 021 | 15 | 00 | 02 | 121 | 221 | 021 | 221 | 20 | 11 | 00 | 120 | 216 | 014 | 016 | 021 | 16 | 02 | 016 |
| 11 | C.Fittipaldi | ![]() | 122 | 014 | 00 | 01 | 012 | 016 | 00 | 00 | 014 | 01 | 00 | 016 | 08 | 06 | 010 | 00 | 016 | 02 | 06 | 00 |
| PacWest Racing | |||||||||||||||||||||
| 7 | S.Dixon | ![]() | 97 | 08 | 00 | 04 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 17 | O.Servia | ![]() | 44 | 03 | 02 | 08 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Team Rahal | |||||||||||||||||||||
| 8 | J.Vasser | ![]() | 114 | 00 | 116 | 00 | 04 | 05 | 00 | 00 | 08 | 08 | 00 | 05 | 010 | 010 | 03 | 06 | 014 | 01 | 021 | 02 |
| 9 | M.Jourdain jr. | ![]() | 105 | 012 | 010 | 010 | 010 | 04 | 08 | 03 | 01 | 04 | 012 | 02 | 04 | 08 | 04 | 02 | 08 | 03 | 00 | 00 |
| Mo Nunn Racing | |||||||||||||||||||||
| 10 | T.Kanaan | ![]() | 99 | 00 | 00 | 01 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 10 | T.Kanaan | ![]() | 99 | - - | - - | - - | 00 | 01 | 05 | 05 | 00 | 05 | 014 | 00 | 012 | 014 | 08 | 00 | 14 | 010 | 112 | 06 |
| Bettenhausen Motorsports | |||||||||||||||||||||
| 16/55 | M.Dominguez | ![]() | 37 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 03 | 02 | 00 | 00 | 03 | 00 | 05 | 00 | 00 | 00 | 02 | 020 | 00 | 00 |
| Team St. George | |||||||||||||||||||||
| 19 | D.Manning | ![]() | 4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 04 | - - | - - | - - | - - |
| Dale Coyne Racing | |||||||||||||||||||||
| 19 | A.Lotterer | ![]() | 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 01 |
| Patrick Racing | |||||||||||||||||||||
| 20 | To.Bell | ![]() | 19 | 00 | 00 | 00 | 00 | 06 | 012 | 01 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 20 | O.Servia | ![]() | 44 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 03 | 00 | 00 | 02 | 012 | 00 | 00 | 010 | 04 |
| Sigma Autosport | |||||||||||||||||||||
| 22 | M.Papis | ![]() | 32 | 04 | 014 | 00 | 014 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Team Green | |||||||||||||||||||||
| 26 | P.Tracy | ![]() | 101 | 05 | 06 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 26 | P.Tracy | ![]() | 101 | - - | - - | - - | 021 | 00 | 00 | 04 | 00 | 014 | 117 | 00 | 01 | 012 | 05 | 00 | 01 | 014 | 00 | 00 |
| 27 | D.Franchitti | ![]() | 148 | 016 | 04 | 014 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 27 | D.Franchitti | ![]() | 148 | - - | - - | - - | 01 | 00 | 014 | 114 | 00 | 00 | 020 | 00 | 01 | 021 | 00 | 020 | 03 | 06 | 03 | 010 |
| 39 | M.Andretti | ![]() | 110 | 01 | 021 | 00 | 06 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 39 | M.Andretti | ![]() | 110 | - - | - - | - - | - - | 02 | 04 | 00 | 02 | 016 | 08 | 014 | 03 | 05 | 00 | 03 | 05 | 04 | 016 | 00 |
| Forsythe Racing | |||||||||||||||||||||
| 32 | P.Carpentier | ![]() | 157 | 06 | 00 | 012 | 00 | 010 | 010 | 00 | 03 | 021 | 010 | 221 | 06 | 00 | 00 | 014 | 00 | 016 | 014 | 012 |
| 33 | A.Tagliani | ![]() | 111 | 010 | 00 | 016 | 00 | 03 | 01 | 06 | 06 | 010 | 06 | 06 | 016 | 02 | 01 | 00 | 012 | 08 | 05 | 03 |
| Fernandez Racing | |||||||||||||||||||||
| 51 | A.Fernandez | ![]() | 59 | 20 | 03 | 06 | 116 | 00 | 00 | 00 | 04 | 02 | 05 | - - | 00 | 01 | 112 | 00 | 06 | 00 | - - | - - |
| 51 | M.Papis | ![]() | 32 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - |
| 51 | L.Diaz | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
| 52 | S.Nakano | ![]() | 43 | 00 | 01 | 03 | 00 | 00 | 02 | 010 | 012 | 03 | 02 | 04 | 02 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Team Nr. | Fahrer |
Info |
||||||||||||||||||||

