Punkteverteilung: FIA Formel 3 Europameisterschaft - Saison 2014
Team Nr. | Fahrer |
Info |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlin Motorsport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | J.King | ![]() | 217 | 015 | 08 | 02 | 015 | 02 | 06 | 010 | 00 | 02 | 010 | 00 | 00 | 01 | 01 | 01 | 00 | 018 | 015 | 018 | 010 | 00 | 02 | 00 | 06 | 012 | 08 | 010 | 018 | 00 | 01 | 08 | 00 | 018 |
6 | E.Jones | ![]() | 70 | 04 | 06 | 00 | 018 | 015 | 00 | 04 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 08 | 08 | 01 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 |
19 | A.Giovinazzi | ![]() | 238 | 00 | 04 | 010 | 00 | 018 | 010 | 06 | 012 | 01 | 00 | 08 | 010 | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 06 | 00 | 00 | 01 | 018 | 00 | 025 | 015 | 025 | 00 | 010 | 015 | 00 | 012 | 018 | 010 |
20 | S.Gelael | ![]() | 25 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 08 | 00 | 00 | 00 | 00 | 06 | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 04 |
28 | J.Dennis | ![]() | 174 | 00 | 00 | 00 | 06 | 01 | 08 | 012 | 015 | 012 | 00 | 00 | 02 | 015 | 08 | 06 | 010 | 012 | 00 | 00 | 08 | 012 | 015 | 00 | 010 | 00 | 00 | 02 | 06 | 06 | 08 | 00 | 00 | 00 |
31 | T.Blomqvist | ![]() | 420 | 025 | 012 | 08 | 012 | 010 | 00 | 00 | 025 | 015 | 025 | 010 | 08 | 012 | 04 | 08 | 01 | 00 | 00 | 012 | 015 | 06 | 025 | 018 | 018 | 010 | 018 | 018 | 015 | 025 | 010 | 015 | 025 | 015 |
Prema Powerteam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | N.Latifi | ![]() | 128 | 08 | 018 | 012 | 00 | 08 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 01 | 00 | 06 | 010 | 012 | 04 | 00 | 06 | 04 | 00 | 00 | 04 | 012 | 00 | 01 | 00 | 00 | 08 | 012 | - - | - - | - - |
2 | E.Ocon | ![]() | 478 | 018 | 025 | 015 | 02 | 025 | 018 | 025 | 018 | 018 | 018 | 025 | 025 | 00 | 018 | 018 | 018 | 00 | 018 | 025 | 025 | 025 | 00 | 00 | 00 | 08 | 015 | 00 | 025 | 012 | 015 | 06 | 012 | 06 |
25 | A.Fuoco | ![]() | 255 | 012 | 015 | 025 | 00 | 00 | 015 | 00 | 00 | 00 | 00 | 018 | 018 | 010 | 00 | 00 | 00 | 06 | 02 | 08 | 018 | 015 | 08 | 025 | 00 | 018 | 012 | 012 | 00 | 00 | 018 | 00 | 00 | 00 |
26 | D.van de Laar | ![]() | 38 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 010 | 06 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 08 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 |
Mücke Motorsport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | L.Auer | ![]() | 365 | 010 | 00 | 04 | 025 | 012 | 012 | 018 | 06 | 08 | 012 | 015 | 015 | 018 | 00 | 00 | 015 | 015 | 04 | 010 | 012 | 00 | 01 | 015 | 015 | 06 | 010 | 025 | 08 | 010 | 06 | 018 | 015 | 025 |
4 | R.Nissany | ![]() | 26 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 06 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 08 | 00 | 00 | 00 | 00 | 06 | 00 |
27 | F.Rosenqvist | ![]() | 198 | 02 | 00 | 06 | 010 | 06 | 00 | 00 | 00 | 025 | 015 | 012 | 00 | 06 | 012 | 02 | 08 | 08 | 00 | 04 | 06 | 010 | 012 | 00 | 00 | 04 | 06 | 00 | 012 | 02 | 00 | 010 | 08 | 012 |
Van Amersfoort Racing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | J.Szymkowiak | ![]() | 17 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 08 | 00 | 00 | 02 | 00 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
16 | G.Menezes | ![]() | 91 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 06 | 04 | 08 | 015 | 015 | 00 | 01 | 010 | 01 | 00 | 00 | 06 | 010 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 02 | 04 | 02 | 00 |
30 | M.Verstappen | ![]() | 411 | 00 | 010 | 018 | 00 | 00 | 025 | 015 | 00 | 00 | 00 | 00 | 012 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 025 | 015 | 00 | 018 | 010 | 012 | 00 | 025 | 00 | 015 | 00 | 018 | 025 | 025 | 010 | 08 |
Team West-Tec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | F.Serrallés | ![]() | 82 | 06 | 00 | 01 | 04 | 04 | 00 | 08 | 04 | 00 | 06 | 04 | 06 | 00 | 00 | 012 | 04 | 00 | 00 | 02 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 06 | 04 | 04 | 04 | 02 | 00 | 00 |
22 | H.Hurst | ![]() | 3 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
22 | A.Chang | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
Fortec Motorsport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | M.Gilbert | ![]() | 28 | 00 | 00 | 00 | 08 | 00 | 00 | 00 | 08 | 010 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
9 | A.Celis | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
9 | M.Cao | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - |
|
10 | J.Bryant-Meisner | ![]() | 6 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
10 | S.Ferrucci | ![]() | 24 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Jo Zeller Racing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | S.Zeller | ![]() | - - | - - | - - | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
18 | T.Calderon | ![]() | 29 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 010 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 04 | 00 | 00 | 02 | 00 | 02 | 04 | 02 | 00 | 00 | 00 | 04 | 00 |
EuroInternational | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | R.Agostini | ![]() | 1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
8 | M.Beretta | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
29 | S.Ferrucci | ![]() | 24 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | 010 | 012 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
29 | S.Sette Camara | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - |
|
29 | S.Coletti | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | 00 | |
Double R Racing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | F.Guimaraes | ![]() | 5 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
T-Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | R.Goddard | ![]() | 3 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
12 | A.Toril | ![]() | 1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
32 | N.Cassidy | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
Signature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 23 | W.Buller | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - |
|
Team Nr. | Fahrer |
Info |
* = Gastfahrer, erhält keine Punkte zur Meisterschaft