Punkteverteilung: FIA Formel E Weltmeisterschaft - Saison 2026
Team Nr. | Fahrer |
Info |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaguar Racing | |||||||||||||||||||
| 9 | M.Evans | ![]() | 160 | 00 | 00 | 026 | 015 | 06 | 018 | 08 | 025 | 018 | 012 | 00 | 04 | 00 | 012 | 00 | 04 | 012 |
| 13 | A.Felix da Costa | ![]() | 128 | 00 | 00 | 04 | 010 | 025 | 025 | 01 | 00 | 00 | 015 | 012 | 019 | 00 | 02 | 00 | 015 | 00 |
| Porsche AG | |||||||||||||||||||
| 51 | N.Müller | ![]() | 102 | 010 | 02 | 318 | 012 | 00 | 05 | 025 | 00 | 00 | 08 | 06 | 01 | 06 | 00 | 06 | 00 | 00 |
| 94 | P.Wehrlein | ![]() | 169 | 312 | 08 | 015 | 026 | 04 | 015 | 00 | 315 | 00 | 00 | 00 | 325 | 012 | 00 | 00 | 325 | 00 |
| Mahindra Racing | |||||||||||||||||||
| 21 | N.De Vries | ![]() | 115 | 02 | 00 | 010 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 025 | 04 | 016 | 010 | 00 | 00 | 025 | 00 | 318 |
| 48 | E.Mortara | ![]() | 137 | 00 | 018 | 08 | 318 | 312 | 010 | 312 | 06 | 00 | 010 | 00 | 00 | 00 | 010 | 30 | 06 | 015 |
| Andretti Global | |||||||||||||||||||
| 27 | J.Dennis | ![]() | 164 | 025 | 011 | 01 | 02 | 00 | 08 | 011 | 08 | 00 | 00 | 325 | 015 | 00 | 318 | 016 | 018 | 00 |
| 28 | F.Drugovich | ![]() | 65 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 012 | 018 | 010 | 012 | 38 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MSG Racing | |||||||||||||||||||
| 25 | J.Vergne | ![]() | 68 | 00 | 04 | 00 | 04 | 02 | 00 | 00 | 04 | 00 | 00 | 04 | 08 | 018 | 08 | 010 | 00 | 06 |
| 37 | N.Cassidy | ![]() | 114 | 015 | 025 | 00 | 08 | 00 | 30 | 018 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 015 | 018 | 02 | 08 |
| NISMO | |||||||||||||||||||
| 1 | O.Rowland | ![]() | 137 | 019 | 015 | 00 | 00 | 015 | 00 | 015 | 019 | 00 | 026 | 00 | 00 | 05 | 06 | 012 | 02 | 03 |
| 23 | N.Nato | ![]() | 20 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 010 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 08 | 00 | 01 |
| Envision Racing | |||||||||||||||||||
| 14 | J.Eriksson | ![]() | 55 | 06 | 00 | 012 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | 08 | 06 | 00 | 06 | 015 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 16 | S.Buemi | ![]() | 97 | 04 | 30 | 06 | 06 | 018 | 06 | 00 | 012 | 010 | 00 | 00 | 00 | 010 | 00 | 00 | 012 | 010 |
| Kiro Race Co | |||||||||||||||||||
| 3 | JM.Martí | ![]() | 66 | 00 | 06 | 02 | 00 | 09 | 02 | 06 | 00 | 015 | 00 | 018 | 00 | 00 | 04 | 00 | 00 | 04 |
| 33 | D.Ticktum | ![]() | 62 | 00 | 00 | 00 | 00 | 010 | 012 | 00 | 00 | 30 | 30 | 00 | 00 | 00 | 026 | 00 | 08 | 00 |
| DS Penske | |||||||||||||||||||
| 7 | M.Günther | ![]() | 23 | 08 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 08 | 02 | 01 | 00 | 02 | 00 | 00 |
| 77 | T.Barnard | ![]() | 68 | 00 | 012 | 00 | 01 | 01 | 00 | 04 | 00 | 06 | 00 | 02 | 00 | 02 | 01 | 04 | 010 | 025 |
| Abt Sportsline | |||||||||||||||||||
| 11 | L.di Grassi | ![]() | 32 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 | 02 | 01 | 00 | 025 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 22 | Z.Maloney | ![]() | 3 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 |
Team Nr. | Fahrer |
Info |
||||||||||||||||||

