Ergebnisse: GT World Challenge Amerika - Saison 2020
Klasse Silver Cup | |||||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Racers Edge Motorsports | |||||||||||||
93 | S.Blackstock | ![]() | 1. | 21 | 11 | 12 | 17R | 15 | 11 | 21 | 21 | 22 | 42 | - - |
93 | T.Hindman | ![]() | 1. | 21 | 11 | 12 | 17R | 15 | 11 | 21 | 21 | 22 | 42 | - - |
Winward Racing | |||||||||||||
33 | R.Ward | ![]() | 3. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 12 | 62 | 33 | 64 | - - |
33 | I.Dontje | ![]() | 4. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 12 | 62 | - - | - - | - - |
33 | A.Udell | ![]() | 4. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 33 | 64 | - - |
Klasse PRO-AM Cup | |||||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
||||||||||||
TR3 Racing | |||||||||||||
1 | M.Fuentes | ![]() | 1. | 34 | 32 | 53 | 53 | 31 | 47 | 34 | 55 | 11 | 11 | 12 |
1 | R.Baptista | ![]() | 4. | 34 | 32 | 53 | 53 | 31 | 47 | 34 | 55 | 11 | 11 | - - |
1 | M.Issa | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 12 | |
1 | A.Balzan | ![]() | 12. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 12 |
24 | Z.Ghandour | ![]() | 8. | 56 | 24 | - - | - - | 66 | 56 | nsns | nsns | - - | - - | - - |
24 | M.Cressoni | ![]() | 15. | 56 | 24 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
24 | J.Segal | ![]() | 16. | - - | - - | - - | - - | 66 | 56 | nsns | nsns | - - | - - | - - |
DXDT Racing | |||||||||||||
04 | C.Braun | ![]() | 2. | 73 | 53 | 45 | 21 | 53 | 24 | 46 | 33 | nsns | nsns | 31 |
04 | G.Kurtz | ![]() | 2. | 73 | 53 | 45 | 21 | 53 | 24 | 46 | 33 | nsns | nsns | 31 |
04 | B.Keating | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 31 | |
63 | R.Dalziel | ![]() | 5. | 814 | 75 | 74 | 36R | 74 | 75 | 65 | 14 | 55 | 35 | 23 |
63 | D.Askew | ![]() | 5. | 814 | 75 | 74 | 36R | 74 | 75 | 65 | 14 | 55 | 35 | 23 |
63 | R.Heistand | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 23 | |
Racers Edge Motorsports | |||||||||||||
80 | K.Marcelli | ![]() | 7. | 65 | 46 | 61 | 62 | nsns | nsns | nsns | nsns | 66 | 56 | - - |
80 | M.Barkey | ![]() | 9. | 65 | 46 | 61 | 62 | nsns | nsns | nsns | nsns | - - | - - | - - |
80 | Z.Ghandour | ![]() | 8. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 66 | 56 | - - |
GMG Racing | |||||||||||||
14 | J.Bleekemolen | ![]() | 10. | 12 | 99 | - - | - - | 2dq | 33 | nsns | nsns | - - | - - | - - |
14 | J.Sofronas | ![]() | 10. | 12 | 99 | - - | - - | 2dq | 33 | nsns | nsns | - - | - - | - - |
Wright Motorsports | |||||||||||||
20 | J.Heylen | ![]() | 13. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 44 | 23 | - - |
20 | F.Poordad | ![]() | 13. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 44 | 23 | - - |
Vital Speed Motorsports | |||||||||||||
7 | J.Westphal | ![]() | 17. | 98 | 610 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
7 | T.Baek | ![]() | 17. | 98 | 610 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
K-PAX Racing | |||||||||||||
8 | G.Cosmo | ![]() | 19. | 410 | 1211 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
8 | P.Byrne | ![]() | 19. | 410 | 1211 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Winward Racing | |||||||||||||
33 | R.Ward | ![]() | 21. | 109 | 8ns | 27 | 74 | nsns | nsns | - - | - - | - - | - - | - - |
33 | B.Ward | ![]() | 22. | 109 | 8ns | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
33 | K.Wilson | ![]() | - - | - - | 27 | 74 | nsns | nsns | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Cameron Motorsports | |||||||||||||
87 | G.Liefooghe | ![]() | 23. | 1111 | 10R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
87 | H.Schmitt | ![]() | 23. | 1111 | 10R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Klasse AM Cup | |||||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
||||||||||||
Wright Motorsports | |||||||||||||
20 | M.Root | ![]() | 1. | 147 | ns7 | 38 | 48R | 42 | 62 | 53 | 46 | - - | - - | - - |
20 | F.Poordad | ![]() | 1. | 147 | ns7 | 38 | 48R | 42 | 62 | 53 | 46 | - - | - - | - - |
TR3 Racing | |||||||||||||
31 | B.Sweedler | ![]() | 3. | - - | - - | 86 | 85 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
31 | J.Megrue | ![]() | 3. | - - | - - | 86 | 85 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Park Place Racing | |||||||||||||
73 | D.Ducote | ![]() | 5. | 1212 | 118 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
73 | A.Metni | ![]() | 5. | 1212 | 118 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vital Speed Motorsports | |||||||||||||
6 | M.Issa | ![]() | 7. | 1313 | 13R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
6 | R.Baek | ![]() | 7. | 1313 | 13R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Team Nr. | Fahrer |
Info |
Klasse Silver Cup | |||||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Racers Edge Motorsports | |||||||||||||
93 | S.Blackstock | ![]() | 1. | 11 | 11 | 11 | 11R | 11 | 11 | 21 | 11 | 11 | 11 | - - |
93 | T.Hindman | ![]() | 1. | 11 | 11 | 11 | 11R | 11 | 11 | 21 | 11 | 11 | 11 | - - |
Winward Racing | |||||||||||||
33 | R.Ward | ![]() | 3. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 12 | 22 | 22 | 22 | - - |
33 | I.Dontje | ![]() | 4. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 12 | 22 | - - | - - | - - |
33 | A.Udell | ![]() | 4. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 22 | 22 | - - |
Team Nr. | Fahrer |
Info |
Klasse PRO-AM Cup | |||||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR3 Racing | |||||||||||||
1 | M.Fuentes | ![]() | 1. | 23 | 21 | 32 | 33 | 21 | 35 | 11 | 33 | 11 | 11 | 12 |
1 | R.Baptista | ![]() | 4. | 23 | 21 | 32 | 33 | 21 | 35 | 11 | 33 | 11 | 11 | - - |
1 | M.Issa | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 12 | |
1 | A.Balzan | ![]() | 12. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 12 |
24 | Z.Ghandour | ![]() | 8. | 45 | 13 | - - | - - | 44 | 44 | nsns | nsns | - - | - - | - - |
24 | M.Cressoni | ![]() | 15. | 45 | 13 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
24 | J.Segal | ![]() | 16. | - - | - - | - - | - - | 44 | 44 | nsns | nsns | - - | - - | - - |
DXDT Racing | |||||||||||||
04 | C.Braun | ![]() | 2. | 62 | 42 | 24 | 11 | 32 | 12 | 23 | 21 | nsns | nsns | 31 |
04 | G.Kurtz | ![]() | 2. | 62 | 42 | 24 | 11 | 32 | 12 | 23 | 21 | nsns | nsns | 31 |
04 | B.Keating | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 31 | |
63 | R.Dalziel | ![]() | 5. | 710 | 64 | 53 | 25R | 53 | 53 | 32 | 12 | 33 | 33 | 23 |
63 | D.Askew | ![]() | 5. | 710 | 64 | 53 | 25R | 53 | 53 | 32 | 12 | 33 | 33 | 23 |
63 | R.Heistand | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 23 | |
Racers Edge Motorsports | |||||||||||||
80 | K.Marcelli | ![]() | 7. | 54 | 35 | 41 | 42 | nsns | nsns | nsns | nsns | 44 | 44 | - - |
80 | M.Barkey | ![]() | 9. | 54 | 35 | 41 | 42 | nsns | nsns | nsns | nsns | - - | - - | - - |
80 | Z.Ghandour | ![]() | 8. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 44 | 44 | - - |
GMG Racing | |||||||||||||
14 | J.Bleekemolen | ![]() | 10. | 11 | 86 | - - | - - | 1dq | 21 | nsns | nsns | - - | - - | - - |
14 | J.Sofronas | ![]() | 10. | 11 | 86 | - - | - - | 1dq | 21 | nsns | nsns | - - | - - | - - |
Wright Motorsports | |||||||||||||
20 | J.Heylen | ![]() | 13. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 22 | 22 | - - |
20 | F.Poordad | ![]() | 13. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 22 | 22 | - - |
Vital Speed Motorsports | |||||||||||||
7 | J.Westphal | ![]() | 17. | 86 | 57 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
7 | T.Baek | ![]() | 17. | 86 | 57 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
K-PAX Racing | |||||||||||||
8 | G.Cosmo | ![]() | 19. | 38 | 108 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
8 | P.Byrne | ![]() | 19. | 38 | 108 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Winward Racing | |||||||||||||
33 | R.Ward | ![]() | 21. | 97 | 7ns | 15 | 54 | nsns | nsns | - - | - - | - - | - - | - - |
33 | B.Ward | ![]() | 22. | 97 | 7ns | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
33 | K.Wilson | ![]() | - - | - - | 15 | 54 | nsns | nsns | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Cameron Motorsports | |||||||||||||
87 | G.Liefooghe | ![]() | 23. | 109 | 9R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
87 | H.Schmitt | ![]() | 23. | 109 | 9R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Team Nr. | Fahrer |
Info |
Klasse AM Cup | |||||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wright Motorsports | |||||||||||||
20 | M.Root | ![]() | 1. | 31 | ns1 | 12 | 12R | 11 | 11 | 11 | 11 | - - | - - | - - |
20 | F.Poordad | ![]() | 1. | 31 | ns1 | 12 | 12R | 11 | 11 | 11 | 11 | - - | - - | - - |
TR3 Racing | |||||||||||||
31 | B.Sweedler | ![]() | 3. | - - | - - | 21 | 21 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
31 | J.Megrue | ![]() | 3. | - - | - - | 21 | 21 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Park Place Racing | |||||||||||||
73 | D.Ducote | ![]() | 5. | 12 | 12 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
73 | A.Metni | ![]() | 5. | 12 | 12 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vital Speed Motorsports | |||||||||||||
6 | M.Issa | ![]() | 7. | 23 | 2R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
6 | R.Baek | ![]() | 7. | 23 | 2R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Team Nr. | Fahrer |
Info |