Punkteverteilung: Internationales GT Open - Saison 2016
Klasse PRO-AM | ||||||||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Lazarus | ||||||||||||||||
27 | T.Biagi | ![]() | 78 | 06 | 06 | 00 | 03 | 03 | 010 | 08 | 04 | 00 | 08 | 08 | 06 | 08 | 08 |
27 | F.Crestani | ![]() | 78 | 06 | 06 | 00 | 03 | 03 | 010 | 08 | 04 | 00 | 08 | 08 | 06 | 08 | 08 |
Balfe Motorsport | ||||||||||||||||
22 | S.Balfe | ![]() | 52 | 010 | 04 | 04 | 04 | 00 | 00 | 03 | 03 | 06 | 04 | 04 | 00 | 06 | 04 |
22 | P.Keen | ![]() | 42 | 010 | 04 | 04 | 04 | 00 | 00 | 03 | 03 | - - | - - | 04 | 00 | 06 | 04 |
22 | A.Carroll | ![]() | 10 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 06 | 04 | - - | - - | - - | - - |
Teo Martín Motorsport | ||||||||||||||||
1 | M.Ramos | ![]() | 46 | 00 | 00 | 010 | 00 | 010 | 00 | 06 | 00 | 010 | 00 | 00 | 00 | 00 | 010 |
1 | R.Rodriguez | ![]() | 20 | 00 | 00 | 010 | 00 | 010 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
1 | P.Schothorst | ![]() | 26 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 06 | 00 | 010 | 00 | 00 | 00 | 00 | 010 |
2 | G.Yacaman | ![]() | 49 | 08 | 00 | 00 | 00 | 00 | 08 | 00 | 08 | 04 | 010 | 03 | 08 | 00 | 00 |
2 | F.Monje | ![]() | 49 | 08 | 00 | 00 | 00 | 00 | 08 | 00 | 08 | 04 | 010 | 03 | 08 | 00 | 00 |
Garage 59 | ||||||||||||||||
59 | D.Tappy | ![]() | 31 | 00 | 010 | 00 | 08 | 00 | 00 | 00 | 06 | 00 | 03 | - - | - - | 04 | 00 |
59 | M.Benham | ![]() | 31 | 00 | 010 | 00 | 08 | 00 | 00 | 00 | 06 | 00 | 03 | - - | - - | 04 | 00 |
88 | A.West | ![]() | 38 | 04 | 00 | 06 | 00 | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 06 | 06 | 010 | 00 | 00 |
88 | K.Estre | ![]() | 17 | 04 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
88 | C.Ledogar | ![]() | 25 | - - | - - | 06 | 00 | 00 | 03 | 00 | 00 | - - | - - | 06 | 010 | 00 | 00 |
88 | A.Parente | ![]() | 9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 03 | 06 | - - | - - | - - | - - |
TF Sport | ||||||||||||||||
* 11 | J.Barnes | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
* 11 | M.Farmer | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
34 | E.Hankey | ![]() | 37 | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 | 06 | 04 | 010 | 00 | 00 | 010 | 00 | 03 | 00 |
34 | S.Yoluc | ![]() | 37 | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 | 06 | 04 | 010 | 00 | 00 | 010 | 00 | 03 | 00 |
AF Corse | ||||||||||||||||
49 | M.Cioci | ![]() | 27 | - - | - - | 00 | 06 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 03 | 00 | 06 |
49 | A.Moiseev | ![]() | 15 | - - | - - | 00 | 06 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 03 | 00 | 06 |
51 | M.Cioci | ![]() | 27 | - - | - - | - - | - - | 08 | 04 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
51 | P.Perazzini | ![]() | 12 | - - | - - | - - | - - | 08 | 04 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
54 | F.Castellacci | ![]() | 6 | 03 | 03 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
54 | T.Flohr | ![]() | 6 | 03 | 03 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
V8 Racing | ||||||||||||||||
14 | N.Pastorelli | ![]() | 18 | - - | - - | 08 | 010 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
14 | J.Webster | ![]() | 18 | - - | - - | 08 | 010 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wessex Vehicles | ||||||||||||||||
18 | T.Enge | ![]() | 10 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 010 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
18 | C.Dolby | ![]() | 10 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 010 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Lechner Racing | ||||||||||||||||
19 | T.Jäger | ![]() | 8 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 08 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
19 | M.Plachutta | ![]() | 8 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 08 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Drivex | ||||||||||||||||
5 | C.Campanico | ![]() | 8 | 00 | 08 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
5 | A.Saravia | ![]() | 8 | 00 | 08 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
5 | J.Alvares | ![]() | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
5 | A.Rathe | ![]() | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
5 | M.de Castro | ![]() | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
5 | E.Gini | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
Attempto Racing | ||||||||||||||||
28 | K.Estre | ![]() | 17 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 010 | 03 |
* 28 | P.Terting | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
* 30 | E.Lindholm | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
* 30 | C.Krognes | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
FFF Racing Team | ||||||||||||||||
7 | A.Caldarelli | ![]() | 6 | - - | - - | - - | - - | 06 | 00 | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
7 | V.Liuzzi | ![]() | 6 | - - | - - | - - | - - | 06 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
7 | S.Fu | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
Imperiale Racing | ||||||||||||||||
23 | V.Postiglione | ![]() | 4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 04 | - - | - - |
23 | S.Pellegrinelli | ![]() | 4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 04 | - - | - - |
Ebimotors | ||||||||||||||||
64 | F.Babini | ![]() | 3 | - - | - - | 03 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - |
64 | E.Busnelli | ![]() | 3 | - - | - - | 03 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - |
Antonelli Motorsport | ||||||||||||||||
* 25 | D.Zampieri | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
* 25 | M.Antonelli | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
Radical Works | ||||||||||||||||
10 | C.Noble | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
10 | J.Abbott | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
10 | S.Burgess | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
f.f. Corse | ||||||||||||||||
48 | P.McNeilly | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
48 | J.Stanley | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Solaris Motorsport | ||||||||||||||||
* 21 | F.Sini | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
* 21 | J.Fannin | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
Kessel Racing | ||||||||||||||||
* 65 | N.Cadei | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
* 65 | A.De Bernardi | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
Auto Sport Promotion | ||||||||||||||||
* 89 | J.Policand | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
* 89 | J.Beaubélique | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
RAW Motorsports | ||||||||||||||||
96 | T.Ashton | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
96 | R.Wheldon | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Klasse AM | ||||||||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||
Sports & You | ||||||||||||||||
99 | A.da Costa Coimbra | ![]() | 55 | 05 | 05 | 04 | 03 | 04 | 00 | 04 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 00 | 05 |
99 | L.Sardinha da Silva | ![]() | 55 | 05 | 05 | 04 | 03 | 04 | 00 | 04 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 00 | 05 |
V8 Racing | ||||||||||||||||
15 | F.Barreiros | ![]() | 36 | 04 | 02 | 00 | 05 | 05 | 05 | 03 | 04 | 04 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 |
15 | D.Sijthoff | ![]() | 6 | 04 | 02 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
15 | M.Braams | ![]() | 15 | - - | - - | 00 | 05 | 05 | 05 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
15 | M.Short | ![]() | 7 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 03 | 04 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
15 | F.Guedes | ![]() | 8 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 04 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 |
AF Corse | ||||||||||||||||
13 | J.Dhillon | ![]() | 7 | - - | - - | - - | - - | 03 | 04 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
55 | C.Sdanewitsch | ![]() | 16 | 03 | 04 | 05 | 04 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
55/13 | S.Lemeret | ![]() | 23 | 03 | 04 | 05 | 04 | 03 | 04 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Antonelli Motorsport | ||||||||||||||||
32 | K.Galbiati | ![]() | 17 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 04 | 04 | 05 | 04 |
32 | O.Galbiati | ![]() | 8 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 04 | 04 | - - | - - |
* 32 | M.Deodati | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
Petricorse Motorsport | ||||||||||||||||
17 | D.Roda | ![]() | 5 | - - | - - | - - | - - | 02 | 03 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
f.f. Corse | ||||||||||||||||
48 | P.McNeilly | ![]() | 5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 05 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
48 | J.Stanley | ![]() | 5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 05 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
AMN Sport | ||||||||||||||||
11 | A.Nogueira | ![]() | 5 | 02 | 03 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Scuderia Cameron Glickenhaus | ||||||||||||||||
24 | L.Bontempelli | ![]() | 3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 03 | 00 | - - | - - |
24 | B.Caccia | ![]() | 3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 03 | 00 | - - | - - |
JC Group Racing Team | ||||||||||||||||
* 12 | J.Correia | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
* 12 | R.Gomes | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
Attempto Racing | ||||||||||||||||
* 29 | J.Häring | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
* 29 | A.Aka | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
Auto Sport Promotion | ||||||||||||||||
* 87 | M.Ricci | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
* 87 | B.Ricci | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
Kessel Racing | ||||||||||||||||
* 111 | D.Perel | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
* 111 | S.Earle | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
Team Nr. | Fahrer |
Info |
* = Gastfahrer, erhält keine Punkte zur Meisterschaft