Punkteverteilung: Argentinische Super TC - Saison 2012
Team Nr. | Fahrer |
Info |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambrogio Racing | |||||||||||||||
3 | L.Pernía | ![]() | 143,5 | 00 | 00 | 18 | 012 | 014 | 218 | 312 | 13 | 218 | 07,5 | 00 | 626 | 46 |
4 | G.Ortelli | ![]() | 105 | 07 | 58 | 00 | 04 | 08 | 00 | 57 | 312 | 116 | 00 | 05 | 214 | 08 |
11 | M.Altuna | ![]() | 88 | 012 | 214 | 63 | 03 | 12 | 116 | 00 | 58 | 46 | 00 | 04 | 00 | 01 |
12 | E.Spataro | ![]() | 164 | 014 | 02 | 014 | 07 | 421 | 410 | 01 | 116 | 321 | 210 | 210 | 016 | 60 |
Toyota Team Argentina | |||||||||||||||
1 | M.Rossi | ![]() | 197 | 626 | 00 | 118 | 626 | 00 | 24 | 24 | 321 | 214 | 19 | 312 | 118 | 018 |
2 | Mar.Werner | ![]() | 151 | 20 | 426 | 426 | 018 | 012 | 214 | 13 | 314 | 10 | 07 | 00 | 08 | 24 |
18 | B.Llaver | ![]() | 51 | 00 | 00 | 05 | 06 | 06 | 35 | 46 | 57 | 00 | 04 | 00 | 00 | 00 |
19 | I.Char | ![]() | 61 | 04 | 57 | 00 | 00 | 03 | 57 | 410 | 46 | 00 | 00 | 02 | 04 | 00 |
DTA Racing | |||||||||||||||
9 | N.Girolami | ![]() | 194 | 016 | 116 | 221 | 016 | 01 | 321 | 321 | 00 | 410 | 313 | 19 | 06 | 126 |
10 | F.Ardusso | ![]() | 121 | 00 | 46 | 06 | 010 | 218 | 00 | 218 | 410 | 57 | 00 | 08 | 00 | 021 |
20 | M.Muñoz Marchesi | ![]() | 60 | 010 | 312 | 00 | 08 | 07 | 00 | 00 | 24 | 00 | 05 | 01 | 01 | 07 |
PSG16 Team | |||||||||||||||
16 | C.Bueno | ![]() | 60 | 521 | 321 | - - | - - | 010 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
17 | J.Trebbiani | ![]() | 86 | 06 | 218 | 016 | 014 | 00 | 00 | 00 | 218 | 00 | 00 | 00 | 00 | 010 |
37 | JM.Lopez | ![]() | 203,5 | - - | - - | - - | 50 | 726 | 526 | 526 | 426 | 312 | 08 | 00,5 | 521 | 114 |
116 | M.Russo | ![]() | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Sport Team | |||||||||||||||
14 | R.Risatti | ![]() | 71 | 00 | 35 | 00 | 10 | 00 | 01 | 02 | 35 | 426 | 02 | 00 | 07 | 012 |
15 | G.Ponce de Leon | ![]() | 73,5 | 00 | 00 | 07 | 05 | 04 | 312 | 116 | 02 | 35 | 06 | 06,5 | 03 | 00 |
Lanus Motorsport | |||||||||||||||
22 | D.Belli | ![]() | 45,5 | 00 | 410 | 00 | 01 | 05 | 13 | 35 | 00 | 13 | 00,5 | 06 | 00 | 03 |
Fineschi Racing | |||||||||||||||
42 | D.Fineschi | ![]() | 35,5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 24 | 00 | 08,5 | 05 | 016 |
Riva Racing | |||||||||||||||
28 | F.Riva | ![]() | 21 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 46 | 00 | 00 | 00 | 00 | 07 | 00 | 02 |
JP Racing | |||||||||||||||
5 | A.Canapino | ![]() | 82,5 | 15 | 00 | 012 | 00 | 016 | 58 | 214 | 01 | 00 | 06,5 | 00 | 012 | 00 |
6 | C.Ledesma | ![]() | 87,5 | 018 | 23 | 010 | 221 | 00 | 00 | 00 | 00 | 58 | 08 | 00 | 010 | 00 |
38 | P.Gentile | ![]() | 21 | - - | 01 | 00 | 00 | 00 | 02 | 58 | 00 | 02 | 00 | 03 | 00 | - - |
39 | G.Crusitta | ![]() | - - | - - | - - | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Pro Racing | |||||||||||||||
7 | F.Vivian | ![]() | 8 | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | 03 | 00 | 00 | 05 |
37 | JM.Lopez | ![]() | 203,5 | 08 | 00 | 01 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Escudería Río de la Plata | |||||||||||||||
40 | F.Yannantuoni | ![]() | 16,5 | - - | - - | 04 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 07,5 | 02 | - - |
* 44 | F.Pezzini | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
JM Motorsport | |||||||||||||||
27 | R.Salerno | ![]() | 7 | - - | 24 | 00 | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Team Nr. | Fahrer |
Info |
* = Gastfahrer, erhält keine Punkte zur Meisterschaft