Punkteverteilung: Australische Supercar Meisterschaft - Saison 2021
Team Nr. | Fahrer |
Info |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Triple Eight Race Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | B.Feeney | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
39 | R.Ingall | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
88 | J.Whincup | ![]() | 2719 | 096 | 0102 | 086 | 091 | 080 | 097 | 0100 | 074 | 068 | 048 | 080 | 046 | 086 | 086 | 0138 | 0138 | 074 | 092 | 068 | 056 | 068 | 086 | 092 | 020 | 0105 | 080 | 092 | 092 | 0138 | 0- | 0240 |
88 | C.Lowndes | ![]() | 240 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0240 |
97/888 | S.van Gisbergen | ![]() | 2930 | 0150 | 0150 | 0100 | 0100 | 0105 | 0100 | 092 | 068 | 069 | 086 | 092 | 049 | 0100 | 0100 | 0150 | 0150 | 068 | 0105 | 092 | 092 | 0100 | 080 | 0100 | 092 | 024 | 092 | 086 | 086 | 0150 | 0- | 0102 |
888 | G.Tander | ![]() | 102 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0102 |
Dick Johnson Racing | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | T.D'Alberto | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
17 | W.Davison | ![]() | 2389 | 0129 | 096 | 026 | 052 | 074 | 074 | 086 | 086 | 060 | 092 | 086 | 042 | 092 | 092 | 084 | 0120 | 048 | 080 | 086 | 064 | 092 | 074 | 086 | 080 | 064 | 064 | 074 | 046 | 084 | 0- | 0156 |
17 | A.Davison | ![]() | 156 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0156 |
100/11 | A.De Pasquale | ![]() | 2075 | 00 | 0120 | 074 | 00 | 046 | 086 | 044 | 092 | 086 | 0100 | 00 | 00 | 068 | 046 | 0129 | 0129 | 092 | 060 | 074 | 0100 | 00 | 0105 | 046 | 0100 | 092 | 0105 | 0105 | 056 | 0120 | 0- | 00 |
Walkinshaw Andretti United | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | B.Fullwood | ![]() | 1491 | 0111 | 066 | 022 | 040 | 044 | 024 | 036 | 036 | 038 | 068 | 042 | 048 | 046 | 042 | 072 | 066 | 028 | 042 | 038 | 034 | 046 | 034 | 052 | 038 | 026 | 00 | 052 | 042 | 036 | 0- | 0222 |
2 | W.Luff | ![]() | 222 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0222 |
25 | C.Mostert | ![]() | 2494 | 0138 | 0129 | 073 | 080 | 022 | 080 | 073 | 0105 | 092 | 00 | 074 | 0100 | 085 | 080 | 063 | 084 | 086 | 086 | 056 | 068 | 064 | 064 | 042 | 065 | 086 | 048 | 080 | 060 | 0111 | 0- | 0300 |
25 | L.Holdsworth | ![]() | 300 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0300 |
27 | K.Kostecki | ![]() | 434 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 032 | 038 | 024 | 068 | 024 | 036 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 020 | 032 | 028 | - - | - - | - - | - - | - - | - |
Erebus Motorsport | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | W.Brown | ![]() | 1838 | 057 | 063 | 038 | 038 | 064 | 056 | 074 | 040 | 048 | 044 | 022 | 080 | 060 | 057 | 051 | 0111 | 052 | 00 | 048 | 079 | 048 | 092 | 048 | 068 | 068 | 086 | 060 | 0100 | 096 | 0- | 090 |
9 | J.Perkins | ![]() | 90 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 090 |
99 | B.Kostecki | ![]() | 1788 | 072 | 069 | 036 | 044 | 092 | 052 | 038 | 034 | 056 | 074 | 048 | 060 | 040 | 022 | 066 | 060 | 026 | 064 | 044 | 086 | 085 | 040 | 024 | 030 | 00 | 074 | 056 | 048 | 090 | 0- | 0258 |
99 | D.Russell | ![]() | 258 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0258 |
Tickford Racing | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | J.Le Brocq | ![]() | 1486 | 0102 | 048 | 052 | 046 | 038 | 046 | 028 | 032 | 052 | 046 | 026 | 030 | 048 | 040 | 060 | 078 | 042 | 034 | 046 | 028 | 042 | 060 | 068 | 034 | 042 | 032 | 042 | 052 | 072 | 0- | 0120 |
5 | Z.Best | ![]() | 120 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0120 |
6 | C.Waters | ![]() | 2369 | 045 | 0138 | 092 | 092 | 068 | 068 | 080 | 080 | 080 | 00 | 0105 | 092 | 064 | 060 | 090 | 0102 | 0105 | 048 | 0105 | 044 | 044 | 068 | 060 | 044 | 060 | 026 | 040 | 064 | 0129 | 0- | 0276 |
6 | J.Moffat | ![]() | 276 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0276 |
44 | J.Courtney | ![]() | 1647 | 090 | 00 | 056 | 064 | 040 | 048 | 026 | 056 | 046 | 080 | 060 | 052 | 052 | 074 | 096 | 072 | 060 | 038 | 064 | 026 | 034 | 046 | 040 | 086 | 00 | 028 | 032 | 044 | 045 | 0- | 0192 |
55/44 | T.Randle | ![]() | 556 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 036 | 060 | 040 | 056 | 020 | 048 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 026 | 040 | 038 | - - | - - | - - | - - | - - | 0192 |
Tim Blanchard Racing | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | T.Slade | ![]() | 1627 | 00 | 00 | 044 | 056 | 036 | 036 | 046 | 046 | 042 | 040 | 064 | 064 | 032 | 056 | 0102 | 090 | 080 | 046 | 026 | 052 | 074 | 056 | 064 | 046 | 074 | 056 | 030 | 035 | 066 | 0- | 0168 |
3 | T.Blanchard | ![]() | 168 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0168 |
Charlie Schwerkolt Racing | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | M.Winterbottom | ![]() | 1725 | 0120 | 0111 | 080 | 048 | 052 | 064 | 064 | 048 | 020 | 056 | 034 | 026 | 074 | 064 | 078 | 057 | 030 | 052 | 060 | 046 | 036 | 052 | 034 | 052 | 040 | 044 | 068 | 032 | 069 | 0- | 0114 |
18 | M.Caruso | ![]() | 114 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0114 |
20 | S.Pye | ![]() | 1489 | 048 | 090 | 046 | 060 | 026 | 060 | 056 | 042 | 044 | 052 | 056 | 028 | 044 | 038 | 036 | 042 | 064 | 068 | 034 | 032 | 040 | 030 | 061 | 074 | 034 | 068 | 046 | 068 | 0102 | 0- | 00 |
20 | J.Golding | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
Brad Jones Racing | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | J.Smith | ![]() | 1025 | 054 | 042 | 034 | 028 | 024 | 040 | 00 | 024 | 024 | 028 | 032 | 00 | 026 | 026 | 054 | 054 | 036 | 032 | 028 | 030 | 032 | 032 | 032 | 022 | 036 | 034 | 028 | 028 | 057 | 0- | 0108 |
4 | D.Wall | ![]() | 108 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0108 |
8 | N.Percat | ![]() | 2008 | 051 | 078 | 064 | 068 | 056 | 022 | 048 | 052 | 074 | 036 | 068 | 086 | 056 | 068 | 0120 | 045 | 044 | 040 | 052 | 080 | 086 | 048 | 080 | 056 | 080 | 024 | 064 | 080 | 078 | 0- | 0204 |
8 | D.Wood | ![]() | 204 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0204 |
14 | T.Hazelwood | ![]() | 1599 | 078 | 051 | 042 | 042 | 060 | 042 | 042 | 038 | 040 | 032 | 044 | 00 | 042 | 028 | 039 | 096 | 056 | 074 | 080 | 042 | 052 | 024 | 074 | 018 | 056 | 046 | 044 | 074 | 063 | 0- | 0180 |
14 | D.Fiore | ![]() | 180 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0180 |
96 | M.Jones | ![]() | 988 | 00 | 060 | 040 | 00 | 034 | 032 | 030 | 030 | 026 | 00 | 030 | 036 | 030 | 030 | 057 | 063 | 00 | 00 | 00 | 038 | 038 | 038 | 044 | 048 | 030 | 042 | 034 | 040 | 00 | 0- | 0138 |
96 | C.Pither | ![]() | 138 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0138 |
Kelly Grove Racing | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | A.Heimgartner | ![]() | 1394 | 060 | 084 | 060 | 074 | 048 | 026 | 052 | 026 | 0100 | 064 | 052 | 040 | 036 | 00 | 069 | 069 | 032 | 030 | 040 | 040 | 060 | 044 | 00 | 064 | 052 | 052 | 038 | 022 | 060 | 0- | 00 |
7 | M.Campbell | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
26 | D.Reynolds | ![]() | 1270 | 084 | 072 | 048 | 026 | 086 | 038 | 060 | 060 | 00 | 026 | 046 | 032 | 034 | 032 | 0111 | 039 | 040 | 056 | 024 | 060 | 056 | 042 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 054 | 0- | 0144 |
26 | L.Youlden | ![]() | 328 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 022 | 036 | 048 | 030 | 024 | 024 | - - | - - | 0144 |
Matt Stone Racing | |||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | J.Kostecki | ![]() | 1157 | 066 | 054 | 024 | 034 | 042 | 044 | 040 | 028 | 028 | 034 | 038 | 074 | 022 | 020 | 048 | 00 | 038 | 044 | 042 | 024 | 028 | 036 | 038 | 028 | 00 | 036 | 026 | 038 | 051 | 0- | 0132 |
34 | K.Kostecki | ![]() | 434 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0132 |
35 | Z.Goddard | ![]() | 1088 | 069 | 057 | 032 | 032 | 028 | 034 | 034 | 064 | 034 | 030 | 028 | 038 | 028 | 024 | 033 | 051 | 046 | 026 | 032 | 022 | 030 | 026 | 028 | 026 | 044 | 060 | 048 | 036 | 048 | 0- | 00 |
35 | J.Ojeda | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
Tekno Autosports | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | F.Coulthard | ![]() | 936 | 063 | 039 | 028 | 036 | 030 | 028 | 00 | 044 | 030 | 00 | 036 | 00 | 038 | 044 | 042 | 00 | 00 | 028 | 030 | 048 | 024 | 00 | 036 | 042 | 032 | 038 | 036 | 026 | 042 | 0- | 096 |
19 | J.Webb | ![]() | 96 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 096 |
22 | G.Jacobson | ![]() | 1003 | 00 | 045 | 030 | 030 | 032 | 030 | 032 | 022 | 022 | 042 | 00 | 034 | 00 | 034 | 045 | 048 | 034 | 036 | 036 | 036 | 026 | 028 | 030 | 024 | 046 | 040 | 022 | 034 | 039 | 0- | 0126 |
22 | D.O'Keeffe | ![]() | 126 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0126 |
Team Nr. | Fahrer |
Info |