

Speedsport Magazine Rennfahrer Datenbank
Alex Davison - Karriere und Erfolge:
Nation:
Australien
Geburtstag : 03.11.1979
Geburtsort: Melbourne
Saison | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen | ||
---|---|---|---|---|---|
2023 | TW | 35. |
|||
2022 | TW | ||||
2021 | TW | 36. |
|||
2020 | TW | 23. |
|||
2019 | TW | 32. |
|||
F.2 | 9. |
||||
2018-2019 | GT | 30. |
|||
2018 | TW | 40. |
|||
GT | 24 Stunden von LeMans, Klasse LM GTE Am (Einzelrennen) |
10. |
|||
GT | 21. |
||||
2017 | TW | 49. |
|||
2015 | TW | 37. |
|||
2014 | TW | 37. |
|||
GT | 148. |
||||
2013 | TW | 13. |
|||
2012 | TW | 42. |
|||
2011 | TW | 11. |
|||
2010 | TW | 21. |
|||
2009 | TW | 16. |
|||
2008 | GT | 27. |
|||
GT | 24 Stunden von LeMans, Klasse GT2 (Einzelrennen) |
5. |
|||
GT | 2. |
||||
GT | 25. |
||||
TW | 49. |
||||
2007 | TW | 36. |
|||
2006 | TW | 42. |
|||
2005 | TW | 33. |
|||
2004 | Australische Konica/Minolta Supercar Serie, 36. (einige Rennen) | ||||
Australischer Porsche Carrera Cup, Meister | |||||
2003 | GT | ||||
MP | |||||
Australischer Porsche Carrera Cup, 19. (einige Rennen) | |||||
Deutscher Porsche Carrera Cup, 5. | |||||
2002 | MP | 6. |
|||
Deutscher Porsche Carrera Cup, 8. | |||||
2001 | MP | ||||
Deutscher Porsche Carrera Cup, 6. | |||||
2000 | Deutscher Porsche Carrera Cup, 11. | ||||
1999 | Australische Formel Ford, 3. | ||||
1998 | Australische Formel Ford, 7. | ||||
1996 | Kartsport | ||||
1995 | Kartsport | ||||
1994 | Kartsport | ||||
|
Legende :
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.