Punkteverteilung: Brasilianische Stock Car - Saison 2008
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amir Nasr Racing | ||||||||||||||
12 | H.Orsi | ![]() | 24 | 06 | 09 | 00 | 00 | 00 | 06 | 00 | 00 | 00 | 03 | 00 | 00 |
29 | D.Serra | ![]() | 20 | 00 | 08 | 05 | 07 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RC Competições | ||||||||||||||
0 | C.Bueno | ![]() | 243 | 016 | 00 | 012 | 025 | 00 | 016 | 07 | 0138 | 00 | 00 | 025 | 04 |
15 | A.Jorge Neto | ![]() | 34 | 012 | 03 | 00 | 014 | 00 | 05 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Avallone Motorsport | ||||||||||||||
19 | Ro.Sperafico | ![]() | 45 | 03 | 016 | 03 | 00 | 01 | 00 | 05 | 01 | 00 | 00 | 08 | 08 |
33 | F.Maluhy | ![]() | 24 | 07 | 04 | 02 | 02 | 00 | 02 | 04 | 00 | 03 | 00 | 00 | 00 |
Hot Car Competições | ||||||||||||||
28 | J.Moro | ![]() | 25 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 08 | 00 | 00 | 08 | - - | - - | - - |
72 | M.Romancini | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | 00 | |
74 | P.Bueno | ![]() | 222 | 08 | 010 | 00 | 00 | 08 | 07 | 00 | 0173 | 06 | 010 | 00 | 00 |
Bassani Racing | ||||||||||||||
35 | D.Muffato | ![]() | 24 | 09 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 09 | 05 | 01 | 00 | 00 | 00 |
43 | P.Gomes | ![]() | 33 | 05 | 00 | 00 | 00 | 014 | 00 | 01 | 00 | 04 | 02 | 00 | 07 |
A.Mattheis Motorsport | ||||||||||||||
77 | V.Brito | ![]() | 234 | 00 | 00 | 016 | 020 | 00 | 00 | 025 | 0151 | 00 | 00 | 012 | 010 |
80 | M.Gomes | ![]() | 285 | 025 | 020 | 020 | 00 | 020 | 025 | 016 | 099 | 020 | 020 | 020 | 00 |
JF Racing | ||||||||||||||
9 | G.Losacco | ![]() | 231 | 00 | 014 | 08 | 04 | 07 | 01 | 00 | 0175 | 014 | 08 | 00 | 00 |
51 | A.Abreu | ![]() | 217 | 010 | 00 | 014 | 00 | 016 | 04 | 06 | 0160 | 07 | 00 | 00 | 00 |
AMG Motorsport | ||||||||||||||
17 | I.Hoffmann | ![]() | 72 | 00 | 00 | 00 | 05 | 00 | 03 | 08 | 012 | 09 | 014 | 05 | 016 |
63 | O.Kaesemodel | ![]() | 36 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 04 | 010 | 05 | 02 | 014 |
Vogel Motorsport | ||||||||||||||
21 | T.Camilo | ![]() | 277 | 020 | 012 | 010 | 00 | 012 | 020 | 014 | 0128 | 016 | 06 | 014 | 025 |
27 | A.Negrão | ![]() | 1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 |
Action Power | ||||||||||||||
7 | Th.Marques | ![]() | 21 | 00 | 00 | 00 | 03 | 05 | 00 | 00 | 06 | 00 | 00 | 07 | 00 |
14 | L.Burti | ![]() | 52 | 00 | 05 | 01 | 00 | 010 | 00 | 020 | 00 | 00 | 01 | 09 | 06 |
25 | R.Jader David | ![]() | 2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 02 | - - | - - | - - |
39 | T.Marques | ![]() | 20 | 00 | 00 | 00 | 06 | 00 | 00 | 00 | 00 | 05 | 00 | 00 | 09 |
70 | A.Pizzonia | ![]() | 6 | 01 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | - - | 00 | - - | 03 |
87 | R.Fontes | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - |
|
ProGP | ||||||||||||||
11 | F.Figueiredo | ![]() | 36 | 00 | 01 | 07 | 012 | 00 | 00 | 00 | 03 | 00 | 07 | 06 | 00 |
23 | E.Pamplona | ![]() | 48 | 00 | 00 | 00 | 09 | 00 | 09 | 03 | 02 | 00 | 016 | 04 | 05 |
Nascar Racing | ||||||||||||||
3 | T.Medeiros | ![]() | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
8 | C.Alves | ![]() | 4 | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - |
28 | J.Moro | ![]() | 25 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 04 | 03 | 00 |
87 | R.Fontes | ![]() | - - | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - |
|
RZ Competições | ||||||||||||||
4 | J.Campos | ![]() | 22 | - - | - - | 06 | 00 | 06 | 010 | 00 | - - | 00 | - - | - - | - - |
20 | Ri.Sperafico | ![]() | 32 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 012 | 00 | 020 |
42 | R.Zonta | ![]() | 23 | 02 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | 09 | 00 | 012 |
WA Mattheis | ||||||||||||||
31 | W.Starostik | ![]() | 17 | 00 | 00 | 00 | 00 | 03 | 00 | 00 | 00 | 012 | 00 | 00 | 02 |
90 | R.Mauricio | ![]() | 287 | 014 | 025 | 025 | 010 | 025 | 014 | 00 | 0107 | 025 | 025 | 016 | 01 |
Boettger Competições | ||||||||||||||
6 | A.Feldmann | ![]() | 217 | 04 | 07 | 09 | 08 | 09 | 00 | 012 | 0158 | 00 | 00 | 010 | 00 |
18 | A.Khodair | ![]() | 208 | 00 | 00 | 00 | 016 | 00 | 012 | 010 | 0170 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Nova/RR Competições | ||||||||||||||
13 | A.Bragantini | ![]() | 12 | 00 | 06 | 04 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
71 | N.Gresse | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
Team Nr. | Fahrer |
Info |