| Saison | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | TW | ||||
| 2016 | TW | ||||
| 2015 | GT | ||||
| GT | |||||
| 2014 | GT | 57. |
|||
| 2013 | TW | 21. |
|||
| 2012 | TW | 19. |
|||
| 2011 | TW | 26. |
|||
| 2010 | TW | ||||
| 2009 | TW | 11. |
|||
| 2008 | TW | 19. |
|||
| 2007 | TW | 14. |
|||
| 2005 | F.1 | 17. |
|||
| 2003 | F.2 | 2. |
|||
| 2002 | F.2 | ||||
| F.2 | 5. |
||||
| 2001 | F.2 | 5. |
|||
| 2000 | F.2 | 1. |
|||
| 1999 | Südamerikanische Formel 3, 4. (Amir Nasr) | ||||
| 1998 | Südamerikanische Formel 3, 9. | ||||
| 1997 | Britische Formel Ford, 2. | ||||
| 1996 | Britische Formel Ford Wintermeisterschaft, Meister | ||||
| Kartsport | |||||
| 1995 | Kartsport | ||||
| 1994 | Kartsport | ||||
| 1993 | Kartsport | ||||
| 1992 | Kartsport | ||||
| 1991 | Kartsport | ||||
| 1990 | Kartsport | ||||
|
|
|||||
Legende :
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.












