Ergebnisse: DTM (Deutsche Tourenwagen Masters) - Saison 2014
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abt Sportsline | ||||||||||||
7 | M.Ekström | ![]() | 2. | 52 | 1113 | 119 | 123 | 113 | 157 | 22R | 2R | 81 | 21 |
8 | M.Molina | ![]() | 17. | dq13 | dq6 | 32 | 1822R | 812 | 1611 | 6R | 69 | 918 | 18 |
15 | E.Mortara | ![]() | 5. | 622R | 73 | 124 | 204 | 129 | 2116 | 23 | 1316 | 234 | 322R |
16 | A.Tambay | ![]() | 14. | 13 | 210 | 75 | 89 | 5R | 206 | 1111 | 1718 | 11R | 1119 |
Reinhold Motorsport | ||||||||||||
23 | M.Wittmann | ![]() | 1. | 21 | 119 | 11 | 76 | 74 | 31 | 11 | 76 | 22 | 135 |
24 | M.Martin | ![]() | 7. | 1320 | 1314 | 46 | 1017 | 11 | 814 | 127 | 1514 | 166 | 15R |
AMG | ||||||||||||
5 | C.Vietoris | ![]() | 4. | 2115 | 181 | 2320R | 621R | 217 | 79 | 96 | 112 | 175 | 2214 |
6 | P.di Resta | ![]() | 15. | 1814 | 204 | 1918 | 215 | 18R | 2318 | 84 | 21R | 12R | 104 |
11 | G.Paffett | ![]() | 22. | 1412 | 178 | 21R | 512 | 2016 | 1917 | 2315 | 813 | 1019R | 1610 |
12 | R.Wickens | ![]() | 12. | 2018 | 19R | 1711 | 11 | 1414 | 1R | 139 | 125 | 208 | 1217 |
25 | P.Wehrlein | ![]() | 8. | 1511 | 9R | 1614 | 45 | 198 | 5R | 1810 | 11 | 57 | 620 |
Team Phoenix | ||||||||||||
1 | M.Rockenfeller | ![]() | 3. | 104 | 52 | 1310 | 118 | 4R | 1713 | 32 | 1010 | 115 | 72 |
2 | T.Scheider | ![]() | 9. | 99 | 47 | 15R | 2110 | 17R | 145 | 5R | 43 | 159 | 86 |
Team Schnitzer | ||||||||||||
9 | B.Spengler | ![]() | 11. | 36 | 612 | 93 | 1611 | 22 | 1010 | 1612 | 1615 | 1416 | 1412 |
10 | M.Tomczyk | ![]() | 6. | 77 | 129 | 1813 | 19R | 2213 | 114 | 178 | 238 | 63 | 207 |
Team Rosberg | ||||||||||||
21 | J.Green | ![]() | 10. | 17R | 1018R | 107 | 32 | 9R | 68 | 414 | 317 | 314 | 53 |
22 | N.Müller | ![]() | 19. | 1216 | 1616 | 812 | 918 | 35 | 1819 | 10R | 19R | 4R | 1813 |
Team RBM | ||||||||||||
3 | A.Farfus | ![]() | 13. | 118 | 85 | 621R | 1514 | 610 | 42 | 14R | 207 | 19R | 416 |
4 | J.Hand | ![]() | 20. | 1610 | 1515 | 1415 | 147 | 1617 | 912 | 2017 | 2211 | 710 | 2115 |
Team MTEK | ||||||||||||
17 | T.Glock | ![]() | 16. | 85 | 18R | 219 | 1316 | 106 | 23 | 1516 | 9R | 1312 | 1911 |
18 | A.Felix da Costa | ![]() | 21. | 421R | 311 | 58 | 2220 | 1311 | 13R | 1913 | 18R | 1813 | 99 |
Mücke Motorsport | ||||||||||||
19 | D.Juncadella | ![]() | 18. | 1919 | 21R | 2016 | 1713 | 1515 | 1215 | 75 | 54 | 2117 | 1721R |
20 | V.Petrov | ![]() | 2217 | 2217 | 2217 | 2319 | 2318 | 2220 | 2118 | 1412 | 2211 | 2318 | |
Team Nr. | Fahrer |
Info |