Saison | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen | ||
---|---|---|---|---|---|
2023 | GT | 24 Stunden von Le Mans, Klasse LM GTE Am (Einzelrennen) |
10. |
||
GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP 9 (Einzelrennen) |
12. |
|||
SP | 17. |
||||
2022 | SP | ||||
SP | 16. |
||||
TW | 37. |
||||
2021 | GT | 8. |
|||
SP | 23. |
||||
2020 | GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP 9 (Einzelrennen) |
|||
TW | 4. |
||||
GT | 44. |
||||
2019-2020 | GT | ||||
2019 | GT | 24 Stunden von LeMans, Klasse LM GTE Pro (Einzelrennen) |
8. |
||
TW | 4. |
||||
GT | 23. |
||||
2018-2019 | GT | ||||
2018 | GT | 24 Stunden von LeMans, Klasse LM GTE Pro (Einzelrennen) |
4. |
||
GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP9 (Einzelrennen) |
11. |
|||
TW | 11. |
||||
GT | 24. |
||||
2017 | GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP 9 GT3 (Einzelrennen) |
16. |
||
TW | 4. |
||||
GT | 79. |
||||
GT | 19. |
||||
2016 | GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP 9 GT3 (Einzelrennen) |
|||
TW | 19. |
||||
GT | 23. |
||||
2015 | GT | 47. |
|||
GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP 9 GT3 (Einzelrennen) |
||||
TW | 10. |
||||
SP | 23. |
||||
2014 | TW | 3. |
|||
SP | 34. |
||||
2013 | GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP 9 GT3 (Einzelrennen) |
5. |
||
TW | 1. |
||||
SP | 47. |
||||
2012 | SP | 24 Stunden von LeMans, Klasse P1 (Einzelrennen) |
3. |
||
TW | 4. |
||||
GT | 104. |
||||
2011 | GT | 45. |
|||
SP | 24 Stunden von LeMans, Klasse P1 (Einzelrennen) |
||||
SP | |||||
TW | 6. |
||||
SP | 32. |
||||
SP | |||||
2010 | GT | ||||
SP | 24 Stunden von LeMans, Klasse P1 (Einzelrennen) |
1. |
|||
GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP 9-GT (Einzelrennen) |
||||
SP | 34. |
||||
TW | 7. |
||||
SP | 37. |
||||
2009 | SP | 24 Stunden von LeMans, Klasse P1 (Einzelrennen) |
|||
GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP9-GT (Einzelrennen) |
4. |
|||
TW | 14. |
||||
SP | 24. |
||||
2008 | SP | 24 Stunden von LeMans, Klasse LMP1 (Einzelrennen) |
4. |
||
TW | 11. |
||||
SP | 1. |
||||
SP | 17. |
||||
SP | 93. |
||||
2007 | SP | 20. |
|||
SP | 65. |
||||
SP | 24 Stunden von LeMans, Klasse LMP1 (Einzelrennen) |
||||
TW | 12. |
||||
2006 | GT | 40. |
|||
SP | 12. |
||||
GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP7 (Einzelrennen) |
1. |
|||
GT | 10. |
||||
SP | 6. |
||||
2005 | GT | 22. |
|||
GT | 24 Stunden von LeMans, Klasse GT2 (Einzelrennen) |
1. |
|||
GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse A7 (Einzelrennen) |
||||
GT | 1. |
||||
GT | 10. |
||||
SP | 127. |
||||
2004 | GT | ||||
GT | |||||
GT | 24 Stunden von LeMans, Klasse GT (Einzelrennen) |
||||
MP | |||||
GT | 21. |
||||
GT | 50. |
||||
Deutscher Porsche Carrera Cup, Meister | |||||
2003 | GT | 54. |
|||
MP | |||||
Britischer Porsche Carrera Cup, (zwei Rennen) | |||||
Amerikanische LeMans Serie, GT-52. (Orbit-Porsche, ein Rennen) | |||||
Deutscher Porsche Carrera Cup, 2. | |||||
2002 | MP | ||||
Deutscher Porsche Carrera Cup, 10. | |||||
2001 | Deutsche Formel König, 4. | ||||
2000 | Kartsport | ||||
1999 | Kartsport | ||||
1998 | Kartsport | ||||
1997 | Kartsport | ||||
1996 | Kartsport | ||||
1995 | Kartsport | ||||
|
Legende :
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.