Ergebnisse: FIA Tourenwagen Weltmeisterschaft - Saison 2016
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Citroën Racing | ||||||||||||||||||||||||
37 | JM.Lopez | ![]() | 1. | 6 | 11 | 5 | 31 | 13 | 11 | 2 | 41 | 1 | 11 | 5 | 68 | 5 | 55 | 5 | 11 | 4 | 12 | 4 | 11 | 9 | 33 |
68 | Y.Muller | ![]() | 2. | 13 | 34 | 7 | 15 | 12 | 72 | 3 | 52 | R | 2ns | 3 | 811 | 9 | 22 | 3 | 45 | 5 | 21 | 3 | 32 | 4 | 46 |
JAS Motorsport | ||||||||||||||||||||||||
5 | N.Michelisz | ![]() | 4. | 3 | 73 | 6 | 44 | ns | 1710 | dq | 2dq | 3 | 42 | 10 | 53 | 8 | 33 | 6 | 28 | 1 | 108 | 2 | 911 | 5 | 54 |
12 | R.Huff | ![]() | 6. | 1 | 106 | 3 | 514R | 10 | 36 | dq | 1dq | 4 | 84 | 7 | 114 | 6 | 44 | 2 | 63 | 2 | 99 | 9 | 1513 | 3 | 68 |
18 | T.Monteiro | ![]() | 3. | 4 | 22 | 1 | 72 | 11 | 43 | dq | 3dq | R | 10ns | 6 | 105 | 10 | 11 | 4 | 84 | 3 | 43 | 10 | 148 | R | 75 |
34 | R.Michigami | ![]() | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | 11 | 1517 | - | - - | - | - - |
|
Lada Sport | ||||||||||||||||||||||||
2 | G.Tarquini | ![]() | 9. | R | 12R | 4 | 813 | 5 | 11ns | 4 | 103 | 7 | 129 | 1 | 22 | 12 | 1713 | 14 | 1513 | 10 | 1410 | 16R | 65 | 1 | 97 |
7 | H.Valente | ![]() | 12. | 5 | 117 | 11 | 10R | 6 | 129 | R | 84 | 6 | 1310 | 4 | 37 | R | 139 | R | 13R | R | 1313 | 6 | 1312 | R | 12R |
10 | N.Catsburg | ![]() | 7. | 8 | 55 | 10 | 23 | 3 | 613 | R | 177 | 9 | 66 | 2 | 11 | 3 | 97 | 13 | 1412 | 7 | 711 | 5 | 24 | 8 | 1114 |
Sebastien Loeb Racing | ||||||||||||||||||||||||
3 | T.Chilton | ![]() | 8. | 11 | 139 | 8 | 117 | 2 | 105 | 5 | 11dq | 2 | 53 | 14 | 1216 | 2 | 810 | 1 | 99 | 8 | 56 | R | 89 | 2 | 10R |
11 | G.Demoustier | ![]() | 16. | 10 | 1413 | 12 | 1312 | 7 | 14ns | 8 | 15R | 11 | 1614 | 16 | 1413 | 16 | 1612 | 12 | 1215 | 16 | 1215 | 13 | 1617 | 15 | 1812 |
25 | M.Bennani | ![]() | 5. | 2 | 88 | 2 | 96 | 1 | 98 | 6 | 135 | 5 | 95 | 9 | 910 | 4 | 78 | 8 | 77 | 15 | 34 | 11 | 43 | 16 | 11 |
Cyan Racing | ||||||||||||||||||||||||
61 | F.Ekblom | ![]() | 13. | nc | 910 | 9 | 178 | 4 | 811 | 7 | 1211 | 8 | 117 | 13 | 1312 | - | - - | - | - - | - | - - | 8 | 76 | - | - - |
62 | T.Björk | ![]() | 10. | 7 | 6R | dq | 6dq | 15 | 54 | 9 | 710 | R | 78 | R | 1715 | 7 | 66 | 11 | 1614 | 6 | 87 | 1 | 57 | 6 | 22 |
63 | R.Dahlgren | ![]() | 19. | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | 13 | 11R | 16 | 1716 | - | - - | - | - - | 7 | 8R |
81 | N.Girolami | ![]() | 15. | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | 9 | 65 | - | - - | - | - - |
ROAL Motorsport | ||||||||||||||||||||||||
9 | To.Coronel | ![]() | 11. | 9 | 411 | 14 | 159 | 14 | 27 | 1 | 68 | R | 3ns | 12 | 7R | 1 | 1016 | 7 | 32 | 17 | 1914 | 7 | 1110 | 12 | 139 |
Münnich Motorsport | ||||||||||||||||||||||||
8 | S.Schmitz | ![]() | 22. | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | 10 | 1411 | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - |
15 | J.Thompson | ![]() | 14. | - | - - | 15 | 1411 | - | - - | R | 96 | - | - - | 8 | 46 | 11 | 1211 | 9 | 1111 | 12 | 1112 | 12 | 1214 | 10 | 1410 |
77 | R.Münnich | ![]() | 20. | 14 | 16R | - | - - | 9 | 1515 | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - |
Campos Racing | ||||||||||||||||||||||||
27 | J.Filippi | ![]() | 18. | 12 | 1512 | 13 | 1210 | 8 | 1312 | R | 149 | R | 1512 | 11 | 1514 | 15 | 1414 | 10 | 1010 | 13 | 1616 | R | 1015 | 14 | 1513 |
86 | E.Guerrieri | ![]() | 17. | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | R | 56 | - | - - | - | - - | - | - - |
Zengö Team | ||||||||||||||||||||||||
55 | F.Ficza | ![]() | 21. | ns | 17ns | R | 16ns | dq | 1614 | dq | 16dq | 12 | 1713 | 15 | 169 | 14 | 1515 | - | - - | R | 1718 | 14 | 1716 | 13 | 1611 |
99 | D.Nagy | ![]() | ns | nsns | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | 17 | 18R | 15 | 1817 | 14 | 1819 | 15 | 1818 | 11 | 1715 | |
Team Nr. | Fahrer |
Info |