Saison | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen | ||
---|---|---|---|---|---|
2021 | F.1 | 36. |
|||
2020 | F.1 | 18. |
|||
2019 | F.1 | 25. |
|||
2018 | F.1 | 17. |
|||
2017 | F.1 | 17. |
|||
2016 | F.1 | 9. |
|||
2015 | F.1 | 12. |
|||
SP | 47. |
||||
2014 | F.1 | 14. |
|||
2013 | F.1 | 9. |
|||
SP | 40. |
||||
2012 | F.1 | 19. |
|||
2011 | F.1 | 19. |
|||
2010 | F.2 | 4. |
|||
2009 | F.2 | 10. |
|||
2008-2009 | F.2 | 26. |
|||
2008 | F.3 | 17. |
|||
2007 | F.2 | 24. |
|||
2006 | F.3 | Formel 3 Macau Grand Prix (Einzelrennen) |
21. |
||
F.3 | BP Ultimate Formel 3 Masters (Einzelrennen) |
9. |
|||
F.3 | |||||
F.3 | 11. |
||||
2005 | F.3 | Formel 3 Macau Grand Prix (Einzelrennen) |
|||
F.3 | Marlboro Formel 3 Masters (Einzelrennen) |
12. |
|||
F.3 | 2. |
||||
2004 | Britische Formel Ford, 4. | ||||
Neuseel. Formel Ford, Meister | |||||
2003-2004 | Britische Formel Ford Wintermeisterschaft, 3. | ||||
2003 | US Formel Ford, 3. | ||||
2002 | US Formel Ford (einige Rennen) | ||||
US Barber Formel Dodge (einige Rennen) | |||||
2001 | Kartsport | ||||
2000 | Kartsport | ||||
1999 | Kartsport | ||||
1998 | Kartsport | ||||
1997 | Kartsport | ||||
|
Legende :
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.