Ergebnisse: FIA Formel E Weltmeisterschaft - Saison 2024
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaguar Racing | ||||||||||||||||||
9 | M.Evans | ![]() | 2. | 55 | 25 | 1410 | 42 | 915 | 15 | 15nc | 41 | 104 | 46 | 31 | 65 | 18* | 113 | 12* | 33 |
37 | N.Cassidy | ![]() | 3. | 43* | 73 | 31* | 9R | 198 | 8R | 83 | 32* | 91* | 22* | 103 | 54 | 1019 | 613 | 177 | 1R |
Porsche AG | ||||||||||||||||||
13 | A.Felix da Costa | ![]() | 6. | 16R | 2016 | 2214 | 86 | 84 | 13dq | 2217 | 77 | 86 | 101 | 618 | 31 | 41 | 21 | 9R | 1013 |
94 | P.Wehrlein | ![]() | 1. | 11 | 68 | 107 | 14 | 65 | 316 | 31* | 15 | 65 | 64 | 42 | 1320 | 810 | 74 | 31 | 42 |
DS Penske | ||||||||||||||||||
2 | S.Vandoorne | ![]() | 10. | 88 | 1114 | 45 | 28 | 1816 | 178 | 6R | 23 | 27 | 820 | 89 | 26 | 169 | 1011 | 209 | 78 |
25 | J.Vergne | ![]() | 5. | 106 | 12 | 88 | 37 | 1312 | 26 | 27 | 54 | 32 | 910 | 16 | 97 | 143 | 15 | 517 | 65 |
NISMO | ||||||||||||||||||
22 | O.Rowland | ![]() | 4. | 2011 | 1413 | 13 | 113 | 12 | 51* | 10R | 156 | 153 | 163 | 24 | 810 | - - | - - | 715 | 91 |
22 | C.Collet | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1318 | 2216 | - - | - - |
|
23 | S.Fenestraz | ![]() | 17. | 912 | 15R | 76 | 1411 | 2011 | 119 | 135 | 148 | 169 | 17R | 2211 | 1214 | 1515 | 1418 | 1314 | 1915 |
Andretti Global | ||||||||||||||||||
1 | J.Dennis | ![]() | 7. | 149 | 31* | 1512 | 105 | 53 | 182 | 92 | 1819 | 20R | 15 | 115* | 1411 | 96 | 1810 | 1016 | 21R |
17 | N.Nato | ![]() | 15. | 1310 | 56 | 2016 | 2117 | 116 | 127 | 1616 | 1910 | 2118 | 319 | 714 | 73* | 1113 | 207 | 410 | 1212 |
Envision Racing | ||||||||||||||||||
4 | R.Frijns | ![]() | 9. | 7R | 1210 | 22 | 1718 | 109 | 917 | 7R | 917 | - - | - - | 912 | 209 | 32 | 42* | 8R | 57 |
4 | J.Eriksson | ![]() | 24. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 18R | 119 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
16 | S.Buemi | ![]() | 11. | 22 | 1312 | 11ns | 1810* | 2113 | 1012 | 17R | 615 | - - | - - | 128 | 2212 | 2220 | 179 | 23 | 174 |
16 | P.Aron | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1913 | 1914 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
McLaren | ||||||||||||||||||
5 | J.Hughes | ![]() | 14. | 67 | 1011 | 64 | 12R | 1614 | 2213 | 18 | 1616 | 1715 | 1412 | 516 | 12 | 221 | 5R | 21R | 1510* |
8 | S.Bird | ![]() | 13. | 1114 | 94 | 13R | 51 | 2219 | 6R | 510 | nsns | - - | - - | 1917 | 11R | 197 | 3R | 128 | 8R |
8 | T.Barnard | ![]() | 22. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2214 | 1310 | 188 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
MSG Racing | ||||||||||||||||||
7 | M.Günther | ![]() | 8. | 34 | 87 | 129 | 229 | 21* | 73 | 1212 | 89 | 5R | 5R | 1421 | 108 | 17R | 218 | 11R | 2R |
18 | J.Daruvala | ![]() | 21. | 1716 | 2120 | 5R | 1615 | 1717 | 19R | 219 | 1020 | 2217 | 137 | 2019 | 1617 | 1816 | 912 | 1518 | 11R |
Abt Sportsline | ||||||||||||||||||
11 | L.di Grassi | ![]() | 23. | 19R | 1719 | 2117 | 1513 | 14R | 1510 | 1411 | 1711 | 7R | 1211 | 1610 | 1919 | 1211 | 1917 | 1911 | 149 |
51 | N.Müller | ![]() | 12. | 1217 | 1618 | 1713 | 7R | 77 | 411 | 44 | 21R | - - | - - | 1515 | 1715 | 75 | 136 | 66 | 166 |
51 | K.van der Linde | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1111 | 2115 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Mahindra Racing | ||||||||||||||||||
21 | N.De Vries | ![]() | 18. | 2215 | 2217 | 1815 | 1314 | 12R | 2014 | 2015 | 1312 | - - | - - | 137 | 416 | 2012 | 8R | 144 | 2216 |
21 | J.King | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1412 | 2018 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
48 | E.Mortara | ![]() | 16. | 1513 | 1915 | 1911 | 612 | 3dq | 14R | 1913 | 12R | 18 | 716 | 21R | 2113 | 64 | 12R | 165 | 20R |
Electric Racing Technologies | ||||||||||||||||||
3 | S.Sette Camara | ![]() | 20. | 18ns | 49 | 918 | 19dq | 410 | 2115 | 116 | 1118 | 416 | 1513 | 1713 | 1518 | 2114 | 1614 | 2212 | 1811 |
33 | D.Ticktum | ![]() | 19. | 2118 | 1821 | 16ns | 2016 | 1518 | 164 | 1814 | 2013 | 1214 | 2217 | 1820 | 1821 | 517 | 1515 | 1813 | 1314 |
Team Nr. | Fahrer |
Info |