Ergebnisse: FIA Formel E Weltmeisterschaft - Saison 2023
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Envision Racing | ||||||||||||||||||
16 | S.Buemi | ![]() | 6. | 76 | 14 | 46 | 315 | 75 | 1210 | 14 | 320 | 158 | 1321 | 1310 | 165 | 4R | 85 | 33 | 76 |
37 | N.Cassidy | ![]() | 2. | 129 | 106 | 1513 | 92 | 33 | 52 | 65 | 81 | 91 | 107* | 1018 | 101 | 92 | 214 | 1R | 11 |
Jaguar Racing | ||||||||||||||||||
9 | M.Evans | ![]() | 3. | 108 | 610 | 27 | 1R | 411 | 31 | 91 | 54 | 62 | 11R | 33 | 204* | 11* | 4R | 61 | 22 |
10 | S.Bird | ![]() | 8. | 21R | 33 | 94* | 6R | 9ns | 103* | 22 | 1119 | 1616 | 1620 | 14ns | 1517 | 2R | 53 | 94 | 67 |
Andretti Autosport | ||||||||||||||||||
27 | J.Dennis | ![]() | 1. | 21* | 112 | 62 | 1116 | 1513 | 14R | 518 | 72 | 113* | 22 | 22* | 12 | 74 | 11* | 22 | 43* |
36 | A.Lotterer | ![]() | 18. | 44 | 159 | 1812 | 209 | 169 | 2112 | 138* | 1521 | 10R | - - | - - | 819 | 20R | 17R | 1513 | 1421 |
36 | D.Beckmann | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1916 | 18R | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Porsche AG | ||||||||||||||||||
13 | A.Felix da Costa | ![]() | 9. | 97 | 1318 | 1711 | 133 | 121 | 24 | 19R | 105 | 1915 | 158 | 117 | 73 | 13R | 1012 | 1716 | 2016 |
94 | P.Wehrlein | ![]() | 4. | 62 | 91 | 51 | 124 | 6R | 187 | 156 | 67 | 1210 | 31 | 66 | 188 | 109 | 157 | 79 | 1010 |
DS Penske | ||||||||||||||||||
1 | S.Vandoorne | ![]() | 11. | 1410 | 1711 | 820 | 178 | 137 | 16 | 3R | 98 | 219 | 54 | 59 | 2212 | 1211 | 188 | 811 | 55 |
25 | J.Vergne | ![]() | 5. | 1112 | 127 | 1616 | 21 | 52* | 75 | 107 | 43 | 227 | 45 | 916 | 2111 | 165 | 1215 | 13R | 1122 |
MSG Racing | ||||||||||||||||||
7 | M.Günther | ![]() | 7. | 1711 | nsns | 1019 | 513 | 2R | 911 | 83 | 216* | 4R | 13 | 11 | 56 | 83 | 66 | 1412 | 1614 |
48 | E.Mortara | ![]() | 14. | 16R | 20R | 79 | 710 | 18R | 4R | 119 | 1622R | 711 | 66 | 48 | 11R | 6R | 94 | 115 | 1211 |
NISMO | ||||||||||||||||||
17 | N.Nato | ![]() | 10. | 20R | 1612 | 1914 | 147* | 108 | 8R | 1613 | 2216 | 318 | 1712 | 125 | 39 | 117 | 32 | 108 | 34 |
23 | S.Fenestraz | ![]() | 16. | 815 | 1817 | 128 | 412 | 1nc | 15R | 1812 | 2011 | 24 | 1219 | 74 | 215 | 310 | 2216 | 16R | 1815 |
McLaren | ||||||||||||||||||
5 | J.Hughes | ![]() | 12. | 35 | 28 | 15 | 21R | 1410 | 68 | 12R | 1418 | 15 | 2010 | 8R | 618 | nsns | 1111 | 1810* | 1919 |
58 | R.Rast | ![]() | 13. | 1518 | 55* | 33 | 8R | 114 | 119 | 1417 | 1713 | 1417 | 815 | 1615 | 414 | 5R | 1313 | 514 | 1312 |
NIO | ||||||||||||||||||
3 | S.Sette Camara | ![]() | 20. | 1316 | 1415 | 1317 | 155 | 1712 | 1616 | 716 | 1915 | 814 | 1817 | 15ns | 1916 | 218 | 16R | 19dq | 1513 |
33 | D.Ticktum | ![]() | 17. | 517 | 414 | 1110 | 16R | 86 | 1717 | 4R | 1810 | 56 | 1413 | 2011 | 1413 | 1813 | 79 | 47 | 99 |
Mahindra Racing | ||||||||||||||||||
8 | O.Rowland | ![]() | 21. | 2213 | 819 | 14R | 106 | nsns | 1915 | 2110 | 1214 | 13R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
8 | R.Merhi | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2218 | 2117 | 17R | 1912 | 21R | 2215 | 2120 | |
11 | L.di Grassi | ![]() | 15. | 13 | 713 | 2015 | 1914 | nsns | 2213 | 2011 | 1312 | 2012 | 2114 | 1914 | 137 | 15R | 14R | 206 | 1718 |
Abt Sportsline | ||||||||||||||||||
4 | R.Frijns | ![]() | 22. | 19R | - - | - - | - - | - | 2014 | 2214 | 117 | 1813 | 79 | 2213 | 910 | 17R | 20R | 21R | 2217 |
4 | K.van der Linde | ![]() | - - | 1916 | 2118 | 22R | nsns | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
51 | N.Müller | ![]() | 19. | 1814 | 21R | 22R | 1811 | nsns | 13R | 1715 | 29 | 17R | 911 | 1712 | 12R | 146 | 1910 | 12R | 88 |
Team Nr. | Fahrer |
Info |