Ergebnisse: Japanische Formel 3 Meisterschaft - Saison 2006
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team TOM's | ||||||||||||||||||||
1 | A.Sutil | ![]() | 1. | 31 | 24 | 65 | 73 | 33 | 11* | 21* | 11* | 83 | 73 | 66 | 43 | 5R | 21 | 53* | 42* | 2R | 1R |
36 | K.Oshima | ![]() | 2. | 13* | 11* | 32 | 46 | 25 | 36 | 58 | 8R | 5R | 44 | 11* | 12* | 21* | 12 | 22 | 34 | 7R | 5R |
37 | H.Yasuoka | ![]() | 12. | 67 | 6R | 711 | 98 | 98 | 59 | 7R | 6R | 118 | 11R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
37 | H.Matsumura | ![]() | 15. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1210 | 12R | 912 | 810 | 129 | 1110 |
Toda Racing | ||||||||||||||||||||
2 | T.Izawa | ![]() | 6. | 88 | 5R | 44 | 31 | 713 | 65 | 33 | 95 | 22 | 21 | 23 | 67 | 36 | 54 | 66 | 77 | 43 | 85 |
Inging | ||||||||||||||||||||
3 | J.Reid | ![]() | 8. | 56 | 72 | 86 | 1110 | 52 | 8R | 810 | 2R | 77 | 8R | 75 | 55 | 95 | 87 | 139 | 1312 | 8R | 94 |
4 | R.Streit | ![]() | 3. | 44 | 4R | 11* | 65 | 41* | 74 | 4R | 108 | 34 | 57 | 32 | 21 | 44 | 43* | 34 | 23 | 145* | 143 |
M-Tec | ||||||||||||||||||||
10 | K.Tsukakoshi | ![]() | 5. | 22 | 35 | 512 | 109* | 17 | 23 | 12 | 34 | 11* | 12* | 47 | 34 | 113 | 311 | 45 | 55 | 32 | 211 |
Three Bond Racing | ||||||||||||||||||||
12 | F.Carbone | ![]() | 4. | 713 | 103 | 23 | 12 | 612 | 42 | 64 | 73 | 106 | 106 | 54 | 7R | 73 | 76 | 11 | 11 | 54 | 3R |
14 | M.Asmer | ![]() | 7. | 115 | 98 | 107 | 24 | 104 | 107 | 106 | 42 | 6R | 35 | 88 | 96 | 62 | 65 | 128 | 116 | 6R | 41* |
Now Motorsports | ||||||||||||||||||||
33 | H.Ishiura | ![]() | 9. | 912 | 8R | 118 | 127 | 810 | 98 | 95 | 57 | 45 | 6R | 910 | 88 | 87 | 98 | 7R | 6R | 11 | 76 |
Zap Speed | ||||||||||||||||||||
50 | M.Isozaki | ![]() | 14. | 1414 | 149 | 1313 | 1412 | 14R | 1412 | 1411 | 1411 | 1410 | 1410 | 1312 | 1312 | 1411 | 1413 | - - | - - | 1310 | 139 |
Le Beausset Motorsports | ||||||||||||||||||||
62 | K.Saga | ![]() | 11. | 129 | 13R | 914 | 5R | 119 | 1210 | 139 | 1310 | 1311 | 139 | 1111 | 119 | 108 | 1010 | 1010 | 98 | 107 | 62 |
Exceed Motorsports | ||||||||||||||||||||
74 | S.Okada | ![]() | 13. | 1311 | 127 | 1410 | 1311 | 1311 | 1311 | 12R | 129 | - - | - - | 1213 | 1211 | 1312 | 1312 | 1111 | 1211 | 118 | 128 |
74 | W.Kobayakawa | ![]() | 16. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 139 | 12R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
75 | D.Ikeda | ![]() | 10. | 1010 | 116 | 129 | 813 | 126 | 11R | 117 | 116 | 9R | 98 | 109 | 1010 | 119 | 119 | 87 | 109 | 96 | 107 |
Team Nr. | Fahrer |
Info |