Ergebnisse: Japanische Super Formel Lights - Saison 2026
Team Nr. | Fahrer |
Info |
R.13 Sugo |
R.14 Sugo |
R.15 Sugo |
R.16 Motegi |
R.17 Motegi |
R.18 Motegi |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delightworks Racing | ||||||||||||||||||||
| 2 | K.Urabe | ![]() | 5. | 44 | 65 | 5 | 108 | 98 | 7 | 56 | 135 | R | 55 | 42 | 4 | | | | | ||
| 3 | Y.Mitsui | ![]() | 1. | 11 | 42 | 1 | 42 | 22 | 3 | 2R | 39 | 6 | 11 | 11 | 1 | | | | | ||
| B-MAX Engineering | ||||||||||||||||||||
| 1 | E.Giltaire | ![]() | 3. | 33 | 21 | 3 | 23 | 31 | 1 | 42 | 67 | R | 33 | 66 | 3 | | | | | ||
| 26 | R.Sato | ![]() | 8. | 86 | 910 | 8 | 34 | 64 | R | 95 | 74 | 5 | - - | - - | - | | | | | ||
| 50 | K.Shimbara | ![]() | 4. | 510 | 56 | 7 | 11 | 15 | 2 | 33 | 28 | R | 67 | 34 | 6 | | | | | ||
| Team TOM's | ||||||||||||||||||||
| 35 | K.Umegaki | ![]() | 2. | 22 | 13 | 2 | 66 | 43 | 5 | 11 | 11 | 1 | 22 | 23 | 2 | | | | | ||
| 36 | O.Wurz | ![]() | 7. | 65 | 78 | 4 | 55 | 77 | 11 | 711 | 83 | 4 | 44 | 7R | 9 | | | | | ||
| 37 | A.Bohra | ![]() | 9. | 78 | 87 | 10 | 87 | 10R | 6 | 64 | 510 | 2 | 76 | 87 | 10R | | | | | ||
| 38 | T.Suzuki | ![]() | 6. | 149 | 34 | 6 | - - | - - | - | 138 | 42 | 3 | 88 | 55 | 5 | | | | | ||
| 38 | Y.Miura | ![]() | 10. | - - | - - | - | 79 | 56 | 4 | | - - | - | - - | - - | - | | | | | ||
| LM corsa | ||||||||||||||||||||
| 60 | K.Kumagai | ![]() | 11. | 97 | 109 | 9 | 910 | 89 | 10 | 87 | 96 | 7 | - - | - - | - | | | | | ||
| Klasse Master | ||||||||||||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
R.13 Sugo |
R.14 Sugo |
R.15 Sugo |
R.16 Motegi |
R.17 Motegi |
R.18 Motegi |
|||||||||||||
| B-MAX Engineering | ||||||||||||||||||||
| 6 | K.Alex Watanabe | ![]() | 1. | 1011 | 11R | 14 | 1312 | 1212 | 9 | 129 | 1111 | 8 | 99 | 98 | 7 | | | | | ||
| 8 | Y.Shimizu | ![]() | 3. | 1114 | 1411 | 13 | 1211 | 1111 | 8 | 1010 | 1013 | ns | - - | - - | - | | | | | ||
| 30 | R.Kumita (Dragon) | ![]() | 2. | 1313 | 1312 | 12 | 1113 | 1310 | 12R | 1112 | 1212 | 9 | 1010 | 109 | 8 | | | | | ||
| JMS Racing | ||||||||||||||||||||
| 4 | N.Imada | ![]() | 4. | 1212 | 1213R | 11 | - - | - - | - | | - - | - | - - | - - | - | | | | | ||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
R.13 Sugo |
R.14 Sugo |
R.15 Sugo |
R.16 Motegi |
R.17 Motegi |
R.18 Motegi |
|||||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
R.13 Sugo |
R.14 Sugo |
R.15 Sugo |
R.16 Motegi |
R.17 Motegi |
R.18 Motegi |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delightworks Racing | ||||||||||||||||||||
| 2 | K.Urabe | ![]() | 5. | 44 | 65 | 5 | 108 | 98 | 7 | 56 | 105 | R | 55 | 42 | 4 | | | | | ||
| 3 | Y.Mitsui | ![]() | 1. | 11 | 42 | 1 | 42 | 22 | 3 | 2R | 39 | 6 | 11 | 11 | 1 | | | | | ||
| B-MAX Engineering | ||||||||||||||||||||
| 1 | E.Giltaire | ![]() | 3. | 33 | 21 | 3 | 23 | 31 | 1 | 42 | 67 | R | 33 | 66 | 3 | | | | | ||
| 26 | R.Sato | ![]() | 8. | 86 | 910 | 8 | 34 | 64 | R | 95 | 74 | 5 | - - | - - | - | | | | | ||
| 50 | K.Shimbara | ![]() | 4. | 510 | 56 | 7 | 11 | 15 | 2 | 33 | 28 | R | 67 | 34 | 6 | | | | | ||
| Team TOM's | ||||||||||||||||||||
| 35 | K.Umegaki | ![]() | 2. | 22 | 13 | 2 | 66 | 43 | 5 | 11 | 11 | 1 | 22 | 23 | 2 | | | | | ||
| 36 | O.Wurz | ![]() | 7. | 65 | 78 | 4 | 55 | 77 | 9 | 79 | 83 | 4 | 44 | 7R | 7 | | | | | ||
| 37 | A.Bohra | ![]() | 9. | 78 | 87 | 10 | 87 | 10R | 6 | 64 | 510 | 2 | 76 | 87 | 8R | | | | | ||
| 38 | T.Suzuki | ![]() | 6. | 109 | 34 | 6 | - - | - - | - | 108 | 42 | 3 | 88 | 55 | 5 | | | | | ||
| 38 | Y.Miura | ![]() | 10. | - - | - - | - | 79 | 56 | 4 | | - - | - | - - | - - | - | | | | | ||
| LM corsa | ||||||||||||||||||||
| 60 | K.Kumagai | ![]() | 11. | 97 | 109 | 9 | 910 | 89 | 8 | 87 | 96 | 7 | - - | - - | - | | | | | ||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
R.13 Sugo |
R.14 Sugo |
R.15 Sugo |
R.16 Motegi |
R.17 Motegi |
R.18 Motegi |
|||||||||||||
| Klasse Master | ||||||||||||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
R.13 Sugo |
R.14 Sugo |
R.15 Sugo |
R.16 Motegi |
R.17 Motegi |
R.18 Motegi |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-MAX Engineering | ||||||||||||||||||||
| 6 | K.Alex Watanabe | ![]() | 1. | 11 | 1R | 4 | 32 | 23 | 2 | 31 | 21 | 1 | 11 | 11 | 1 | | | | | ||
| 8 | Y.Shimizu | ![]() | 3. | 24 | 41 | 3 | 21 | 12 | 1 | 12 | 13 | ns | - - | - - | - | | | | | ||
| 30 | R.Kumita (Dragon) | ![]() | 2. | 43 | 32 | 2 | 13 | 31 | 3R | 23 | 32 | 2 | 22 | 22 | 2 | | | | | ||
| JMS Racing | ||||||||||||||||||||
| 4 | N.Imada | ![]() | 4. | 32 | 23R | 1 | - - | - - | - | | - - | - | - - | - - | - | | | | | ||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
R.13 Sugo |
R.14 Sugo |
R.15 Sugo |
R.16 Motegi |
R.17 Motegi |
R.18 Motegi |
|||||||||||||

