Ergebnisse: ADAC GT Masters - Saison 2025
Team Nr. | Fahrer |
Info |
R.7 Salzburg |
R.8 Salzburg |
R.9 Zeltweg (Spielbe. |
R.10 Zeltweg (Spielbe. |
R.11 Hockenheim |
R.12 Hockenheim |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
razoon | ||||||||||||||
14 | L.Pichler | ![]() | 6. | 71 | 51 | 58 | 810 | 115 | 615 | | | | | | |
14 | S.Birch Kristensen | ![]() | 6. | 71 | 51 | 58 | 810 | 115 | 615 | | | | | | |
FK Performance Motorsport | ||||||||||||||
10 | J.Hanses | ![]() | 12. | 39 | 96 | 104 | 92 | 1012 | 56 | | | | | | |
10 | E.Coseteng | ![]() | 12. | 39 | 96 | 104 | 92 | 1012 | 56 | | | | | | |
11 | T.Zimmermann | ![]() | 3. | 66 | 88 | 112 | 51 | 67 | 44 | | | | | | |
11 | L.Fourie | ![]() | 3. | 66 | 88 | 112 | 51 | 67 | 44 | | | | | | |
Paul Motorsport | ||||||||||||||
33 | S.Primm | ![]() | 10. | 113 | 4R | 21 | 14 | 53 | 87 | | | | | | |
33 | F.Zulauf | ![]() | 10. | 113 | 4R | 21 | 14 | 53 | 87 | | | | | | |
Haupt Racing Team | ||||||||||||||
1 | F.Wiebelhaus | ![]() | 1. | 22 | 24 | 135 | 4R | 22 | 11 | | | | | | |
1 | S.Owega | ![]() | 1. | 22 | 24 | 135 | 4R | 22 | 11 | | | | | | |
2 | D.Fetzer | ![]() | 24. | 8R | 65 | 87 | 139 | 12R | 79 | | | | | | |
2 | J.Cecotto | ![]() | 24. | 8R | 65 | 87 | 139 | 12R | 79 | | | | | | |
3 | M.Reis | ![]() | 5. | 123 | 1R | 76 | 105 | 14 | 22 | | | | | | |
3 | N.Kalus | ![]() | 22. | 123 | 1R | 76 | 105 | - - | - - | | | | | | |
3 | D.Schumacher | ![]() | 23. | - - | - - | - - | - - | 14 | 22 | | | | | | |
Scherer Sport PHX | ||||||||||||||
16 | D.Bulatov | ![]() | 14. | 115 | 102 | 310 | 38 | 79 | 105 | | | | | | |
16 | N.Hantke | ![]() | 14. | 115 | 102 | 310 | 38 | 79 | 105 | | | | | | |
Schnitzelalm Racing | ||||||||||||||
21 | J.Fittje | ![]() | 16. | 48 | 33 | 114R | 67 | 810 | 98 | | | | | | |
21 | M.Wiskirchen | ![]() | 16. | 48 | 33 | 114R | 67 | 810 | 98 | | | | | | |
Schubert Motorsport | ||||||||||||||
56 | S.Holzem | ![]() | 18. | 910 | 79 | 93 | 1411 | 36 | 311 | | | | | | |
56 | J.Holzem | ![]() | 18. | 910 | 79 | 93 | 1411 | 36 | 311 | | | | | | |
Engstler Motorsport | ||||||||||||||
6 | S.Ladniak | ![]() | 28. | 1411 | 13R | 412 | 1212 | 1413 | 1514 | | | | | | |
6 | D.Rappange | ![]() | 31. | 1411 | 13R | - - | - - | - - | - - | | | | | | |
6 | B.Moulin | ![]() | 29. | - - | - - | 412 | 1212 | - - | - - | | | | | | |
6 | T.Hütter | ![]() | 30. | - - | - - | - - | - - | 1413 | 1514 | | | | | | |
Land Motorsport | ||||||||||||||
68 | A.Valente | ![]() | 26. | 1012 | 117 | 611 | 1113 | 15R | 1110 | | | | | | |
68 | C.Schreiner | ![]() | 26. | 1012 | 117 | 611 | 1113 | 15R | 1110 | | | | | | |
Joos Sportwagentechnik | ||||||||||||||
* 91 | F.Neuhofer | ![]() | - - | - - | - - | - - | 911 | 1212 | | | | | | |
|
* 91 | M.Joos | ![]() | - - | - - | - - | - - | 911 | 1212 | | | | | | |
|
Klasse Pro-Am | ||||||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
R.7 Salzburg |
R.8 Salzburg |
R.9 Zeltweg (Spielbe. |
R.10 Zeltweg (Spielbe. |
R.11 Hockenheim |
R.12 Hockenheim |
|||||||
Fach Auto Tech | ||||||||||||||
4 | A.Fach | ![]() | 1. | 54 | 1410 | 1413R | 26 | 41 | 143 | | | | | | |
4 | A.Schwarzer | ![]() | 1. | 54 | 1410 | 1413R | 26 | 41 | 143 | | | | | | |
Engstler Motorsport | ||||||||||||||
8 | E.Gjerdrum | ![]() | 3. | 137 | 1211 | 129 | 73 | 138 | 1313 | | | | | | |
8 | J.Karklys | ![]() | 3. | 137 | 1211 | 129 | 73 | 138 | 1313 | | | | | | |
Team Nr. | Fahrer |
Info |
R.7 Salzburg |
R.8 Salzburg |
R.9 Zeltweg (Spielbe. |
R.10 Zeltweg (Spielbe. |
R.11 Hockenheim |
R.12 Hockenheim |
* = Gastfahrer, erhält keine Punkte zur Meisterschaft
Team Nr. | Fahrer |
Info |
R.7 Salzburg |
R.8 Salzburg |
R.9 Zeltweg (Spielbe. |
R.10 Zeltweg (Spielbe. |
R.11 Hockenheim |
R.12 Hockenheim |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
razoon | ||||||||||||||
14 | L.Pichler | ![]() | 6. | 71 | 51 | 58 | 810 | 115 | 615 | | | | | | |
14 | S.Birch Kristensen | ![]() | 6. | 71 | 51 | 58 | 810 | 115 | 615 | | | | | | |
FK Performance Motorsport | ||||||||||||||
10 | J.Hanses | ![]() | 12. | 39 | 96 | 104 | 92 | 1012 | 56 | | | | | | |
10 | E.Coseteng | ![]() | 12. | 39 | 96 | 104 | 92 | 1012 | 56 | | | | | | |
11 | T.Zimmermann | ![]() | 3. | 66 | 88 | 112 | 51 | 67 | 44 | | | | | | |
11 | L.Fourie | ![]() | 3. | 66 | 88 | 112 | 51 | 67 | 44 | | | | | | |
Paul Motorsport | ||||||||||||||
33 | S.Primm | ![]() | 10. | 113 | 4R | 21 | 14 | 53 | 87 | | | | | | |
33 | F.Zulauf | ![]() | 10. | 113 | 4R | 21 | 14 | 53 | 87 | | | | | | |
Haupt Racing Team | ||||||||||||||
1 | F.Wiebelhaus | ![]() | 1. | 22 | 24 | 135 | 4R | 22 | 11 | | | | | | |
1 | S.Owega | ![]() | 1. | 22 | 24 | 135 | 4R | 22 | 11 | | | | | | |
2 | D.Fetzer | ![]() | 24. | 8R | 65 | 87 | 139 | 12R | 79 | | | | | | |
2 | J.Cecotto | ![]() | 24. | 8R | 65 | 87 | 139 | 12R | 79 | | | | | | |
3 | M.Reis | ![]() | 5. | 123 | 1R | 76 | 105 | 14 | 22 | | | | | | |
3 | N.Kalus | ![]() | 22. | 123 | 1R | 76 | 105 | - - | - - | | | | | | |
3 | D.Schumacher | ![]() | 23. | - - | - - | - - | - - | 14 | 22 | | | | | | |
Scherer Sport PHX | ||||||||||||||
16 | D.Bulatov | ![]() | 14. | 115 | 102 | 310 | 38 | 79 | 105 | | | | | | |
16 | N.Hantke | ![]() | 14. | 115 | 102 | 310 | 38 | 79 | 105 | | | | | | |
Schnitzelalm Racing | ||||||||||||||
21 | J.Fittje | ![]() | 16. | 48 | 33 | 114R | 67 | 810 | 98 | | | | | | |
21 | M.Wiskirchen | ![]() | 16. | 48 | 33 | 114R | 67 | 810 | 98 | | | | | | |
Schubert Motorsport | ||||||||||||||
56 | S.Holzem | ![]() | 18. | 910 | 79 | 93 | 1411 | 36 | 311 | | | | | | |
56 | J.Holzem | ![]() | 18. | 910 | 79 | 93 | 1411 | 36 | 311 | | | | | | |
Engstler Motorsport | ||||||||||||||
6 | S.Ladniak | ![]() | 28. | 1411 | 13R | 412 | 1212 | 1413 | 1514 | | | | | | |
6 | D.Rappange | ![]() | 31. | 1411 | 13R | - - | - - | - - | - - | | | | | | |
6 | B.Moulin | ![]() | 29. | - - | - - | 412 | 1212 | - - | - - | | | | | | |
6 | T.Hütter | ![]() | 30. | - - | - - | - - | - - | 1413 | 1514 | | | | | | |
Land Motorsport | ||||||||||||||
68 | A.Valente | ![]() | 26. | 1012 | 117 | 611 | 1113 | 15R | 1110 | | | | | | |
68 | C.Schreiner | ![]() | 26. | 1012 | 117 | 611 | 1113 | 15R | 1110 | | | | | | |
Joos Sportwagentechnik | ||||||||||||||
* 91 | F.Neuhofer | ![]() | - - | - - | - - | - - | 911 | 1212 | | | | | | |
|
* 91 | M.Joos | ![]() | - - | - - | - - | - - | 911 | 1212 | | | | | | |
|
Team Nr. | Fahrer |
Info |
R.7 Salzburg |
R.8 Salzburg |
R.9 Zeltweg (Spielbe. |
R.10 Zeltweg (Spielbe. |
R.11 Hockenheim |
R.12 Hockenheim |
* = Gastfahrer, erhält keine Punkte zur Meisterschaft
Klasse Pro-Am | ||||||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
R.7 Salzburg |
R.8 Salzburg |
R.9 Zeltweg (Spielbe. |
R.10 Zeltweg (Spielbe. |
R.11 Hockenheim |
R.12 Hockenheim |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fach Auto Tech | ||||||||||||||
4 | A.Fach | ![]() | 1. | 11 | 21 | 22R | 12 | 11 | 21 | | | | | | |
4 | A.Schwarzer | ![]() | 1. | 11 | 21 | 22R | 12 | 11 | 21 | | | | | | |
Engstler Motorsport | ||||||||||||||
8 | E.Gjerdrum | ![]() | 3. | 22 | 12 | 11 | 21 | 22 | 12 | | | | | | |
8 | J.Karklys | ![]() | 3. | 22 | 12 | 11 | 21 | 22 | 12 | | | | | | |
Team Nr. | Fahrer |
Info |
R.7 Salzburg |
R.8 Salzburg |
R.9 Zeltweg (Spielbe. |
R.10 Zeltweg (Spielbe. |
R.11 Hockenheim |
R.12 Hockenheim |