Punkteverteilung: ADAC GT Masters - Saison 2025
Team Nr. | Fahrer |
Info |
R.3 Zandvoort |
R.4 Zandvoort |
R.5 Nürburgring |
R.6 Nürburgring |
R.7 Salzburg |
R.8 Salzburg |
R.9 Zeltweg (Spielbe. |
R.10 Zeltweg (Spielbe. |
R.11 Hockenheim |
R.12 Hockenheim |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
razoon | ||||||||||||||
14 | T.Pichler | ![]() | 50 | 025 | 025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | S.Birch Kristensen | ![]() | 50 | 025 | 025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scherer Sport PHX | ||||||||||||||
16 | D.Bulatov | ![]() | 31 | 011 | 020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | N.Hantke | ![]() | 31 | 011 | 020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schnitzelalm Racing | ||||||||||||||
21 | J.Fittje | ![]() | 25 | 08 | 116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | M.Wiskirchen | ![]() | 25 | 08 | 116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Haupt Racing Team | ||||||||||||||
1 | F.Wiebelhaus | ![]() | 37 | 220 | 213 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | S.Owega | ![]() | 37 | 220 | 213 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | D.Fetzer | ![]() | 11 | 00 | 011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | J.Cecotto | ![]() | 11 | 00 | 011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | M.Reis | ![]() | 19 | 016 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | N.Kalus | ![]() | 19 | 016 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fach Auto Tech | ||||||||||||||
4 | A.Fach | ![]() | 19 | 013 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | A.Schwarzer | ![]() | 19 | 013 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FK Performance Motorsport | ||||||||||||||
10 | J.Hanses | ![]() | 18 | 17 | 010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | E.Coseteng | ![]() | 18 | 17 | 010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | T.Zimmermann | ![]() | 18 | 010 | 08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | L.Fourie | ![]() | 18 | 010 | 08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schubert Motorsport | ||||||||||||||
56 | S.Holzem | ![]() | 13 | 06 | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | J.Holzem | ![]() | 13 | 06 | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Land Motorsport | ||||||||||||||
68 | A.Valente | ![]() | 13 | 04 | 09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | C.Schreiner | ![]() | 13 | 04 | 09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Engstler Motorsport | ||||||||||||||
6 | S.Ladniak | ![]() | 5 | 05 | 00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | D.Rappange | ![]() | 5 | 05 | 00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | E.Gjerdrum | ![]() | 14 | 09 | 05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | J.Karklys | ![]() | 14 | 09 | 05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Paul Motorsport | ||||||||||||||
33 | S.Primm | ![]() | 6 | 33 | 00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | F.Zulauf | ![]() | 6 | 33 | 00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Klasse Pro-Am | ||||||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
R.3 Zandvoort |
R.4 Zandvoort |
R.5 Nürburgring |
R.6 Nürburgring |
R.7 Salzburg |
R.8 Salzburg |
R.9 Zeltweg (Spielbe. |
R.10 Zeltweg (Spielbe. |
R.11 Hockenheim |
R.12 Hockenheim |
|||
Fach Auto Tech | ||||||||||||||
4 | A.Fach | ![]() | 55 | 325 | 225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | A.Schwarzer | ![]() | 55 | 325 | 225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Engstler Motorsport | ||||||||||||||
8 | E.Gjerdrum | ![]() | 45 | 220 | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | J.Karklys | ![]() | 45 | 220 | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Team Nr. | Fahrer |
Info |
R.3 Zandvoort |
R.4 Zandvoort |
R.5 Nürburgring |
R.6 Nürburgring |
R.7 Salzburg |
R.8 Salzburg |
R.9 Zeltweg (Spielbe. |
R.10 Zeltweg (Spielbe. |
R.11 Hockenheim |
R.12 Hockenheim |