Punkteverteilung: GT World Challenge Amerika - Saison 2025
| Klasse PRO Cup | |||||||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMF Motorsports | |||||||||||||||
| 34 | M.Grenier | ![]() | 248,5 | 025 | 015 | 018 | 025 | 012 | 015 | 015 | 018 | 07,5 | 025 | 018 | 025 | 030 |
| 34 | M.Stephens | ![]() | 248,5 | 025 | 015 | 018 | 025 | 012 | 015 | 015 | 018 | 07,5 | 025 | 018 | 025 | 030 |
| * 34 | L.Auer | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
| RS1 | |||||||||||||||
| 18 | J.Heylen | ![]() | 236 | 012 | 018 | 015 | 018 | 018 | 018 | 025 | 025 | 06 | 015 | 012 | 018 | 036 |
| 18 | A.Sedgwick | ![]() | 236 | 012 | 018 | 015 | 018 | 018 | 018 | 025 | 025 | 06 | 015 | 012 | 018 | 036 |
| * 18 | C.Picariello | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
| Random Vandals Racing | |||||||||||||||
| 51 | B.Auberlen | ![]() | 177 | 015 | 012 | 012 | 015 | 015 | 012 | 012 | 012 | 09 | 012 | 015 | 012 | 024 |
| 51 | V.Choksey | ![]() | 177 | 015 | 012 | 012 | 015 | 015 | 012 | 012 | 012 | 09 | 012 | 015 | 012 | 024 |
| * 51 | P.Eng | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
| 99 | C.De Phillippi | ![]() | 283,5 | 018 | 025 | 025 | 012 | 025 | 025 | 018 | 015 | 012,5 | 018 | 025 | 015 | 050 |
| 99 | K.Koch | ![]() | 283,5 | 018 | 025 | 025 | 012 | 025 | 025 | 018 | 015 | 012,5 | 018 | 025 | 015 | 050 |
| * 99 | C.Daly | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
| WRT | |||||||||||||||
| * 46 | K.van der Linde | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
| * 46 | C.Weerts | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
| * 46 | V.Rossi | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
| * 777 | R.Marciello | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
| * 777 | A.Farfus | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
| * 777 | F.Al Zubair | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
| Earl Bamber Motorsport | |||||||||||||||
| * 61 | R.Feller | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
| * 61 | S.Müller | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
| * 61 | A.D'Silva | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
| SunEnergy1 Racing | |||||||||||||||
| * 75 | C.Mostert | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
| * 75 | W.Power | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
| * 75 | K.Habul | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
| Lone Star Racing | |||||||||||||||
| * 80 | J.Gounon | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
| * 80 | M.Martin | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
| * 80 | L.Hodenius | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
| Wright Motorsports | |||||||||||||||
| * 120 | A.Adelson | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
| * 120 | E.Skeer | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
| * 120 | L.Heinrich | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
| Gruppe M Racing | |||||||||||||||
| * 888 | M.Engel | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
| * 888 | L.Stolz | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
| * 888 | T.Kalender | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
| Klasse PRO-AM Cup | |||||||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
||||||||||||||
| Turner Motorsport | |||||||||||||||
| 29 | R.Foley | ![]() | 266 | 025 | 015 | 018 | 010 | 015 | 025 | 025 | 025 | 03 | 018 | 025 | 012 | 050 |
| 29 | J.Rothberg | ![]() | 266 | 025 | 015 | 018 | 010 | 015 | 025 | 025 | 025 | 03 | 018 | 025 | 012 | 050 |
| * 29 | P.Gallagher | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
| DXDT Racing | |||||||||||||||
| 11 | M.Bell | ![]() | 195 | 00 | 01 | 025 | 015 | 025 | 015 | 015 | 018 | 09 | 025 | 018 | 025 | 04 |
| 11 | B.McDonald | ![]() | 195 | 00 | 01 | 025 | 015 | 025 | 015 | 015 | 018 | 09 | 025 | 018 | 025 | 04 |
| * 11 | A.Udell | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
| 91 | P.Ellis | ![]() | 162,5 | 06 | 025 | 06 | 025 | 018 | 018 | 06 | 02 | 012,5 | 012 | 06 | 010 | 016 |
| 91 | J.Burton | ![]() | 162,5 | 06 | 025 | 06 | 025 | 018 | 018 | 06 | 02 | 012,5 | 012 | 06 | 010 | 016 |
| * 91 | D.Pijl (Arrow) | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
| Heart of Racing | |||||||||||||||
| 24 | D.Turner | ![]() | 140 | 04 | 00 | 012 | 06 | 06 | 06 | 018 | 015 | 04 | 015 | 012 | 06 | 036 |
| 24 | G.Newell | ![]() | 140 | 04 | 00 | 012 | 06 | 06 | 06 | 018 | 015 | 04 | 015 | 012 | 06 | 036 |
| * 24 | D.Turner | ![]() | 140 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 |
| GMG Racing | |||||||||||||||
| 32 | T.Sargent | ![]() | 132 | 02 | 02 | 015 | 012 | 08 | 012 | 012 | 04 | 02 | 010 | 015 | 018 | 020 |
| 32 | K.Washington | ![]() | 132 | 02 | 02 | 015 | 012 | 08 | 012 | 012 | 04 | 02 | 010 | 015 | 018 | 020 |
| * 32 | K.Bachler | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
| Archangel Motorsports | |||||||||||||||
| 88 | A.Telitz | ![]() | 111 | 010 | 08 | 08 | 04 | 012 | 010 | 08 | 00 | 01 | 06 | 010 | 04 | 030 |
| 88 | T.Coleman | ![]() | 111 | 010 | 08 | 08 | 04 | 012 | 010 | 08 | 00 | 01 | 06 | 010 | 04 | 030 |
| * 88 | T.Merrill | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
| CRP Racing | |||||||||||||||
| 27 | I.Sherman | ![]() | 96 | 012 | 012 | 00 | 018 | 01 | 02 | 010 | 010 | 06 | 02 | 08 | 015 | - - |
| 27 | J.Daskalos | ![]() | 96 | 012 | 012 | 00 | 018 | 01 | 02 | 010 | 010 | 06 | 02 | 08 | 015 | - - |
| AF Corse | |||||||||||||||
| 16 | M.Hahn | ![]() | 74,5 | 015 | 010 | 01 | 01 | - - | - - | 02 | 06 | 07,5 | 08 | 04 | 08 | 012 |
| 16 | A.Khodair | ![]() | 39 | 015 | 010 | 01 | 01 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 012 |
| 16 | C.Hahn | ![]() | 35,5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 02 | 06 | 07,5 | 08 | - - | - - | 012 |
| 16 | D.Nunes | ![]() | 12 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 04 | 08 | - - |
| Riley Technologies | |||||||||||||||
| 04 | C.Braun | ![]() | 60 | 018 | 018 | - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 024 |
| 04 | G.Kurtz | ![]() | 60 | 018 | 018 | - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 024 |
| * 04 | T.Sowery | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
| Chouest Povoledo Racing | |||||||||||||||
| 50 | R.Chouest | ![]() | 51 | 00 | 04 | 04 | 00 | 04 | 04 | 04 | 012 | 05 | 04 | 00 | 02 | 08 |
| 50 | A.Povoledo | ![]() | 51 | 00 | 04 | 04 | 00 | 04 | 04 | 04 | 012 | 05 | 04 | 00 | 02 | 08 |
| * 50 | N.Catsburg | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
| Racers Edge Motorsports | |||||||||||||||
| 2 | J.Bell | ![]() | 30 | 08 | 00 | 010 | 02 | 02 | 08 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 2 | M.Cooper | ![]() | 30 | 08 | 0 | 010 | 02 | 02 | 08 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| LAB Motorsport | |||||||||||||||
| 92 | K.Marcelli | ![]() | 21 | 00 | 00 | 02 | 08 | 010 | 01 | 00 | 0- | - - | - - | - - | - - | - - |
| 92 | J.Laberge | ![]() | 21 | 00 | 00 | 02 | 08 | 010 | 01 | 00 | 0- | - - | - - | - - | - - | - - |
| Dollahite Racing | |||||||||||||||
| 6 | A.Lazzaro | ![]() | 8 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | 08 | - - | - - | - - | - - | - - |
| 6 | S.Dollahite | ![]() | 8 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | 08 | - - | - - | - - | - - | - - |
| Flying Lizard Motorsports | |||||||||||||||
| 8 | A.Lee | ![]() | 7 | 01 | 06 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 8 | E.Sabo | ![]() | 7 | 01 | 06 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Herberth Motorsport | |||||||||||||||
| * 7 | R.Renauer | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
| * 7 | R.Ineichen | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
| * 7 | R.Bohn | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
| * 21 | D.Marschall | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
| * 21 | A.Renauer | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
| * 21 | D.Blattner | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
| Wright Motorsports | |||||||||||||||
| * 10 | L.Hartog | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
| * 10 | P.Niederhauser | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
| * 10 | A.Au | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
| Klasse AM Cup | |||||||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
||||||||||||||
| AF Corse | |||||||||||||||
| 163 | O.Negri jr | ![]() | 266,5 | 025 | 025 | 025 | 018 | - - | - - | 025 | 025 | 012,5 | 025 | 018 | 018 | 050 |
| 163 | J.Schreibman | ![]() | 266,5 | 025 | 025 | 025 | 018 | - - | - - | 025 | 025 | 012,5 | 025 | 018 | 018 | 050 |
| * 163 | C.Grunewald | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
| Dollahite Racing | |||||||||||||||
| 6 | S.Dollahite | ![]() | 179 | - - | - - | 018 | 025 | 025 | 025 | 00 | 00 | 00 | 00 | 025 | 025 | 036 |
| 6 | A.Lazzaro | ![]() | 43 | - - | - - | 018 | 025 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 6 | S.Gattuso | ![]() | 86 | - - | - - | - - | - - | 025 | 025 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 036 |
| 6 | E.Powell | ![]() | 86 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | 025 | 025 | 036 |
Team Nr. | Fahrer |
Info |
||||||||||||||
* = Gastfahrer, erhält keine Punkte zur Meisterschaft

