Ergebnisse: Blancpain GT Serie Sprint Cup - Saison 2018
| Klasse PRO Cup | ||||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRT | ||||||||||||
| 1 | C.Mies | ![]() | 3. | 33 | 8R | 42 | 32 | 21 | 31 | 54 | 3R | 31 | 1316R |
| 1 | A.Riberas | ![]() | 3. | 33 | 8R | 42 | 32 | 21 | 31 | 54 | 3R | 31 | 1316R |
| 2 | W.Stevens | ![]() | 7. | 12 | 211 | 11 | 14R | 7R | 62 | 177 | 85 | 62 | 3R |
| 2 | D.Vanthoor | ![]() | 7. | 12 | 211 | 11 | 14R | 7R | 62 | 177 | 85 | 62 | 3R |
| 17 | S.Leonard | ![]() | 12. | 95 | 115 | 74 | 11 | - - | - - | 1016 | 18R | 1411 | 79 |
| 17 | R.Frijns | ![]() | 24. | 95 | 115 | - - | - - | - - | - - | 1016 | 18R | 1411 | 79 |
| 17 | F.Vervisch | ![]() | 17. | - - | - - | 74 | 11 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Grasser Racing Team | ||||||||||||
| 19 | A.Caldarelli | ![]() | 15. | 86 | 93 | 1112 | 13R | 64 | 920 | 1411 | 616 | 83 | 85 |
| 19 | E.Perez Companc | ![]() | 15. | 86 | 93 | 1112 | 13R | 64 | 920 | 1411 | 616 | 83 | 85 |
| 63 | M.Bortolotti | ![]() | 9. | 21 | 17 | 2010 | 45 | 93 | 418 | 36 | 51 | 112 | dqns |
| 63 | C.Engelhart | ![]() | 9. | 21 | 17 | 2010 | 45 | 93 | 418 | 36 | 51 | 112 | dqns |
| 82 | F.Perera | ![]() | 26. | 1320 | 6R | 1413 | 87 | 1417R | 27 | 115 | 1513 | - - | - - |
| 82 | L.Hezemans | ![]() | 26. | 1320 | 6R | 1413 | 87 | 1417R | 27 | 115 | 1513 | - - | - - |
| Auto Sport Promotion | ||||||||||||
| 87 | N.Jamin | ![]() | 11. | 109 | 194 | 95 | 96 | - - | - - | - - | - - | 97 | 96 |
| 87 | F.Serrallés | ![]() | 18. | 109 | 194 | 95 | 96 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 87 | A.Christodoulou | ![]() | 31. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 97 | 96 |
| 88 | M.Meadows | ![]() | 1. | 178 | 52 | 33 | 24 | 42 | 110 | 11 | 42 | 104 | 21 |
| 88 | R.Marciello | ![]() | 1. | 178 | 52 | 33 | 24 | 42 | 110 | 11 | 42 | 104 | 21 |
| Attempto Racing | ||||||||||||
| 55 | P.Kaffer | ![]() | 34. | 14R | 1414 | 56 | 1112 | 12R | 1912 | 1817 | 1312 | 128 | 1612 |
| 55 | P.Schothorst | ![]() | 34. | 14R | 1414 | 56 | 1112 | 12R | 1912 | 1817 | 1312 | 128 | 1612 |
| 66 | K.van der Linde | ![]() | 5. | 54 | 31 | 28 | 53 | 11R | 54 | 153 | 1210 | 76 | 64 |
| 66 | S.Schothorst | ![]() | 5. | 54 | 31 | 28 | 53 | 11R | 54 | 153 | 1210 | 76 | 64 |
| Sainteloc Racing | ||||||||||||
| 25 | C.Haase | ![]() | 13. | 1210 | 712 | 137 | 68 | 13R | 73 | 62 | 94 | 410 | 43 |
| 25 | S.Gachet | ![]() | 13. | 1210 | 712 | 137 | 68 | 13R | 73 | 62 | 94 | 410 | 43 |
| Emil Frey Racing | ||||||||||||
| 14 | Alb.Costa Balboa | ![]() | 20. | 11R | 1620R | 1011 | 1014 | 89 | 18R | 913 | 106 | 25 | 147 |
| 14 | C.Klien | ![]() | 20. | 11R | 1620R | 1011 | 1014 | 89 | 18R | 913 | 106 | 25 | 147 |
| 114 | N.Siedler | ![]() | 25. | 1614 | 1813 | 89 | 129 | 55 | 168 | 2214 | 2211 | 139 | 128 |
| 114 | S.Ortelli | ![]() | 30. | 1614 | 1813 | 89 | 129 | 55 | 168 | - - | - - | - - | - - |
| 114 | M.Palttala | ![]() | 41. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2214 | 2211 | 139 | 128 |
| Klasse Silver Cup | ||||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||
| Auto Sport Promotion | ||||||||||||
| 35 | A.Korneev | ![]() | 3. | 616 | 158 | 1918 | 20R | 1512 | 1417 | 1218 | 78 | 1615 | 1511 |
| 35 | V.Atoev | ![]() | 3. | 616 | 158 | 1918 | 20R | 1512 | 1417 | 1218 | 78 | 1615 | 1511 |
| 87 | D.Bulatov | ![]() | 6. | - - | - - | - - | - - | 1R | 125 | 78 | 23 | - - | - - |
| 87 | N.Jamin | ![]() | 6. | - - | - - | - - | - - | 1R | 125 | 78 | 23 | - - | - - |
| 90 | N.Bastian | ![]() | 1. | 711 | 209 | 619R | 1715 | 36 | 1715 | 219 | 17 | 517 | 1817 |
| 90 | J.Manchester | ![]() | 1. | 711 | 209 | 619R | 1715 | 36 | 1715 | 219 | 17 | 517 | 1817 |
| WRT | ||||||||||||
| 3 | C.Picariello | ![]() | 13. | 47 | 136 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 3 | G.Magnus | ![]() | 13. | 47 | 136 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 3 | R.Feller | ![]() | 9. | - - | - - | - - | - - | 1610 | 1513 | 1610 | 1714 | 1814 | 11R |
| 3 | A.De Leener | ![]() | 9. | - - | - - | - - | - - | 1610 | 1513 | 1610 | 1714 | 1814 | 11R |
| 17 | S.van der Linde | ![]() | 17. | - - | - - | - - | - - | 178 | 86 | - - | - - | - - | - - |
| 17 | S.Leonard | ![]() | 17. | - - | - - | - - | - - | 178 | 86 | - - | - - | - - | - - |
| 3Y Technology | ||||||||||||
| 37 | L.Moraes | ![]() | 5. | 1517 | 2117 | 12dq | 1910 | 2014 | 2116 | 1915 | 1120R | 11R | 1714 |
| 37 | A.Watson | ![]() | 8. | 1517 | 2117 | 12dq | 1910 | 2014 | 2116 | 1915 | 1120R | - - | - - |
| 37 | D.Dupont | ![]() | 21. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 11R | 1714 |
| Team Black Falcon | ||||||||||||
| 6 | L.Stolz | ![]() | 11. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 212 | 149 | 1516 | 12 |
| 6 | H.Haupt | ![]() | 11. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 212 | 149 | 1516 | 12 |
| Team Parker Racing | ||||||||||||
| 31 | J.Caygill | ![]() | 15. | 2118 | 1716 | 1515 | 18R | 2215 | 20R | - - | - - | - - | - - |
| 31 | .Taylor-Smith | ![]() | 15. | 2118 | 1716 | 1515 | 18R | 2215 | 20R | - - | - - | - - | - - |
| Emil Frey Racing | ||||||||||||
| 54 | M.Grenier | ![]() | 19. | - - | - - | - - | - - | 107 | 1111 | - - | - - | - - | - - |
| 54 | A.Fontana | ![]() | 19. | - - | - - | - - | - - | 107 | 1111 | - - | - - | - - | - - |
| Klasse PRO-AM Cup | ||||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||
| Sainteloc Racing | ||||||||||||
| 26 | N.Stievenart | ![]() | 1. | 2015 | 1215 | 1817 | 711 | 2111 | 109 | 1319 | 2118 | 2013 | 1015 |
| 26 | M.Winkelhock | ![]() | 1. | 2015 | 1215 | 1817 | 711 | 2111 | 109 | 1319 | 2118 | 2013 | 1015 |
| Kessel Racing | ||||||||||||
| 11 | G.Piccini | ![]() | 7. | 1913 | 1018 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 11 | M.Broniszewski | ![]() | 7. | 1913 | 1018 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 39 | C.van Dam | ![]() | 3. | 1812 | 410 | 1614 | 1513 | 1913 | 1314 | 421 | 1617 | 17R | 513 |
| 39 | P.Bhirom-Bhakdi | ![]() | 3. | 1812 | 410 | 1614 | 1513 | 1913 | 1314 | 421 | 1617 | 17R | 513 |
| Audi Sport Team Slovakia | ||||||||||||
| 21 | C.Malchárek | ![]() | 5. | - - | - - | - - | - - | 1816 | 2219 | 2020 | 2019 | - - | - - |
| 21 | J.Malcharek | ![]() | 5. | - - | - - | - - | - - | 1816 | 2219 | 2020 | 2019 | - - | - - |
| Auto Sport Promotion | ||||||||||||
| 751 | T.Vautier | ![]() | 9. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 8ns | 1915 | - - | - - |
| 751 | K.Habul | ![]() | 9. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 8ns | 1915 | - - | - - |
| Rinaldi Racing | ||||||||||||
| 333 | R.Salikhov | ![]() | 9. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 19R | 1910 |
| 333 | D.Perel | ![]() | 9. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 19R | 1910 |
| Team Parker Racing | ||||||||||||
| 32 | I.Loggie | ![]() | 13. | - - | - - | 1716 | 16R | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 32 | C.MacLeod | ![]() | 13. | - - | - - | 1716 | 16R | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Klasse AM Cup | ||||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||
| Boutsen Ginion Racing | ||||||||||||
| 15 | P.Feligioni | ![]() | 1. | 2219 | 2219 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 15 | C.Gosselin | ![]() | 1. | 2219 | 2219 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||
| Klasse PRO Cup | ||||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRT | ||||||||||||
| 1 | C.Mies | ![]() | 3. | 33 | 8R | 42 | 32 | 21 | 31 | 54 | 3R | 31 | 1316R |
| 1 | A.Riberas | ![]() | 3. | 33 | 8R | 42 | 32 | 21 | 31 | 54 | 3R | 31 | 1316R |
| 2 | W.Stevens | ![]() | 7. | 12 | 211 | 11 | 14R | 7R | 62 | 177 | 85 | 62 | 3R |
| 2 | D.Vanthoor | ![]() | 7. | 12 | 211 | 11 | 14R | 7R | 62 | 177 | 85 | 62 | 3R |
| 17 | S.Leonard | ![]() | 12. | 95 | 115 | 74 | 11 | - - | - - | 1016 | 18R | 1411 | 79 |
| 17 | R.Frijns | ![]() | 24. | 95 | 115 | - - | - - | - - | - - | 1016 | 18R | 1411 | 79 |
| 17 | F.Vervisch | ![]() | 17. | - - | - - | 74 | 11 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Grasser Racing Team | ||||||||||||
| 19 | A.Caldarelli | ![]() | 15. | 86 | 93 | 1112 | 13R | 64 | 920 | 1411 | 616 | 83 | 85 |
| 19 | E.Perez Companc | ![]() | 15. | 86 | 93 | 1112 | 13R | 64 | 920 | 1411 | 616 | 83 | 85 |
| 63 | M.Bortolotti | ![]() | 9. | 21 | 17 | 2010 | 45 | 93 | 418 | 36 | 51 | 112 | dqns |
| 63 | C.Engelhart | ![]() | 9. | 21 | 17 | 2010 | 45 | 93 | 418 | 36 | 51 | 112 | dqns |
| 82 | F.Perera | ![]() | 26. | 1320 | 6R | 1413 | 87 | 1417R | 27 | 115 | 1513 | - - | - - |
| 82 | L.Hezemans | ![]() | 26. | 1320 | 6R | 1413 | 87 | 1417R | 27 | 115 | 1513 | - - | - - |
| Auto Sport Promotion | ||||||||||||
| 87 | N.Jamin | ![]() | 11. | 109 | 194 | 95 | 96 | - - | - - | - - | - - | 97 | 96 |
| 87 | F.Serrallés | ![]() | 18. | 109 | 194 | 95 | 96 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 87 | A.Christodoulou | ![]() | 31. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 97 | 96 |
| 88 | M.Meadows | ![]() | 1. | 178 | 52 | 33 | 24 | 42 | 110 | 11 | 42 | 104 | 21 |
| 88 | R.Marciello | ![]() | 1. | 178 | 52 | 33 | 24 | 42 | 110 | 11 | 42 | 104 | 21 |
| Attempto Racing | ||||||||||||
| 55 | P.Kaffer | ![]() | 34. | 14R | 1414 | 56 | 1112 | 12R | 1912 | 1817 | 1312 | 128 | 1612 |
| 55 | P.Schothorst | ![]() | 34. | 14R | 1414 | 56 | 1112 | 12R | 1912 | 1817 | 1312 | 128 | 1612 |
| 66 | K.van der Linde | ![]() | 5. | 54 | 31 | 28 | 53 | 11R | 54 | 153 | 1210 | 76 | 64 |
| 66 | S.Schothorst | ![]() | 5. | 54 | 31 | 28 | 53 | 11R | 54 | 153 | 1210 | 76 | 64 |
| Sainteloc Racing | ||||||||||||
| 25 | C.Haase | ![]() | 13. | 1210 | 712 | 137 | 68 | 13R | 73 | 62 | 94 | 410 | 43 |
| 25 | S.Gachet | ![]() | 13. | 1210 | 712 | 137 | 68 | 13R | 73 | 62 | 94 | 410 | 43 |
| Emil Frey Racing | ||||||||||||
| 14 | Alb.Costa Balboa | ![]() | 20. | 11R | 1620R | 1011 | 1014 | 89 | 18R | 913 | 106 | 25 | 147 |
| 14 | C.Klien | ![]() | 20. | 11R | 1620R | 1011 | 1014 | 89 | 18R | 913 | 106 | 25 | 147 |
| 114 | N.Siedler | ![]() | 25. | 1614 | 1813 | 89 | 129 | 55 | 168 | 2214 | 2211 | 139 | 128 |
| 114 | S.Ortelli | ![]() | 30. | 1614 | 1813 | 89 | 129 | 55 | 168 | - - | - - | - - | - - |
| 114 | M.Palttala | ![]() | 41. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2214 | 2211 | 139 | 128 |
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||
| Klasse Silver Cup | ||||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto Sport Promotion | ||||||||||||
| 35 | A.Korneev | ![]() | 3. | 23 | 22 | 42 | 4R | 45 | 47 | 36 | 33 | 42 | 32 |
| 35 | V.Atoev | ![]() | 3. | 23 | 22 | 42 | 4R | 45 | 47 | 36 | 33 | 42 | 32 |
| 87 | D.Bulatov | ![]() | 6. | - - | - - | - - | - - | 1R | 31 | 21 | 21 | - - | - - |
| 87 | N.Jamin | ![]() | 6. | - - | - - | - - | - - | 1R | 31 | 21 | 21 | - - | - - |
| 90 | N.Bastian | ![]() | 1. | 32 | 43 | 13R | 12 | 21 | 65 | 62 | 12 | 14 | 54 |
| 90 | J.Manchester | ![]() | 1. | 32 | 43 | 13R | 12 | 21 | 65 | 62 | 12 | 14 | 54 |
| WRT | ||||||||||||
| 3 | C.Picariello | ![]() | 13. | 11 | 11 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 3 | G.Magnus | ![]() | 13. | 11 | 11 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 3 | R.Feller | ![]() | 9. | - - | - - | - - | - - | 54 | 54 | 43 | 65 | 51 | 2R |
| 3 | A.De Leener | ![]() | 9. | - - | - - | - - | - - | 54 | 54 | 43 | 65 | 51 | 2R |
| 17 | S.van der Linde | ![]() | 17. | - - | - - | - - | - - | 63 | 12 | - - | - - | - - | - - |
| 17 | S.Leonard | ![]() | 17. | - - | - - | - - | - - | 63 | 12 | - - | - - | - - | - - |
| 3Y Technology | ||||||||||||
| 37 | L.Moraes | ![]() | 5. | 44 | 55 | 2dq | 31 | 76 | 86 | 55 | 46R | 2R | 43 |
| 37 | A.Watson | ![]() | 8. | 44 | 55 | 2dq | 31 | 76 | 86 | 55 | 46R | - - | - - |
| 37 | D.Dupont | ![]() | 21. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2R | 43 |
| Team Black Falcon | ||||||||||||
| 6 | L.Stolz | ![]() | 11. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 14 | 54 | 33 | 11 |
| 6 | H.Haupt | ![]() | 11. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 14 | 54 | 33 | 11 |
| Team Parker Racing | ||||||||||||
| 31 | J.Caygill | ![]() | 15. | 55 | 34 | 31 | 2R | 87 | 7R | - - | - - | - - | - - |
| 31 | .Taylor-Smith | ![]() | 15. | 55 | 34 | 31 | 2R | 87 | 7R | - - | - - | - - | - - |
| Emil Frey Racing | ||||||||||||
| 54 | M.Grenier | ![]() | 19. | - - | - - | - - | - - | 32 | 23 | - - | - - | - - | - - |
| 54 | A.Fontana | ![]() | 19. | - - | - - | - - | - - | 32 | 23 | - - | - - | - - | - - |
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||
| Klasse PRO-AM Cup | ||||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sainteloc Racing | ||||||||||||
| 26 | N.Stievenart | ![]() | 1. | 33 | 32 | 33 | 11 | 31 | 11 | 31 | 43 | 31 | 23 |
| 26 | M.Winkelhock | ![]() | 1. | 33 | 32 | 33 | 11 | 31 | 11 | 31 | 43 | 31 | 23 |
| Kessel Racing | ||||||||||||
| 11 | G.Piccini | ![]() | 7. | 22 | 23 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 11 | M.Broniszewski | ![]() | 7. | 22 | 23 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 39 | C.van Dam | ![]() | 3. | 11 | 11 | 11 | 22 | 22 | 22 | 13 | 12 | 1R | 12 |
| 39 | P.Bhirom-Bhakdi | ![]() | 3. | 11 | 11 | 11 | 22 | 22 | 22 | 13 | 12 | 1R | 12 |
| Audi Sport Team Slovakia | ||||||||||||
| 21 | C.Malchárek | ![]() | 5. | - - | - - | - - | - - | 13 | 33 | 42 | 34 | - - | - - |
| 21 | J.Malcharek | ![]() | 5. | - - | - - | - - | - - | 13 | 33 | 42 | 34 | - - | - - |
| Auto Sport Promotion | ||||||||||||
| 751 | T.Vautier | ![]() | 9. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2ns | 21 | - - | - - |
| 751 | K.Habul | ![]() | 9. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2ns | 21 | - - | - - |
| Rinaldi Racing | ||||||||||||
| 333 | R.Salikhov | ![]() | 9. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2R | 31 |
| 333 | D.Perel | ![]() | 9. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2R | 31 |
| Team Parker Racing | ||||||||||||
| 32 | I.Loggie | ![]() | 13. | - - | - - | 22 | 3R | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 32 | C.MacLeod | ![]() | 13. | - - | - - | 22 | 3R | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||
| Klasse AM Cup | ||||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boutsen Ginion Racing | ||||||||||||
| 15 | P.Feligioni | ![]() | 1. | 11 | 11 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 15 | C.Gosselin | ![]() | 1. | 11 | 11 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||

