Punkteverteilung: FIA GT3 Europameisterschaft - Saison 2011
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prospeed Competition | ||||||||||||||
1 | P.van Splunteren | ![]() | 71 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 010 | 025 | 00 | 010 | 025 | 00 |
1 | M.Soulet | ![]() | 71 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 010 | 025 | 00 | 010 | 025 | 00 |
2 | J.Heylen | ![]() | 18 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 04 | 04 | 00 | 02 | 00 | 00 | 06 |
2 | P.Lappalainen | ![]() | 18 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 04 | 04 | 00 | 02 | 00 | 00 | 06 |
Graff Racing | ||||||||||||||
3/4 | P.Giauque | ![]() | 93 | 012 | 00 | 015 | 04 | 00 | 015 | 012 | 00 | 00 | 025 | 00 | 010 |
3 | M.Parisy | ![]() | 102 | 012 | 00 | 015 | 04 | 00 | 015 | 012 | 00 | 00 | 025 | 04 | 015 |
4 | G.Hirsch | ![]() | 20 | 08 | 00 | 02 | 010 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
4 | J.Lambotte | ![]() | 34 | 08 | 00 | 02 | 010 | 00 | 00 | 06 | 00 | 00 | 08 | - - | - - |
4/3 | G.Demoustier | ![]() | 33 | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | 06 | 00 | 00 | 08 | 04 | 015 |
4 | T.Jäger | ![]() | 10 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 010 |
JMB Racing | ||||||||||||||
5 | N.Marroc | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - |
|
5 | E.Gravereaux | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - |
|
Schubert Motorsport | ||||||||||||||
6 | A.Al Faisal | ![]() | 75 | 025 | 00 | 012 | 08 | 018 | 00 | 00 | 010 | 00 | 02 | 00 | 00 |
6 | E.Sandström | ![]() | 75 | 025 | 00 | 012 | 08 | 018 | 00 | 00 | 010 | 00 | 02 | 00 | 00 |
7 | C.Hürtgen | ![]() | 75 | 018 | 010 | 08 | 00 | 00 | 00 | 00 | 08 | 015 | 015 | 00 | 01 |
7 | C.Walter | ![]() | 75 | 018 | 010 | 08 | 00 | 00 | 00 | 00 | 08 | 015 | 015 | 00 | 01 |
LMP Motorsport | ||||||||||||||
8 | D.Enjalbert | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
8 | B.Delhez | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
8 | G.Guilvert | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - |
|
8 | J.Miginiac | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - |
|
8 | E.Mondron | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
8 | G.Castelli | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
9 | M.Martin | ![]() | 81 | 00 | 06 | 018 | 015 | 00 | 010 | 02 | 018 | 012 | 00 | 00 | 00 |
9 | G.Lesoudier | ![]() | 81 | 00 | 06 | 018 | 015 | 00 | 010 | 02 | 018 | 012 | 00 | 00 | 00 |
Charouz Racing System | ||||||||||||||
11 | T.Kostka | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
11 | L.Machitski | ![]() | 26 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 | 04 | 018 | 00 | 00 |
11 | J.Janis | ![]() | 26 | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 04 | 04 | 018 | - - | - - |
11 | S.Rosina | ![]() | 8 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 |
12 | J.Knoll | ![]() | 1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 |
12 | J.Stovicek | ![]() | 1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 |
Fischer Racing | ||||||||||||||
13 | M.Palttala | ![]() | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | 08 | 02 |
13 | P.Bonifacio | ![]() | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
13 | S.Lemeret | ![]() | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
13 | J.Emmett | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - |
|
13 | M.Matzke | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - |
|
13 | J.Krohn | ![]() | 10 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 08 | 02 |
14 | M.Eskelinen | ![]() | 11 | 06 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 04 | 00 | - - |
14 | C.Nygaard | ![]() | 11 | 06 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 04 | 00 | - - |
Sainteloc Racing | ||||||||||||||
15 | J.Demay | ![]() | 35 | 00 | 00 | 00 | 06 | 02 | 012 | 015 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
15 | D.Lunardi | ![]() | 35 | 00 | 00 | 00 | 06 | 02 | 012 | 015 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
16 | P.Hirschi | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
16 | G.Guilvert | ![]() | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
16 | M.Rossi | ![]() | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
16 | L.Mazars | ![]() | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
16 | M.Sourd | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - |
|
16 | A.Tambay | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - |
|
Mtech Racing | ||||||||||||||
20 | L.Pirri Ardizzone | ![]() | 1 | 00 | 00 | 01 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
20 | Pa.Rees | ![]() | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
20 | M.Lyons | ![]() | 19 | - - | - - | 01 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
20 | J.Danis | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - |
|
20 | Z.Mikulasko | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - |
|
21 | M.Griffin | ![]() | 24 | 00 | 00 | 04 | 00 | 00 | 08 | 00 | 06 | 06 | 00 | 00 | 00 |
21 | D.Cameron | ![]() | 24 | 00 | 00 | 04 | 00 | 00 | 08 | 00 | 06 | 06 | 00 | 00 | 00 |
United Autosports | ||||||||||||||
22 | M.Patterson | ![]() | 2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 |
22 | J.Osborne | ![]() | 2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 |
23 | Z.Brown | ![]() | 2 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
23 | M.Bell | ![]() | 2 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Reiter Engineering | ||||||||||||||
25/24 | A.von Thurn und Taxis | ![]() | 77 | 00 | 012 | 00 | 00 | 025 | 00 | 025 | 00 | 00 | 00 | 015 | 00 |
25/24 | N.Mayr-Melnhof | ![]() | 77 | 00 | 012 | 00 | 00 | 025 | 00 | 025 | 00 | 00 | 00 | 015 | 00 |
25 | S.Rosina | ![]() | 8 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 08 | 00 | - - | - - |
25 | A.Kiaba | ![]() | 8 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 08 | 00 | - - | - - |
25 | M.Nilsson | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
25 | H.Zumbrink | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
WRT | ||||||||||||||
32 | D.Hallyday | ![]() | 8 | 00 | 08 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
32 | D.Andre | ![]() | 8 | 00 | 08 | 00 | 00 | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
32 | T.Neuser | ![]() | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
32 | G.Chalandon | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - |
|
32 | J.Malcharek | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - |
|
33/32 | G.Franchi | ![]() | 75 | 02 | 025 | 00 | 00 | 08 | 025 | 00 | 015 | 00 | 00 | 00 | 00 |
33 | E.Ide | ![]() | 100 | 02 | 025 | 00 | 00 | 08 | 025 | 00 | 015 | 00 | 00 | 00 | 025 |
33 | C.Haase | ![]() | 25 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 025 |
DB Motorsport | ||||||||||||||
35 | J.den Boer | ![]() | 84 | 015 | 00 | 010 | 025 | 015 | 02 | 00 | 00 | 00 | 012 | 01 | 04 |
35 | H.Vos | ![]() | 84 | 015 | 00 | 010 | 025 | 015 | 02 | 00 | 00 | 00 | 012 | 01 | 04 |
36 | N.Catsburg | ![]() | 55 | 00 | 00 | 06 | 018 | 01 | 018 | 00 | 00 | 00 | 06 | 06 | 00 |
36 | H.Kolen | ![]() | 55 | 00 | 00 | 06 | 018 | 01 | 018 | 00 | 00 | 00 | 06 | 06 | 00 |
Scuderia Vittoria | ||||||||||||||
38 | G.Petrobelli | ![]() | 4 | - - | - - | - - | - - | 04 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
38 | C.Iaconelli | ![]() | 4 | - - | - - | - - | - - | 04 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
38 | M.Lyons | ![]() | 19 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 018 | 00 |
38 | F.Salaquarda | ![]() | 18 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 018 | 00 |
Team Cine Cascade | ||||||||||||||
39 | J.Lagniez | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
39 | J.Briché | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
Pinheiro | ||||||||||||||
43 | P.Pinheiro | ![]() | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
43 | R.Green | ![]() | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Heico Motorsport | ||||||||||||||
44 | B.Bosi | ![]() | 95 | 00 | 015 | 00 | 00 | 012 | 06 | 08 | 00 | 025 | 01 | 010 | 018 |
44 | D.Baumann | ![]() | 95 | 00 | 015 | 00 | 00 | 012 | 06 | 08 | 00 | 025 | 01 | 010 | 018 |
45 | P.Hirsch | ![]() | 57 | 010 | 04 | 00 | 02 | 010 | 01 | 00 | 00 | 010 | 00 | 012 | 08 |
45 | F.Sladecka | ![]() | 37 | 010 | 04 | 00 | 02 | 010 | 01 | 00 | 00 | 010 | 00 | - - | - - |
45 | C.Frankenhout | ![]() | 20 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 012 | 08 |
Team Bleekemolen | ||||||||||||||
46 | D.van de Laar | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
46 | R.van de Laar | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
AF Corse | ||||||||||||||
50 | F.Castellacci | ![]() | 111 | 00 | 018 | 025 | 00 | 06 | 00 | 018 | 012 | 018 | 00 | 02 | 012 |
50 | F.Leo | ![]() | 111 | 00 | 018 | 025 | 00 | 06 | 00 | 018 | 012 | 018 | 00 | 02 | 012 |
51 | G.Geddie | ![]() | 16 | 04 | 00 | 00 | 012 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
51 | D.Brown | ![]() | 16 | 04 | 00 | 00 | 012 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Ombra Racing | ||||||||||||||
52 | Y.Mallegol | ![]() | 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 01 | - - | - - | - - | - - |
52 | J.Bachelier | ![]() | 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 01 | - - | - - | - - | - - |
Team Nr. | Fahrer |
Info |