Punkteverteilung: FIA GT3 Europameisterschaft - Saison 2012
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charouz Racing System | ||||||||||||||
| 1 | D.Baumann | ![]() | 214 | 015 | 025 | 010 | 015 | 04 | 025 | 025 | 010 | 025 | 010 | 025 | 025 |
| 1 | M.Buhk | ![]() | 214 | 015 | 025 | 010 | 015 | 04 | 025 | 025 | 010 | 025 | 010 | 025 | 025 |
| 2 | M.Vähämäki | ![]() | 111 | 08 | 010 | 012 | 02 | 025 | 010 | 018 | 01 | 00 | 06 | 015 | 04 |
| 2 | M.Nilsson | ![]() | 111 | 08 | 010 | 012 | 02 | 025 | 010 | 018 | 01 | 00 | 06 | 015 | 04 |
| Russian Bears Motorsport | ||||||||||||||
| 4 | S.Ryabov | ![]() | 53 | 04 | 01 | 06 | 00 | 06 | 06 | 04 | 08 | 06 | 04 | 02 | 06 |
| 4 | M.Toril | ![]() | 53 | 04 | 01 | 06 | 00 | 06 | 06 | 04 | 08 | 06 | 04 | 02 | 06 |
| 5 | V.Maleev | ![]() | 45 | 02 | 00 | 04 | 012 | - - | - - | 02 | 04 | 01 | 00 | 012 | 08 |
| 5 | K.Ladygin | ![]() | 45 | 02 | 00 | 04 | 012 | - - | - - | 02 | 04 | 01 | 00 | 012 | 08 |
| LMP Motorsport | ||||||||||||||
| 6 | T.Kimber-Smith | ![]() | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 6 | N.Freidina | ![]() | 6 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Leipert Motorsport | ||||||||||||||
| 11 | F.Sladecka | ![]() | 4 | 00 | 04 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 11 | G.Tweraser | ![]() | 4 | 00 | 04 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 11 | H.Proczyk | ![]() | 153 | - - | - - | 018 | 018 | 015 | 018 | 015 | 025 | 018 | 00 | 08 | 018 |
| 11 | D.Mengesdorf | ![]() | 153 | - - | - - | 018 | 018 | 015 | 018 | 015 | 025 | 018 | 00 | 08 | 018 |
| 12 | G.Vannelet | ![]() | 14 | 012 | 02 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 12 | J.Laine | ![]() | 14 | 012 | 02 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 12 | N.Freidina | ![]() | 6 | - - | - - | 02 | 01 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 12 | L.Machitski | ![]() | 3 | - - | - - | 02 | 01 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 12 | E.Leganov | ![]() | 19 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 01 | 02 | 04 | 08 | 04 | 00 |
| 12 | R.Brutschin | ![]() | 3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 01 | 02 | - - | - - | - - | - - |
| 12 | S.Afanasiev | ![]() | 12 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 04 | 08 | - - | - - |
| 12 | Ma.Vähämäki | ![]() | 4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 04 | 00 |
| Team Novadriver | ||||||||||||||
| 14 | N.Amorim | ![]() | 135 | 06 | 06 | 08 | 04 | 012 | 015 | 010 | 018 | 010 | 025 | 06 | 015 |
| 14 | C.Campanico | ![]() | 135 | 06 | 06 | 08 | 04 | 012 | 015 | 010 | 018 | 010 | 025 | 06 | 015 |
| 17 | A.Vasiliev | ![]() | 3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 01 | 02 |
| 17 | N.Freidina | ![]() | 6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 01 | 02 |
| Sainteloc Racing | ||||||||||||||
| 15 | J.Demay | ![]() | 58 | 010 | 08 | 00 | 08 | 010 | 02 | - - | - - | - - | - - | 010 | 010 |
| 15 | D.Lunardi | ![]() | 58 | 010 | 08 | 00 | 08 | 010 | 02 | - - | - - | - - | - - | 010 | 010 |
| 16 | M.Sourd | ![]() | 63 | 025 | 012 | 01 | 06 | 01 | 04 | 08 | 06 | - - | - - | - - | - - |
| 16 | G.Guilvert | ![]() | 58 | 025 | 012 | 01 | 06 | - - | - - | 08 | 06 | - - | - - | - - | - - |
| 16 | J.Hirschi | ![]() | 5 | - - | - - | - - | - - | 01 | 04 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Reiter Engineering | ||||||||||||||
| 24 | A.von Thurn und Taxis | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - |
|
| 24 | N.Freidina | ![]() | 6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - |
| WRT | ||||||||||||||
| 32 | K.Mollekens | ![]() | 2 | - - | - - | - - | - - | 02 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 32 | Y.Weerts | ![]() | 2 | - - | - - | - - | - - | 02 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| AF Corse | ||||||||||||||
| 50 | G.Ardagna Perez | ![]() | 125 | 01 | 018 | 025 | 025 | 08 | 012 | 06 | 015 | 015 | 00 | 00 | 00 |
| 50 | G.Ciro | ![]() | 125 | 01 | 018 | 025 | 025 | 08 | 012 | 06 | 015 | 015 | 00 | 00 | 00 |
| 51 | M.Lyons | ![]() | 158 | 018 | 015 | 015 | 010 | 018 | 08 | 012 | 012 | 08 | 012 | 018 | 012 |
| 51 | S.Gai | ![]() | 158 | 018 | 015 | 015 | 010 | 018 | 08 | 012 | 012 | 08 | 012 | 018 | 012 |
| Esta Motorsports | ||||||||||||||
| 77 | A.Pier Guidi | ![]() | 27 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 012 | 015 | - - | - - |
| 77 | A.Skryabin | ![]() | 27 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 012 | 015 | - - | - - |
| 99 | A.Basov | ![]() | 20 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 02 | 018 | - - | - - |
| 99 | B.Grossmann | ![]() | 20 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 02 | 018 | - - | - - |
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||

