Ergebnisse: Porsche Supercup - Saison 2011
Team Nr. | Fahrer |
Info |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lechner Racing | |||||||||||||
1 | R.Rast | ![]() | 1. | 65 | 67 | 11 | 21 | 11 | 31 | 3R | 52 | 22 | 22 | 11 |
2 | N.Siedler | ![]() | 2. | 33 | 108 | 97 | 12 | 23 | 54 | 104 | 147 | 64 | 44 | 67 |
* 37 | O.Slingerland | ![]() | - - | - - | 25nq | - - | - - | - - | - - | 2220 | - - | - - | - - |
|
* 37 | C.Schmid | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1414 | 1517 | |
* 46 | P.Scharmach | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2117 | - - | - - | - - |
|
* 811 | A.Al Faisal | ![]() | - - | - - | - - | 18R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 812 | J.Waimer | ![]() | - - | - - | - - | 2117 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Konrad Motorsport | |||||||||||||
3 | N.Tandy | ![]() | 5. | 22 | 22 | 22 | 4R | 42 | 4dq | 69 | 43 | 95 | 31 | 2R |
4 | C.Engelhart | ![]() | 8. | 11 | 79 | 1312 | 610 | 75 | 118 | 4R | 85 | 1518 | 55 | 43 |
5 | A.Mayerl | ![]() | 16. | 21R | 1717 | 1814 | 1715 | 2221 | 1815 | 1613 | 2016 | 2519 | - - | - - |
6 | M.Lauda | ![]() | 12. | 1715 | 1414 | 1515 | 1614 | 1818 | 1511 | 1411 | 15R | 1714 | 1113 | 1010 |
MRS | |||||||||||||
7 | W.Langhorne | ![]() | 15. | 1314 | 15R | 1716 | 1311 | 1920 | 1310 | 1514 | 1619 | 2117 | 1916 | 1816 |
8 | N.Filiberti | ![]() | 19. | 1513 | 1615 | 1918 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
8 | M.Halliday | ![]() | 18. | - - | - - | - - | - - | 1412 | 1412 | - - | - - | - - | - - | - - |
* 8 | N.Thiim | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1314 | 811 | - - | - - |
|
* 30 | T.Langer | ![]() | 20R | 1919 | 26nq | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 31 | C.Ceyisakar | ![]() | 1918 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 31/8 | I.Tutumlu Lopez | ![]() | - - | - - | 21dq | - - | - - | - - | 1712 | - - | - - | - - | - - |
|
* 32 | Y.Oskan | ![]() | 1816 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 32 | M.Halliday | ![]() | 18. | - - | - - | 1410 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
* 32 | Y.Özbek | ![]() | - - | - - | - - | - - | 2525 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 810/8 | Me.Snow | ![]() | - - | - - | - - | 20R | - - | - - | - - | - - | - - | 2018 | 2018 | |
Motopark Academy | |||||||||||||
9 | S.Rosina | ![]() | 9. | 810 | 86 | 7R | 98 | 87 | 25 | 117 | 710 | 139 | 88 | 813 |
10 | K.Giermaziak | ![]() | 3. | 77 | 33 | 35 | 313 | 58 | 12 | 51 | 11 | 76 | 1010 | 96 |
* 815 | L.Arnold | ![]() | - - | - - | - - | 83 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 816 | T.Rumpfkeil | ![]() | - - | - - | - - | 1512 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Attempto Racing | |||||||||||||
11 | R.Lukas | ![]() | 13. | 1112 | 911 | 129 | - - | 1319 | 1014 | 96 | 1112 | 12R | - - | - - |
* 11 | N.Thiim | ![]() | - - | - - | - - | 5R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
12 | K.Estre | ![]() | 7. | 128 | 44 | 8R | 105 | 34 | 9R | 15 | 109 | 31 | 13 | 32 |
* 47/11 | I.Tutumlu Lopez | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1722 | - - | 18R | 1915 | |
Tolimit | |||||||||||||
14 | K.Al Qubaisi | ![]() | 17. | 1617 | 21R | 22R | 1916 | 2322 | 1717 | 1810 | 1918 | 2321R | 1717 | 17R |
15 | J.Bleekemolen | ![]() | 6. | 46 | 55 | 54 | 126 | 66 | 86 | 72 | 64 | 513 | 67 | 55 |
16 | S.Edwards | ![]() | 4. | 54 | 11 | 43 | 74 | 1010 | 73 | 23 | 36 | 4R | 76 | 74 |
Team Bleekemolen | |||||||||||||
17 | S.Bleekemolen | ![]() | 11. | 1011 | 1312 | 66 | 149 | 1514 | 1216 | 12R | 98 | 10R | 1612 | 1614 |
18 | P.Huisman | ![]() | 10. | 99 | 1110 | 1011 | 117 | 129 | 67 | 815 | 211 | 147 | 99 | 119 |
19 | A.Zampedri | ![]() | 14. | 14R | 1213 | 118 | - - | 1617 | 1613 | 138 | - - | 18R | 15R | 128 |
* 19 | B.Schothorst | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1215 | - - | - - | - - |
|
Pro GT | |||||||||||||
* 33 | R.Berville | ![]() | - - | 1818 | 2320 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 34 | H.Hassid | ![]() | - - | 2016 | 2419 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Antonelli Motorsport | |||||||||||||
* 35 | C.Passuti | ![]() | - - | - - | 1613 | - - | - - | - - | - - | 1813 | 118 | - - | - - |
|
* 36 | A.Proietti | ![]() | - - | - - | 2017 | - - | - - | - - | - - | - - | 2216 | - - | - - |
|
* 36 | M.Giondi | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2321 | - - | - - | - - |
|
* 48 | G.Giraudi | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2015 | - - | - - |
|
Redline Racing | |||||||||||||
* 38 | M.Meadows | ![]() | - - | - - | - - | - - | 1113 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 39 | J.Sutton | ![]() | - - | - - | - - | - - | 911 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 41 | A.Al Harthy | ![]() | - - | - - | - - | - - | 21R | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 42 | B.Hetherington | ![]() | - - | - - | - - | - - | 1716 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 43 | A.Shelley | ![]() | - - | - - | - - | - - | 2624 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Schnabl Engineering Parker Racing | |||||||||||||
* 44 | S.Tordoff | ![]() | - - | - - | - - | - - | - 15 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 45 | K.Webster | ![]() | - - | - - | - - | - - | 2423 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Ebimotors | |||||||||||||
* 49 | M.Mapelli | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1610 | - - | - - |
|
* 50 | A.Balzan | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 13 | - - | - - |
|
Petricorse Motorsport | |||||||||||||
* 51 | V.Postiglione | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1912 | - - | - - |
|
* 52 | A.Amici | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2420 | - - | - - |
|
Haribo Racing Team | |||||||||||||
* 88 | H.Riegel | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | 19R | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 99 | A.Al Faisal | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1315 | 1412 | |
* 99/88 | C.Menzel | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | 209 | - - | - - | - - | 1211 | 1311 | |
Team Nr. | Fahrer |
Info |
* = Gastfahrer, erhält keine Punkte zur Meisterschaft