Punkteverteilung: Porsche Supercup - Saison 2011
Team Nr. | Fahrer |
Info |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lechner Racing | |||||||||||||
1 | R.Rast | ![]() | 181 | 012 | 09 | 220 | 020 | 220 | 020 | 00 | 018 | 018 | 018 | 220 |
2 | N.Siedler | ![]() | 145 | 016 | 08 | 09 | 218 | 016 | 014 | 014 | 09 | 016 | 014 | 09 |
* 37 | O.Slingerland | ![]() | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - |
|
* 37 | C.Schmid | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
* 46 | P.Scharmach | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - |
|
* 811 | A.Al Faisal | ![]() | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 812 | J.Waimer | ![]() | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Konrad Motorsport | |||||||||||||
3 | N.Tandy | ![]() | 129 | 018 | 018 | 018 | 00 | 018 | 00 | 07 | 016 | 014 | 020 | 00 |
4 | C.Engelhart | ![]() | 106 | 220 | 07 | 05 | 07 | 012 | 08 | 00 | 012 | 05 | 012 | 016 |
5 | A.Mayerl | ![]() | 20 | 00 | 00 | 04 | 03 | 00 | 02 | 04 | 03 | 04 | - - | - - |
6 | M.Lauda | ![]() | 40 | 01 | 02 | 03 | 04 | 02 | 06 | 05 | 00 | 07 | 04 | 06 |
MRS | |||||||||||||
7 | W.Langhorne | ![]() | 33 | 02 | 00 | 02 | 06 | 00 | 07 | 03 | 01 | 06 | 03 | 03 |
8 | N.Filiberti | ![]() | 5 | 03 | 01 | 01 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
8 | M.Halliday | ![]() | 10 | - - | - - | - - | - - | 05 | 05 | - - | - - | - - | - - | - - |
* 8 | N.Thiim | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - |
|
* 30 | T.Langer | ![]() | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 31 | C.Ceyisakar | ![]() | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 31/8 | I.Tutumlu Lopez | ![]() | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - |
|
* 32 | Y.Oskan | ![]() | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 32 | M.Halliday | ![]() | 10 | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
* 32 | Y.Özbek | ![]() | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 810/8 | Me.Snow | ![]() | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
Motopark Academy | |||||||||||||
9 | S.Rosina | ![]() | 83 | 06 | 010 | 00 | 09 | 09 | 012 | 09 | 06 | 09 | 08 | 05 |
10 | K.Giermaziak | ![]() | 140 | 09 | 016 | 012 | 05 | 08 | 218 | 020 | 220 | 012 | 06 | 010 |
* 815 | L.Arnold | ![]() | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 816 | T.Rumpfkeil | ![]() | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Attempto Racing | |||||||||||||
11 | R.Lukas | ![]() | 34 | 04 | 05 | 07 | - - | 01 | 03 | 010 | 04 | 00 | - - | - - |
* 11 | N.Thiim | ![]() | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
12 | K.Estre | ![]() | 127 | 08 | 014 | 00 | 014 | 014 | 00 | 212 | 07 | 020 | 216 | 018 |
* 47/11 | I.Tutumlu Lopez | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | 00 | 00 | |
Tolimit | |||||||||||||
14 | K.Al Qubaisi | ![]() | 15 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 06 | 02 | 03 | 02 | 00 |
15 | J.Bleekemolen | ![]() | 129 | 010 | 012 | 014 | 012 | 010 | 010 | 018 | 014 | 08 | 09 | 012 |
16 | S.Edwards | ![]() | 140 | 014 | 220 | 016 | 016 | 06 | 016 | 016 | 010 | 00 | 010 | 014 |
Team Bleekemolen | |||||||||||||
17 | S.Bleekemolen | ![]() | 49 | 05 | 04 | 010 | 08 | 04 | 01 | 00 | 08 | 00 | 05 | 04 |
18 | P.Huisman | ![]() | 76 | 07 | 06 | 06 | 010 | 07 | 09 | 02 | 05 | 010 | 07 | 07 |
19 | A.Zampedri | ![]() | 34 | 00 | 03 | 08 | - - | 03 | 04 | 08 | - - | 00 | 00 | 08 |
* 19 | B.Schothorst | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - |
|
Pro GT | |||||||||||||
* 33 | R.Berville | ![]() | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 34 | H.Hassid | ![]() | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Antonelli Motorsport | |||||||||||||
* 35 | C.Passuti | ![]() | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - |
|
* 36 | A.Proietti | ![]() | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - |
|
* 36 | M.Giondi | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - |
|
* 48 | G.Giraudi | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - |
|
Redline Racing | |||||||||||||
* 38 | M.Meadows | ![]() | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 39 | J.Sutton | ![]() | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 41 | A.Al Harthy | ![]() | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 42 | B.Hetherington | ![]() | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 43 | A.Shelley | ![]() | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Schnabl Engineering Parker Racing | |||||||||||||
* 44 | S.Tordoff | ![]() | - - | - - | - - | - - | - 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 45 | K.Webster | ![]() | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Ebimotors | |||||||||||||
* 49 | M.Mapelli | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - |
|
* 50 | A.Balzan | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - |
|
Petricorse Motorsport | |||||||||||||
* 51 | V.Postiglione | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - |
|
* 52 | A.Amici | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - |
|
Haribo Racing Team | |||||||||||||
* 88 | H.Riegel | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 99 | A.Al Faisal | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
* 99/88 | C.Menzel | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
Team Nr. | Fahrer |
Info |
* = Gastfahrer, erhält keine Punkte zur Meisterschaft