Punktestände: Europäische LeMans Serie - Saison 2018
Fahrerwertung (Klasse LM P2)
Teamwertung (Klasse LM P2)
Pos | Punkte | Team | Nation |
---|---|---|---|
1 | 138,25 | TDS Racing 3 Siege | |
2 | 77 | United Autosports 2 Siege | |
3 | 66 | Racing Engineering 1 Sieg | |
4 | 65,25 | IDEC Sport Racing | |
5 | 50,5 | DragonSpeed | |
6 | 45,5 | Panis Barthez Competition | |
7 | 38,25 | Graff Racing | |
8 | 35 | Duqueine Engineering | |
9 | 26,5 | Algarve Pro Racing Team | |
10 | 10 | Signatech | |
11 | 6 | SMP Racing | |
12 | 6 | AV Formula | |
13 | 5,5 | High Class Racing | |
14 | 4,5 | Scuderia Villorba Corse |
Punktesystem
(Klasse LM P2) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Position 6 | Position 7 | Position 8 | Position 9 | Position 10 | Position 11 | Position 12 | Position 13 | Position 14 | Position 15 | Startposition 1 |
|
Punkte | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 |
Fahrerwertung (Klasse LM P3)
Teamwertung (Klasse LM P3)
Pos | Punkte | Team | Nation |
---|---|---|---|
1 | 112 | United Autosports 2 Siege | |
2 | 77,5 | RLR Motorsport 2 Siege | |
3 | 76,5 | Inter Europol Competition 1 Sieg | |
4 | 58 | Ecurie Ecosse | |
5 | 54 | 360 Racing | |
6 | 50,5 | EuroInternational 1 Sieg | |
7 | 36,5 | Ultimate Racing | |
8 | 35,5 | Yvan Muller Racing | |
9 | 29 | Speed Factory Racing | |
10 | 24 | AT Racing | |
11 | 9 | GPC Motorsport | |
12 | 9 | Oregon Team | |
13 | 2,75 | DKR Engineering | |
14 | 2,5 | BHK Motorsport | |
15 | 1 | Team Virage |
Punktesystem
(Klasse LM P3) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Position 6 | Position 7 | Position 8 | Position 9 | Position 10 | Position 11 | Position 12 | Position 13 | Position 14 | Position 15 | Startposition 1 |
|
Punkte | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 |
Fahrerwertung (Klasse GTE)
Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto | Rennen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 95,5 | Gianluca Roda 1 Sieg |
6 | ||
1 | 95,5 | Giorgio Roda 1 Sieg |
6 | ||
3 | 88 | Miguel Molina 2 Siege |
6 | ||
3 | 88 | Alex MacDowall 2 Siege |
6 | ||
3 | 88 | Liam Griffin 2 Siege |
6 | ||
6 | 85,5 | Matteo Cairoli 1 Sieg |
5 | ||
7 | 83 | Christian Ried 1 Sieg |
6 | ||
7 | 83 | Marvin Dienst 1 Sieg |
6 | ||
9 | 79 | Aaron Scott 1 Sieg |
6 | ||
9 | 79 | Matt Griffin 1 Sieg |
6 | ||
9 | 79 | Duncan Cameron 1 Sieg |
6 | ||
12 | 65 | Dennis Olsen 1 Sieg |
5 | ||
13 | 58,5 | Fabio Babini 1 Sieg |
6 | ||
13 | 58,5 | Riccardo Pera 1 Sieg |
6 | ||
15 | 48 | Niclas Jönsson | 6 | ||
15 | 48 | Andrea Bertolini | 6 | ||
15 | 48 | Tracy Krohn | 6 | ||
18 | 31 | Raymond Narac | 2 | ||
19 | 27,5 | Bret Curtis 1 Sieg |
3 | ||
20 | 18 | Marc Lieb | 1 | ||
21 | 10 | Gianmaria Bruni | 1 | ||
21 | 10 | Alex Davison | 2 | ||
21 | 10 | Ben Barker | 2 | ||
21 | 10 | Michael Wainwright | 2 | ||
25 | 8 | Francesco Castellacci | 1 | ||
25 | 8 | Thomas Flohr | 1 |
Teamwertung (Klasse GTE)
Pos | Punkte | Team | Nation |
---|---|---|---|
1 | 178,5 | Proton Competition 2 Siege | |
2 | 135 | AF Corse 1 Sieg | |
3 | 88 | JMW Motorsport 2 Siege | |
4 | 58,5 | Ebimotors 1 Sieg | |
5 | 10 | Gulf Racing |
Punktesystem
(Klasse GTE) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Position 6 | Position 7 | Position 8 | Position 9 | Position 10 | Position 11 | Position 12 | Position 13 | Position 14 | Position 15 | Startposition 1 |
|
Punkte | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 |