Punkteverteilung: DTM (Deutsche Tourenwagen Masters) - Saison 2003
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abt Sportsline | ||||||||||||
1 | L.Aiello | ![]() | 41 | 06 | 06 | 06 | 01 | 03 | 00 | 010 | 05 | 00 | 04 |
2 | C.Abt | ![]() | 3 | 00 | 00 | 01 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
5 | M.Ekström | ![]() | 46 | 01 | 08 | 02 | 06 | 00 | 06 | 05 | 04 | 06 | 08 |
6 | K.Wendlinger | ![]() | 1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 |
14 | M.Tomczyk | ![]() | 1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 |
15 | P.Terting | ![]() | 1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 |
AMG | ||||||||||||
3 | B.Schneider | ![]() | 68 | 010 | 04 | 05 | 010 | 06 | 08 | 06 | 08 | 08 | 03 |
4 | C.Albers | ![]() | 64 | 04 | 010 | 010 | 02 | 010 | 04 | 08 | 06 | 010 | 00 |
9 | M.Fässler | ![]() | 57 | 08 | 05 | 08 | 00 | 08 | 05 | 04 | 010 | 03 | 06 |
10 | J.Alesi | ![]() | 42 | 05 | 02 | 00 | 04 | 04 | 010 | 03 | 00 | 04 | 010 |
Holzer Rennsport | ||||||||||||
7 | M.Reuter | ![]() | 5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 05 | 00 |
8 | A.Menu | ![]() | 9 | 00 | 01 | 03 | 03 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 |
Persson Motorsport | ||||||||||||
11 | T.Jäger | ![]() | 2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 |
12 | B.Mayländer | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
21 | K.Kaneishi | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
Euroteam | ||||||||||||
16 | J.Winkelhock | ![]() | 1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
17 | J.Bleekemolen | ![]() | 2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 |
Team Phoenix | ||||||||||||
18 | T.Scheider | ![]() | 12 | 02 | 00 | 00 | 05 | 00 | 01 | 02 | 00 | 00 | 02 |
19 | P.Dumbreck | ![]() | 31 | 03 | 03 | 04 | 08 | 05 | 03 | 00 | 00 | 00 | 05 |
Team Rosberg | ||||||||||||
24 | S.Mücke | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
42 | P.Huisman | ![]() | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
42 | G.Paffett | ![]() | 4 | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 03 | 00 | 00 |
Team Nr. | Fahrer |
Info |