Punkteverteilung: DTM (Deutsche Tourenwagen Masters) - Saison 2015
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMG | ||||||||||||||||||||
| 3 | P.di Resta | ![]() | 90 | 015 | 00 | 00 | 00 | 00 | 08 | 00 | 00 | 015 | 02 | 00 | 00 | 00 | 08 | 00 | 018 | 012 | 012 |
| 6 | R.Wickens | ![]() | 61 | 00 | 06 | 08 | 00 | 018 | 025 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 | 00 | 00 | 00 |
| 8 | C.Vietoris | ![]() | 56 | 00 | 00 | 00 | 06 | 012 | 018 | 00 | 04 | 012 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 94 | P.Wehrlein | ![]() | 169 | 018 | 04 | 010 | 00 | 025 | 010 | 01 | 08 | 018 | 00 | 025 | 01 | 010 | 010 | 015 | 010 | 04 | 00 |
| Abt Sportsline | ||||||||||||||||||||
| 5 | M.Ekström | ![]() | 147 | 00 | 025 | 015 | 018 | 00 | 012 | 00 | 06 | 010 | 025 | 00 | 015 | 00 | 00 | 01 | 00 | 02 | 018 |
| 17 | M.Molina | ![]() | 54 | 00 | 00 | 012 | 015 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 025 | 00 | 00 |
| 27 | A.Tambay | ![]() | 3 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 48 | E.Mortara | ![]() | 143 | 012 | 018 | 018 | 010 | 00 | 00 | 00 | 00 | 025 | 015 | 08 | 04 | 00 | 00 | 018 | 00 | 00 | 015 |
| Reinhold Motorsport | ||||||||||||||||||||
| 1 | M.Wittmann | ![]() | 112 | 02 | 010 | 00 | 00 | 02 | 00 | 025 | 010 | 02 | 00 | 018 | 06 | 08 | 015 | 06 | 00 | 08 | 00 |
| 36 | M.Martin | ![]() | 94 | 06 | 00 | 06 | 04 | 00 | 01 | 015 | 00 | 00 | 00 | 00 | 012 | 00 | 02 | 025 | 00 | 015 | 08 |
| Team MTEK | ||||||||||||||||||||
| 7 | B.Spengler | ![]() | 123 | 00 | 02 | 00 | 00 | 010 | 015 | 010 | 015 | 00 | 00 | 015 | 018 | 018 | 01 | 00 | 015 | 00 | 04 |
| 16 | T.Glock | ![]() | 56 | 04 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 08 | 012 | 00 | 00 | 00 | 00 | 025 | 06 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Team Rosberg | ||||||||||||||||||||
| 51 | N.Müller | ![]() | 26 | 08 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 010 | 02 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 53 | J.Green | ![]() | 150 | 025 | 00 | 025 | 025 | 06 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 012 | 010 | 00 | 04 | 00 | 00 | 018 | 025 |
| Team RBM | ||||||||||||||||||||
| 18 | A.Farfus | ![]() | 77 | 01 | 00 | 00 | 00 | 04 | 00 | 012 | 018 | 08 | 00 | 00 | 00 | 012 | 018 | 00 | 04 | 00 | 00 |
| 31 | T.Blomqvist | ![]() | 59 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 06 | 00 | 00 | 00 | 04 | 00 | 06 | 025 | 00 | 012 | 06 | 00 |
| Team Phoenix | ||||||||||||||||||||
| 10 | T.Scheider | ![]() | 51 | 00 | 00 | 04 | 012 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | 025 | 010 |
| 93 | A.Giovinazzi | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 99 | M.Rockenfeller | ![]() | 83 | 010 | 08 | 02 | 01 | 00 | 00 | 04 | 00 | 04 | 012 | 01 | 025 | 00 | 00 | 00 | 06 | 010 | 00 |
| ART Grand Prix | ||||||||||||||||||||
| 2 | G.Paffett | ![]() | 89 | 00 | 015 | 00 | 00 | 015 | 06 | 00 | 01 | 06 | 018 | 06 | 08 | 00 | 00 | 012 | 00 | 00 | 02 |
| 22 | L.Auer | ![]() | 18 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 08 | 00 | 00 | 00 | 00 | 08 | 00 | 00 | 00 |
| Team Schnitzer | ||||||||||||||||||||
| 13 | A.Felix da Costa | ![]() | 79 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 018 | 025 | 00 | 01 | 00 | 00 | 015 | 012 | 02 | 00 | 00 | 06 |
| 77 | M.Tomczyk | ![]() | 27 | 00 | 012 | 00 | 00 | 08 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 | 00 | 00 | 02 | 00 | 01 |
| Mücke Motorsport | ||||||||||||||||||||
| 12 | D.Juncadella | ![]() | 26 | 00 | 00 | 01 | 08 | 01 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 010 | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 |
| 84 | M.Götz | ![]() | 25 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 06 | 00 | 00 | 00 | 00 | 010 | 08 | 01 | 00 |
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||||||

