Ergebnisse: FIA Tourenwagen Weltmeisterschaft - Saison 2013
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Münnich Motorsport | ||||||||||||||||||||||||||
1 | R.Huff | ![]() | 4. | 246 | 10 | 75 | R | 717 | 4 | 84 | 1 | 148 | 9 | 34 | 3 | 85 | 2 | 148 | R | 88 | 20 | 117 | 8 | 86 | 4 | 43 | 1 |
37 | R.Münnich | ![]() | 1916 | R | 2315 | R | 1921 | 19 | 2318 | 21 | 1017 | 18 | 2316 | 19R | 24R | R | 2118 | 17 | 2022 | 19 | 2016 | 14 | 2218 | 22 | 2316 | R |
|
38 | M.Basseng | ![]() | 13. | 814 | 4 | 87 | 5 | 1316 | 15 | 2011 | 17 | 7R | 11 | 1718 | 13 | 910 | 5 | 1312 | R | 119 | 9 | 149 | 17 | 1415 | 18 | 117 | 7 |
JAS Motorsport | ||||||||||||||||||||||||||
3 | G.Tarquini | ![]() | 2. | 54 | 3 | 12 | R | 11 | 3 | 33 | R | 2112 | 8 | 56 | 7 | 5R | 20 | 44 | 2 | 96 | 1 | 827R | 4 | 97 | 2 | 3ns | 8 |
18 | T.Monteiro | ![]() | 8. | 155 | 8 | 14R | ns | 22 | 5 | 4R | 13 | 2213 | 4 | 2212 | 12 | 179 | 11 | 710 | 6 | 32 | 5 | 628R | 3 | 1011 | 1 | 22 | R |
99 | T.Izawa | ![]() | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 1512 | 22R | - - | - | - - | - |
|
Zengö Team | ||||||||||||||||||||||||||
5 | N.Michelisz | ![]() | 6. | 218 | R | 17R | 15R | 33 | 21 | 22 | 8 | 2314 | 3 | 43 | 5 | 4R | ns | 37 | 5 | 720 | 3 | 11 | R | 710 | 3 | 54 | R |
Engstler Motorsport | ||||||||||||||||||||||||||
6 | F.Engstler | ![]() | 21. | 1319R | 13 | 1617 | 8 | 2019 | R | 1413 | R | 619R | 14 | 2119 | 15 | 1221R | 18 | 2319 | 15 | 1517 | R | - - | - | 1113 | 28R | 2113 | 14 |
7 | C.Ng | ![]() | 18. | 2215 | 17 | 2014 | 10 | 1718 | R | 1815 | 14 | 918 | 19 | 9R | R | 1914 | 15 | 1917 | 19 | 1816 | R | 1314 | 7 | 1627 | 16 | 2228R | R |
68 | M.Kano | ![]() | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 2119 | 15 | - - | - | - - | - |
|
70 | J.Merszei | ![]() | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 2921 | R |
|
88 | H.Ho | ![]() | 23. | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 2624 | 21 | 2723 | 25 | 2419 | 9 |
Lada Sport | ||||||||||||||||||||||||||
8 | M.Kozlovskiy | ![]() | - - | - | 2216 | 13 | 2120 | 20 | 2117 | 20 | 416 | 15 | 2014 | R | ns19 | 19 | 18R | 16 | 1919 | 18 | 2215 | 19 | 2117 | 20 | 2014 | R |
|
10 | J.Thompson | ![]() | 14. | 9ns | ns | 1110 | R | 1513 | 14 | 16R | 12 | 89 | 12 | 65 | R | 76 | 6 | 12R | 20R | 1614 | 16 | 126 | 11 | 138 | 17 | 9R | R |
11 | A.Dudukalo | ![]() | 16ns | ns | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
|
Bamboo Engineering | ||||||||||||||||||||||||||
9 | A.MacDowall | ![]() | 11. | 33 | R | 66 | R | 68 | 8 | 108 | 3 | 125 | 6 | 1813 | 11 | 2213 | 17 | 611 | 11 | 54 | 13 | 22 | 12 | 54 | 13 | 65 | 5 |
14 | J.Nash | ![]() | 3. | 67 | 7 | 23 | 4 | 86 | 17 | 79 | 4 | 22 | 1 | 118 | 10 | 1011 | 1 | 89 | 7 | 65 | 8 | 55 | 5 | 43 | 6 | 86 | 4 |
Ray Mallock Limited | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Y.Muller | ![]() | 1. | 11 | 1 | 34 | 2 | 44 | 2 | 11 | 5 | 133 | 2 | 11 | 2 | 11 | 7 | 11 | 13 | 23 | 4 | 43 | R | 12 | 5 | 11 | 6 |
23 | T.Chilton | ![]() | 5. | 22 | 5 | 5R | 3 | 5R | 7 | 67 | 7 | 157 | nc | 129 | 6 | 22 | 9 | 23 | 12 | 11 | 11 | 34 | 6 | 21 | 10 | 7R | R |
Anome | ||||||||||||||||||||||||||
13 | J.Dayraut | ![]() | 2311 | 18 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
|
ROAL Motorsport | ||||||||||||||||||||||||||
15 | To.Coronel | ![]() | 10. | 179 | 11 | 129 | 6 | 105 | 1 | 56 | 6 | 1910 | 10 | 22 | 14 | 117 | 8 | 16nc | 9 | 127 | 6 | 98 | 1 | 1212 | 8 | 1010 | 3 |
55 | D.O'Young | ![]() | 19. | 1013 | 12 | 1312 | 9 | 2214 | 10 | 17R | 10 | 1720R | ns | 1520 | 9 | 1512 | 13 | 2015 | 18 | 14R | 12 | 1913 | 10 | 1820 | 30R | 1712 | R |
NiKa Racing | ||||||||||||||||||||||||||
17 | M.Nykjaer | ![]() | 7. | 720 | 2 | 41 | 7 | 127 | 12 | 1110 | 9 | 11 | 5 | 87 | 1 | 33 | 3 | 96 | 4 | dq12 | 17 | - - | - | - - | - | - - | - |
33 | Y.Taniguchi | ![]() | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 2617 | R |
|
67 | H.Yoshimoto | ![]() | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 1718 | R | - - | - | - - | - |
|
69 | R.Rydell | ![]() | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 614 | 29R | - - | - |
|
Campos Racing | ||||||||||||||||||||||||||
19 | F.Monje | ![]() | 24. | 1112 | 15 | 1011 | R | 1815 | 16 | 1916 | 18 | 11R | 17 | 1415 | 18 | 2015 | R | 1516 | 14 | dq23 | 15 | 1610 | 13 | 2329 | 19 | - - | - |
20 | H.Valente | ![]() | 20. | - - | - | - - | - | - - | - | 2212 | 19 | 20R | ns | - - | - | 2118 | 14 | 1113 | 8 | dq13 | 14 | - - | - | 15R | 12 | 18R | R |
21 | N.Karamishev | ![]() | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 1621 | 17 | 2316 | 16 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
|
80 | M.Soong | ![]() | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 2818 | R |
|
81 | K.Calko | ![]() | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 1929R | R |
|
Special Tuning Racing | ||||||||||||||||||||||||||
22 | T.Boardman | ![]() | 22. | 1418R | 16 | 19ns | ns | 23R | 18 | 24R | 15 | nsns | ns | - - | - | 1820 | ns | - - | - | 2121 | 22R | 2325R | R | 199 | 11 | 129 | R |
Proteam Motorsport | ||||||||||||||||||||||||||
25 | M.Bennani | ![]() | 12. | 1817 | 19 | 1818 | 11 | 1110 | 9 | 95 | 2 | 34 | 16 | 1011 | 16 | 13R | 10 | 2220 | 21R | 1018 | 2 | 1011 | 2 | 2416 | 14 | 1411 | R |
P.B. Racing | ||||||||||||||||||||||||||
26 | S.d'Aste | ![]() | 16. | 12R | 9 | 21R | 14 | 1612 | 11 | 1514 | 11 | 1615 | ns | 1910 | 8 | 148 | 12 | 1714 | 10 | 1710 | 10 | 1829R | 9 | 2628 | 9 | 158 | R |
Wiechers Sport | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Y.Taniguchi | ![]() | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 2417 | 16 | 2521 | 23 | - - | - |
|
72 | JM.Lopez | ![]() | 15. | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 105 | 1 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
73 | F.Barth | ![]() | 17. | 2010 | 14 | 1513 | 12 | 1411 | 13 | 12R | 22R | 56 | 13 | 13R | ns | 1617 | 21R | - - | - | 1315 | 7 | - - | - | 2019 | 21 | 16ns | ns |
Polestar Racing | ||||||||||||||||||||||||||
* 40 | T.Björk | ![]() | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 17R | 15 | - - | - |
|
China Dragon Racing | ||||||||||||||||||||||||||
60 | F.de Souza | ![]() | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 2721 | R | 2822 | 24 | 2520 | 15 |
|
61 | N.Veng | ![]() | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 2822 | 20 | 2926 | 26 | 3122 | 11 |
|
62 | K.Lam | ![]() | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 3426 | 12 |
|
63 | C.Alves Dias | ![]() | 25. | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 3223 | 10 |
Son Veng Racing Team | ||||||||||||||||||||||||||
66 | J.Badaraco | ![]() | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 2520 | 18 | 3124 | R | 2725 | R |
|
Tuenti Racing Team | ||||||||||||||||||||||||||
74 | P.Oriola | ![]() | 9. | 4R | 6 | 98 | 1 | 99 | 6 | 13R | 16 | 1811 | 7 | 717 | 4 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
74 | P.Oriola | ![]() | 9. | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 64 | 4 | 52 | 3 | 411 | 21R | 726R | R | 35 | 7 | 1315 | 2 |
RPM Racing Team | ||||||||||||||||||||||||||
77 | KL.Mak | ![]() | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 2923 | R | 3025 | 27 | 3327 | 13 |
|
PAS Macau Racing Team | ||||||||||||||||||||||||||
79 | E.de Jesus | ![]() | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 3024 | R |
|
Team Nr. | Fahrer |
Info |
* = Gastfahrer, erhält keine Punkte zur Meisterschaft