Ergebnisse: TCR World Tour - Saison 2025
Team Nr. | Fahrer |
Info |
R.13 Inje (Autopia) |
R.14 Inje (Autopia) |
R.15 Inje (Autopia) |
R.16 Zhuzhou |
R.17 Zhuzhou |
R.18 Macau |
R.19 Macau |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cyan Racing | |||||||||||||||||||||
111 | T.Björk | ![]() | 3. | 31 | 4 | 2 | 105 | 9 | 10 | 73 | 3 | 87 | 1 | 55 | 7 | | | | | |||
112 | S.Urrutia | ![]() | 4. | 52 | 5 | 3 | 12 | 8 | 2 | 5R | 6 | 22 | 7 | 1112 | 11 | | | | | |||
155 | Q.Ma | ![]() | 8. | 76 | 6 | 6 | 33 | 10 | 7 | 14R | 10 | 96 | 2 | 76 | 8 | | | | | |||
168 | Y.Ehrlacher | ![]() | 1. | 23 | 2 | 16 | 21 | 3 | 1 | 42 | 9 | 11 | 8 | 33 | 6 | | | | | |||
BRC Racing Team | |||||||||||||||||||||
105 | N.Michelisz | ![]() | 5. | 1218 | 17 | 12 | 54 | 11 | 5 | 11 | 4 | 65 | 13 | 21 | 9 | | | | | |||
129 | N.Girolami | ![]() | 6. | 1311 | 11 | 13 | 96 | 1 | 3 | 106 | 2 | 158 | 10 | 910 | 1 | | | | | |||
196 | M.Azcona | ![]() | 10. | 1410 | 16 | 22 | 1416 | 7 | 9 | 210 | 11 | 411 | 5 | 12 | 10 | | | | | |||
GOAT Racing | |||||||||||||||||||||
11 | M.Butti | ![]() | 17. | - - | - | - | 7R | 12 | 15 | 1611 | 8 | 1113 | 15 | - - | - | | | | | |||
19 | F.Fernández | ![]() | 21. | - - | - | - | 159 | 15 | 14 | 1214 | 17R | - - | - | - - | - | | | | | |||
62 | D.Borković | ![]() | 23. | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | 14R | 9 | - - | - | | | | | |||
123 | I.Montenegro | ![]() | 7. | 4R | 7 | 4 | 4R | 6 | 8 | 94 | 5 | 109 | 3 | 67 | 3 | | | | | |||
186 | E.Guerrieri | ![]() | 2. | 14 | 1 | 1 | 138 | 5 | 4 | 155 | 7 | 33 | 6 | 88 | 2 | | | | | |||
SP Competition | |||||||||||||||||||||
77 | M.Fernandes | ![]() | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | 12ns | ns | - - | - | | | | | ||||
107 | A.Comte | ![]() | 9. | 65 | 3 | 5 | 814 | 16 | 13 | 3R | 1 | 54 | 4 | 1011 | 4 | | | | | |||
127 | J.Filippi | ![]() | 12. | 912 | 10 | 9 | 1710 | 4 | 11 | 8R | R | - - | - | - - | - | | | | | |||
ALM Motorsport | |||||||||||||||||||||
27 | R.Volt | ![]() | 11. | - - | - | - | 117 | 2 | 6 | 613 | 16 | - - | - | - - | - | | | | | |||
44 | L.Pernía | ![]() | 27. | - - | - | - | - - | - | - | 1312 | 15 | - - | - | - - | - | | | | | |||
Peralta Racing Team | |||||||||||||||||||||
18 | M.Jourdain jr. | ![]() | 14. | 118 | 8 | 7 | - - | - | - | - - | - | - - | - | - - | - | | | | | |||
MA:GP | |||||||||||||||||||||
10 | V.Andersson | ![]() | 16. | - - | - | - | 1611 | 13 | 12 | 189 | 14 | 7R | 11 | - - | - | | | | | |||
ProRally Mothers | |||||||||||||||||||||
1 | J.Rejón | ![]() | 18. | 87 | R | 10 | - - | - | - | - - | - | - - | - | - - | - | | | | | |||
55 | R.Rejón | ![]() | 15. | 109 | 9 | 8 | - - | - | - | - - | - | - - | - | - - | - | | | | | |||
Trico WRT | |||||||||||||||||||||
81 | D.Reduzzi | ![]() | 19. | - - | - | - | - - | - | - | 177 | 12 | - - | - | - - | - | | | | | |||
HMO Customer Racing | |||||||||||||||||||||
5 | R.MacMillan | ![]() | 27. | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - - | - | 1215 | 12 | | | | | |||
30 | J.Buchan | ![]() | 13. | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - - | - | 44 | 5 | | | | | |||
281 | L.Ho | ![]() | 34. | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - - | - | 1517 | 15 | | | | | |||
MM Motorsport | |||||||||||||||||||||
82 | J.Cimenes | ![]() | 20. | - - | - | - | - - | - | - | 118 | 13 | - - | - | - - | - | | | | | |||
JT59 Racing Team | |||||||||||||||||||||
59 | D.Teixeira | ![]() | 22. | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | 1310 | 12 | - - | - | | | | | |||
Ashley Seward Motorsport | |||||||||||||||||||||
36 | C.Burcher | ![]() | 23. | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - - | - | 139 | R | | | | | |||
J. Santos Competição | |||||||||||||||||||||
14 | M.Fernandes | ![]() | 25. | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | 1612 | 14 | - - | - | | | | | |||
Team Soutar Motorsport | |||||||||||||||||||||
210 | Z.Soutar | ![]() | 26. | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - - | - | 1613 | 13 | | | | | |||
JSB Competition | |||||||||||||||||||||
4 | J.Briché | ![]() | 30. | - - | - | - | 1212 | R | 17 | - - | - | - - | - | - - | - | | | | | |||
45 | R.Fournier | ![]() | 29. | - - | - | - | 1813 | 14 | 16 | - - | - | - - | - | - - | - | | | | | |||
Monlau Competición | |||||||||||||||||||||
28 | E.Gené | ![]() | 31. | - - | - | - | 615 | R | R | - - | - | - - | - | - - | - | | | | | |||
Harris Motorsports | |||||||||||||||||||||
74 | B.Harris | ![]() | 33. | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - - | - | 1414 | R | | | | | |||
Garry Rogers Motorsport | |||||||||||||||||||||
233 | J.Cox | ![]() | 32. | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - - | - | 1716 | 14 | | | | | |||
Z Racing Team | |||||||||||||||||||||
* 45 | F.Zanella | ![]() | 1915 | 22R | ns | - - | - | - | - - | - | - - | - | - - | - | | | | | ||||
* 45 | S.Zanella | ![]() | nsns | ns | 15 | - - | - | - | - - | - | - - | - | - - | - | | | | | ||||
RE Motorsport | |||||||||||||||||||||
* 2 | S.Creel | ![]() | 1716 | ns | 17 | - - | - | - | - - | - | - - | - | - - | - | | | | | ||||
* 2 | J.Sandoval | ![]() | nsns | 12 | ns | - - | - | - | - - | - | - - | - | - - | - | | | | | ||||
* 12 | H.Chirigut | ![]() | 1620 | ns | ns | - - | - | - | - - | - | - - | - | - - | - | | | | | ||||
* 12 | G.Nieto | ![]() | nsns | 15 | ns | - - | - | - | - - | - | - - | - | - - | - | | | | | ||||
* 12 | P.Pérez de Lara | ![]() | nsns | ns | 14 | - - | - | - | - - | - | - - | - | - - | - | | | | | ||||
Centur Silen Petrol Racing | |||||||||||||||||||||
* 88 | J.Sierra | ![]() | 1514 | ns | ns | - - | - | - | - - | - | - - | - | - - | - | | | | | ||||
* 88 | L.Cervantes | ![]() | nsns | 14 | R | - - | - | - | - - | - | - - | - | - - | - | | | | | ||||
Zesati Racing | |||||||||||||||||||||
* 34 | C.Zesati | ![]() | 1813 | 13 | 11 | - - | - | - | - - | - | - - | - | - - | - | | | | | ||||
* 43 | H.Zesati | ![]() | 2321 | ns | R | - - | - | - | - - | - | - - | - | - - | - | | | | | ||||
* 43 | B.Zesati | ![]() | nsns | 20 | ns | - - | - | - | - - | - | - - | - | - - | - | | | | | ||||
M&M Racing | |||||||||||||||||||||
* 7 | I.Sánchez | ![]() | 2422 | ns | ns | - - | - | - | - - | - | - - | - | - - | - | | | | | ||||
* 7 | J.Hernandez | ![]() | nsns | 23R | 21 | - - | - | - | - - | - | - - | - | - - | - | | | | | ||||
Challenge Motorsport | |||||||||||||||||||||
22 | I.McDougall | ![]() | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - - | - | 1818 | 16 | | | | | ||||
Orea Ross Racing | |||||||||||||||||||||
* 33 | T.Sloan | ![]() | 2119 | ns | ns | - - | - | - | - - | - | - - | - | - - | - | | | | | ||||
* 33 | J.Guzman | ![]() | nsns | 18 | ns | - - | - | - | - - | - | - - | - | - - | - | | | | | ||||
* 33 | A.Orea | ![]() | nsns | ns | 18 | - - | - | - | - - | - | - - | - | - - | - | | | | | ||||
Apycsa Racing Team | |||||||||||||||||||||
* 35 | M.Dominguez | ![]() | 2023R | ns | ns | - - | - | - | - - | - | - - | - | - - | - | | | | | ||||
* 35 | P.Abed | ![]() | nsns | 21 | ns | - - | - | - | - - | - | - - | - | - - | - | | | | | ||||
* 35 | J.Abed | ![]() | nsns | ns | 20 | - - | - | - | - - | - | - - | - | - - | - | | | | | ||||
Orangino Racing Team | |||||||||||||||||||||
* 44 | C.Jiménez | ![]() | 2217 | 19 | 19 | - - | - | - | - - | - | - - | - | - - | - | | | | | ||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
R.13 Inje (Autopia) |
R.14 Inje (Autopia) |
R.15 Inje (Autopia) |
R.16 Zhuzhou |
R.17 Zhuzhou |
R.18 Macau |
R.19 Macau |
* = Gastfahrer, erhält keine Punkte zur Meisterschaft