Punkteverteilung: TCR World Tour - Saison 2025
Team Nr. | Fahrer |
Info |
R.13 Inje (Autopia) |
R.14 Inje (Autopia) |
R.15 Inje (Autopia) |
R.16 Zhuzhou |
R.17 Zhuzhou |
R.18 Macau |
R.19 Macau |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cyan Racing | |||||||||||||||||||||
111 | T.Björk | ![]() | 243 | 830 | 20 | 25 | 018 | 10 | 8 | 022 | 22 | 014 | 30 | 418 | 14 | - | - | - | - | |||
112 | S.Urrutia | ![]() | 225 | 425 | 18 | 22 | 1525 | 12 | 25 | 40 | 16 | 1025 | 14 | 04 | 6 | - | - | - | - | |||
155 | Q.Ma | ![]() | 177 | 016 | 16 | 16 | 822 | 8 | 14 | 00 | 8 | 016 | 25 | 016 | 12 | - | - | - | - | |||
168 | Y.Ehrlacher | ![]() | 296 | 1022 | 25 | 3 | 1030 | 22 | 30 | 625 | 10 | 1530 | 12 | 822 | 16 | - | - | - | - | |||
BRC Racing Team | |||||||||||||||||||||
105 | N.Michelisz | ![]() | 198 | 03 | 3 | 6 | 420 | 6 | 18 | 1530 | 20 | 218 | 3 | 1030 | 10 | - | - | - | - | |||
129 | N.Girolami | ![]() | 183 | 06 | 6 | 4 | 016 | 30 | 22 | 016 | 25 | 012 | 8 | 08 | 30 | - | - | - | - | |||
196 | M.Azcona | ![]() | 140 | 08 | 4 | 2 | 00 | 14 | 10 | 108 | 6 | 66 | 18 | 1525 | 8 | - | - | - | - | |||
GOAT Racing | |||||||||||||||||||||
11 | M.Butti | ![]() | 27 | - - | - | - | 00 | 4 | 1 | 06 | 12 | 03 | 1 | - - | - | - | - | - | - | |||
19 | F.Fernández | ![]() | 15 | - - | - | - | 010 | 1 | 2 | 02 | 0 | - - | - | - - | - | - | - | - | - | |||
62 | D.Borković | ![]() | 10 | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | 00 | 10 | - - | - | - | - | - | - | |||
123 | I.Montenegro | ![]() | 182 | 60 | 14 | 20 | 60 | 16 | 12 | 020 | 18 | 010 | 22 | 214 | 22 | - | - | - | - | |||
186 | E.Guerrieri | ![]() | 260 | 1520 | 30 | 30 | 012 | 18 | 20 | 018 | 14 | 822 | 16 | 012 | 25 | - | - | - | - | |||
SP Competition | |||||||||||||||||||||
77 | M.Fernandes | ![]() | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | 00 | 0 | - - | - | - | - | - | - | ||||
107 | A.Comte | ![]() | 173 | 218 | 22 | 18 | 02 | 0 | 3 | 80 | 30 | 420 | 20 | 06 | 20 | - | - | - | - | |||
127 | J.Filippi | ![]() | 56 | 04 | 8 | 10 | 08 | 20 | 6 | 00 | 0 | - - | - | - - | - | - | - | - | - | |||
ALM Motorsport | |||||||||||||||||||||
27 | R.Volt | ![]() | 60 | - - | - | - | 014 | 25 | 16 | 23 | 0 | - - | - | - - | - | - | - | - | - | |||
44 | L.Pernía | ![]() | 5 | - - | - | - | - - | - | - | 04 | 1 | - - | - | - - | - | - | - | - | - | |||
Peralta Racing Team | |||||||||||||||||||||
18 | M.Jourdain jr. | ![]() | 38 | 012 | 12 | 14 | - - | - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - | - | - | - | |||
MA:GP | |||||||||||||||||||||
10 | V.Andersson | ![]() | 31 | - - | - | - | 06 | 3 | 4 | 010 | 2 | 00 | 6 | - - | - | - | - | - | - | |||
ProRally Mothers | |||||||||||||||||||||
1 | J.Rejón | ![]() | 22 | 014 | 0 | 8 | - - | - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - | - | - | - | |||
55 | R.Rejón | ![]() | 32 | 010 | 10 | 12 | - - | - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - | - | - | - | |||
Trico WRT | |||||||||||||||||||||
81 | D.Reduzzi | ![]() | 18 | - - | - | - | - - | - | - | 014 | 4 | - - | - | - - | - | - | - | - | - | |||
HMO Customer Racing | |||||||||||||||||||||
5 | R.MacMillan | ![]() | 5 | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - - | - | 01 | 4 | - | - | - | - | |||
30 | J.Buchan | ![]() | 44 | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - - | - | 620 | 18 | - | - | - | - | |||
281 | L.Ho | ![]() | 1 | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - - | - | 00 | 1 | - | - | - | - | |||
MM Motorsport | |||||||||||||||||||||
82 | J.Cimenes | ![]() | 15 | - - | - | - | - - | - | - | 012 | 3 | - - | - | - - | - | - | - | - | - | |||
JT59 Racing Team | |||||||||||||||||||||
59 | D.Teixeira | ![]() | 12 | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | 08 | 4 | - - | - | - | - | - | - | |||
Ashley Seward Motorsport | |||||||||||||||||||||
36 | C.Burcher | ![]() | 10 | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - - | - | 010 | 0 | - | - | - | - | |||
J. Santos Competição | |||||||||||||||||||||
14 | M.Fernandes | ![]() | 6 | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | 04 | 2 | - - | - | - | - | - | - | |||
Team Soutar Motorsport | |||||||||||||||||||||
210 | Z.Soutar | ![]() | 6 | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - - | - | 03 | 3 | - | - | - | - | |||
JSB Competition | |||||||||||||||||||||
4 | J.Briché | ![]() | 4 | - - | - | - | 04 | 0 | 0 | - - | - | - - | - | - - | - | - | - | - | - | |||
45 | R.Fournier | ![]() | 5 | - - | - | - | 03 | 2 | 0 | - - | - | - - | - | - - | - | - | - | - | - | |||
Monlau Competición | |||||||||||||||||||||
28 | E.Gené | ![]() | 3 | - - | - | - | 21 | 0 | 0 | - - | - | - - | - | - - | - | - | - | - | - | |||
Harris Motorsports | |||||||||||||||||||||
74 | B.Harris | ![]() | 2 | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - - | - | 02 | 0 | - | - | - | - | |||
Garry Rogers Motorsport | |||||||||||||||||||||
233 | J.Cox | ![]() | 2 | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - - | - | 00 | 2 | - | - | - | - | |||
Z Racing Team | |||||||||||||||||||||
* 45 | F.Zanella | ![]() | 00 | 0 | 0 | - - | - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - | - | - | - | ||||
* 45 | S.Zanella | ![]() | 00 | 0 | 0 | - - | - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - | - | - | - | ||||
RE Motorsport | |||||||||||||||||||||
* 2 | S.Creel | ![]() | 00 | 0 | 0 | - - | - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - | - | - | - | ||||
* 2 | J.Sandoval | ![]() | 00 | 0 | 0 | - - | - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - | - | - | - | ||||
* 12 | H.Chirigut | ![]() | 00 | 0 | 0 | - - | - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - | - | - | - | ||||
* 12 | G.Nieto | ![]() | 00 | 0 | 0 | - - | - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - | - | - | - | ||||
* 12 | P.Pérez de Lara | ![]() | 00 | 0 | 0 | - - | - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - | - | - | - | ||||
Centur Silen Petrol Racing | |||||||||||||||||||||
* 88 | J.Sierra | ![]() | 00 | 0 | 0 | - - | - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - | - | - | - | ||||
* 88 | L.Cervantes | ![]() | 00 | 0 | 0 | - - | - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - | - | - | - | ||||
Zesati Racing | |||||||||||||||||||||
* 34 | C.Zesati | ![]() | 00 | 0 | 0 | - - | - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - | - | - | - | ||||
* 43 | H.Zesati | ![]() | 00 | 0 | 0 | - - | - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - | - | - | - | ||||
* 43 | B.Zesati | ![]() | 00 | 0 | 0 | - - | - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - | - | - | - | ||||
M&M Racing | |||||||||||||||||||||
* 7 | I.Sánchez | ![]() | 00 | 0 | 0 | - - | - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - | - | - | - | ||||
* 7 | J.Hernandez | ![]() | 00 | 0 | 0 | - - | - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - | - | - | - | ||||
Challenge Motorsport | |||||||||||||||||||||
22 | I.McDougall | ![]() | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - - | - | 00 | 0 | - | - | - | - | ||||
Orea Ross Racing | |||||||||||||||||||||
* 33 | T.Sloan | ![]() | 00 | 0 | 0 | - - | - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - | - | - | - | ||||
* 33 | J.Guzman | ![]() | 00 | 0 | 0 | - - | - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - | - | - | - | ||||
* 33 | A.Orea | ![]() | 00 | 0 | 0 | - - | - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - | - | - | - | ||||
Apycsa Racing Team | |||||||||||||||||||||
* 35 | M.Dominguez | ![]() | 00 | 0 | 0 | - - | - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - | - | - | - | ||||
* 35 | P.Abed | ![]() | 00 | 0 | 0 | - - | - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - | - | - | - | ||||
* 35 | J.Abed | ![]() | 00 | 0 | 0 | - - | - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - | - | - | - | ||||
Orangino Racing Team | |||||||||||||||||||||
* 44 | C.Jiménez | ![]() | 00 | 0 | 0 | - - | - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - | - | - | - | ||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
R.13 Inje (Autopia) |
R.14 Inje (Autopia) |
R.15 Inje (Autopia) |
R.16 Zhuzhou |
R.17 Zhuzhou |
R.18 Macau |
R.19 Macau |
* = Gastfahrer, erhält keine Punkte zur Meisterschaft