| Saison | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | F.1 | 41. |
|||
| 2010 | F.1 | 36. |
|||
| 2009 | F.1 | 40. |
|||
| 2008 | F.1 | 35. |
|||
| 2007 | F.1 | 26. |
|||
| 2001 | F.1 | 26. |
|||
| 2000 | F.1 | 23. |
|||
| 1999 | F.1 | 4. |
|||
| 1998 | F.1 | 2. |
|||
| 1997 | F.1 | 2. |
|||
| 1996 | F.1 | 10. |
|||
| Cooper World Classic | |||||
| 1995 | F.1 | ||||
| Midgets | |||||
| US Silver Crown | |||||
| IndyCar World Series (kein Rennen) | |||||
| 1994 | SMRA + Madera, Meister | ||||
| 1993 | SMRA, calif. Champion | ||||
| WSST, calif. Champion | |||||
| US Silver Crown | |||||
| 1992 | Supermodified | ||||
| US Silver Crown | |||||
| 1991 | SMRA | ||||
| Fire & Fury Series | |||||
| Supermodified, Westcoast double-champion | |||||
| 1990 | Supermodified, Madera + Western States - Champion | ||||
| Midgets | |||||
| US SilverCrown |NASCAR Cup Southwest-Tour | |||||
| 1989 | SMRA, Northwest Champion | ||||
| 1988 | SMRA, Northwest Champion | ||||
| 1987 | SMRA (87) | ||||
| US Supermodified (84-86) | |||||
|
|
|||||
Legende :
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.








