Top6 der Fahrerwertung:
Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto |
---|---|---|---|---|
1. | 82 | Buzz Calkins 1 Sieg | ![]() | ![]() |
1. | 82 | Scott Sharp | ![]() | ![]() |
3. | 80 | Robbie Buhl | ![]() | ![]() |
4. | 79 | Richie Hearn | ![]() | ![]() |
5. | 79 | Roberto Guerrero | ![]() | ![]() |
6. | 76 | Mike Groff | ![]() | ![]() |
letzte Veranstaltung:
Indianapolis (oval)
26.05.1996
(Rennen 3 von 3)
1. Buddy Lazier
2. Davy Jones
3. Richie Hearn