Speedsport Magazine Rennfahrer Datenbank
Robbie Buhl - Karriere und Erfolge:
											Nation:
						USA																		
												Geburtstag							: 02.09.1963						
												Geburtsort: Detroit						
											
									
| Saison | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | F.1 | 24.   | 
                                 |||
| 2003 | F.1 | 14.   | 
                                 |||
| 2002 | F.1 | 17.   | 
                                 |||
| 2001 | F.1 | 12.   | 
                                 |||
| 2000 | F.1 | 8.   | 
                                 |||
| 1999 | F.1 | 22.   | 
                                 |||
| 1998 | F.1 | 17.   | 
                                 |||
| 1997 | F.1 | 13.   | 
                                 |||
| 1996 | F.1 | 3.   | 
                                 |||
| 1995 | IndyLights, 2. | ||||
| 1994 | IndyCar World Series (Coyne, two races) | ||||
| 1993 | IndyCar World Series (einige Rennen) | ||||
| 1992 | IndyLights, Meister | ||||
| IMSA Serie Firestone Firehawk | |||||
| 1991 | IndyCar World Series | ||||
| 1990 | Amerikanische Racing Serie (ARS), 4. | ||||
| IMSA Serie GTU | |||||
| IMSA Serie Firestone Firehawk | |||||
| 1989 | Barber Dodge Pro Serie, Meister | ||||
| Corvette Challenge | |||||
| IMSA Serie Firestone Firehawk | |||||
| 1988 | Formel Toyota Atlantic | ||||
| 1987 | Barber Dodge Pro Serie (87) | ||||
| Kanadische Formel Ford (85-86) | |||||
| Britische Formel Ford (84) | |||||
| 
				 
					  | 
			|||||
Legende		:
	
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.
	
	
	
	
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.
								





