Speedsport Magazine Team Datenbank
Rahal Letterman Racing:
Nation:
USA
Saison | Serie / Klasse | Fahrzeug | Fahrer / Wertung / Rennen | |
---|---|---|---|---|
2010 | IRL IndyCar Serie | Dallara IR-05 - Honda | Graham Rahal , 20. 1 von 17 Rennen |
|
Amerikanische LeMans Serie, Klasse GT2 | BMW M3 GT2 (E92) | Joey Hand , 9. 9 von 9 Rennen 1 Sieg |
||
BMW M3 GT2 (E92) | Dirk Müller , 9. 9 von 9 Rennen 1 Sieg |
|||
BMW M3 GT2 (E92) | Andy Priaulx , 30. 2 von 9 Rennen |
|||
BMW M3 GT2 (E92) | Dirk Werner , 16. 2 von 9 Rennen |
|||
BMW M3 GT2 (E92) | Tom Milner , 4. 9 von 9 Rennen |
|||
BMW M3 GT2 (E92) | Bill Auberlen , 4. 9 von 9 Rennen |
|||
Interkontinentaler LeMans Cup, Klasse GT2 | BMW M3 GT2 (E92) | Tom Milner , 18. 1 von 3 Rennen |
||
BMW M3 GT2 (E92) | Bill Auberlen , 18. 1 von 3 Rennen |
|||
BMW M3 GT2 (E92) | Andy Priaulx , 29. 1 von 3 Rennen |
|||
BMW M3 GT2 (E92) | Joey Hand , 29. 1 von 3 Rennen |
|||
BMW M3 GT2 (E92) | Dirk Müller , 29. 1 von 3 Rennen |
|||
BMW M3 GT2 (E92) | Dirk Werner , 3. 1 von 3 Rennen |
|||
2009 | Amerikanische LeMans Serie, Klasse GT2 | BMW M3 GT2 (E92) | Andy Priaulx 1 von 10 Rennen |
|
BMW M3 GT2 (E92) | Jörg Müller , 27. 1 von 10 Rennen |
|||
BMW M3 GT2 (E92) | Bill Auberlen , 20. 10 von 10 Rennen 1 Sieg |
|||
BMW M3 GT2 (E92) | Joey Hand , 20. 10 von 10 Rennen 1 Sieg |
|||
BMW M3 GT2 (E92) | Tom Milner , 6. 10 von 10 Rennen |
|||
BMW M3 GT2 (E92) | Dirk Müller , 6. 10 von 10 Rennen |
|||
IRL IndyCar Serie | Dallara IR-05 - Honda | Oriol Servia , 21. 1 von 17 Rennen |
||
Asiatische LeMans Serie, Klasse GT2 | BMW M3 GT2 (E92) | Tom Milner , 3. 2 von 2 Rennen 1 Sieg |
||
BMW M3 GT2 (E92) | Dirk Müller , 3. 2 von 2 Rennen 1 Sieg |
|||
2008 | IRL IndyCar Serie | Dallara IR-05 - Honda | Alex Lloyd , 38. 1 von 19 Rennen |
|
Dallara IR-05 - Honda | Ryan Hunter-Reay , 8. 18 von 19 Rennen 1 Sieg |
|||
2007 | Amerikanische LeMans Serie, Klasse GT2 | Porsche 911 GT3 RSR (997) | Tom Milner , 6. 12 von 12 Rennen |
|
Porsche 911 GT3 RSR (997) | Ralf Kelleners , 6. 12 von 12 Rennen |
|||
Porsche 911 GT3 RSR (997) | Graham Rahal , 28. 2 von 12 Rennen |
|||
IRL IndyCar Serie | Dallara IR-05 - Honda | Ryan Hunter-Reay , 19. 6 von 17 Rennen |
||
Dallara IR-05 - Honda | Jeff Simmons , 18. 11 von 17 Rennen |
|||
Dallara IR-05 - Honda | Scott Sharp , 8. 17 von 17 Rennen |
|||
2006 | IRL IndyCar Serie | Dallara IR-05 - Honda | Buddy Rice , 15. 10 von 14 Rennen |
|
Dallara IR-05 - Honda | Danica Patrick , 9. 10 von 14 Rennen |
|||
Dallara IR-05 - Honda | Jeff Simmons , 16. 10 von 14 Rennen |
|||
Panoz GF09 - Honda | Jeff Simmons , 16. 2 von 14 Rennen |
|||
Panoz GF09 - Honda | Buddy Rice , 15. 4 von 14 Rennen |
|||
Panoz GF09 - Honda | Danica Patrick , 9. 4 von 14 Rennen |
|||
Panoz GF09 - Honda | Paul Dana , 40. 1 von 14 Rennen |
|||
2005 | IRL IndyCar Serie | Panoz GF09 - Honda | Kenny Bräck , 34. 1 von 17 Rennen |
|
Panoz GF09 - Honda | Buddy Rice , 15. 16 von 17 Rennen |
|||
Panoz GF09 - Honda | Danica Patrick , 12. 17 von 17 Rennen |
|||
Panoz GF09 - Honda | Vitor Meira , 7. 17 von 17 Rennen |
|||
|
Legende :
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Zwischenstände während der laufenden Saison.