Top6 der Fahrerwertung:
Klasse LMP1:
Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto |
---|---|---|---|---|
1. | 246 | Rinaldo Capello 9 Siege | ![]() | ![]() |
1. | 246 | Allan McNish 9 Siege | ![]() | ![]() |
3. | 210 | Marco Werner 3 Siege | ![]() | ![]() |
4. | 175 | Emanuele Pirro 3 Siege | ![]() | ![]() |
5. | 95 | Clint Field | ![]() | ![]() |
6. | 89 | Chris McMurry | ![]() | ![]() |
Klasse LMP2:
Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto |
---|---|---|---|---|
1. | 239 | Romain Dumas 8 Siege | ![]() | ![]() |
1. | 239 | Timo Bernhard 8 Siege | ![]() | ![]() |
3. | 186 | Sascha Maassen 3 Siege | ![]() | ![]() |
3. | 186 | Ryan Briscoe 3 Siege | ![]() | ![]() |
5. | 128 | Andy Wallace | ![]() | ![]() |
5. | 128 | Butch Leitzinger | ![]() | ![]() |
Klasse GT1:
Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto |
---|---|---|---|---|
1. | 246 | Olivier Beretta 9 Siege | ![]() | ![]() |
1. | 246 | Oliver Gavin 9 Siege | ![]() | ![]() |
3. | 184 | Jan Magnussen 3 Siege | ![]() | ![]() |
3. | 184 | Johnny O'Connell 3 Siege | ![]() | ![]() |
5. | 52 | Massimilano Papis 2 Siege | ![]() | ![]() |
6. | 38 | Fredy, sr. Lienhard | ![]() | ![]() |
6. | 38 | Didier Theys | ![]() | ![]() |
Klasse GT2:
Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto |
---|---|---|---|---|
1. | 202 | Jamie, jr. Melo 8 Siege | ![]() | ![]() |
1. | 202 | Mika Salo 8 Siege | ![]() | ![]() |
3. | 170 | Jörg Bergmeister 3 Siege | ![]() | ![]() |
3. | 170 | Johannes van Overbeek 3 Siege | ![]() | ![]() |
5. | 126 | Wolf Henzler | ![]() | ![]() |
6. | 107 | Ralf Kelleners | ![]() | ![]() |
6. | 107 | Tom Milner | ![]() | ![]() |
letzte Veranstaltung:
Monterey (Laguna Seca)
20.10.2007
(Rennen 12 von 12)
Klasse LMP1:
1. Rinaldo Capello
1. Allan McNish
2. Marco Werner
2. Mike Rockenfeller
3. Jamie Campell-Walter
3. Harold Primat
Klasse LMP2:
1. Romain Dumas
1. Timo Bernhard
2. Sascha Maassen
2. Ryan Briscoe
3. Adrian Fernandez
3. Luiz Diaz
Klasse GT1:
1. Olivier Beretta
1. Oliver Gavin
2. Jan Magnussen
2. Johnny O'Connell
Klasse GT2:
1. Mika Salo
1. Jamie, jr. Melo
2. Wolf Henzler
2. Dominik Farnbacher
3. Ralf Kelleners
3. Tom Milner
Statistik
Sieger dieser Saison
Klasse LMP1:
9 Siege:
Rinaldo Capello
Allan McNish
3 Siege:
Emanuele Pirro
Marco Werner
1 Sieg:
Frank Biela
Klasse LMP2:
8 Siege:
Romain Dumas
Timo Bernhard
3 Siege:
Sascha Maassen
Ryan Briscoe
1 Sieg:
Bryan Herta
Dario Franchitti
Tony Kanaan
Patrick Long
Klasse GT1:
9 Siege:
Olivier Beretta
Oliver Gavin
3 Siege:
Jan Magnussen
Johnny O'Connell
2 Siege:
Massimilano Papis
Klasse GT2:
8 Siege:
Mika Salo
Jamie, jr. Melo
3 Siege:
Johannes van Overbeek
Jörg Bergmeister
1 Sieg:
Tomas Enge
Marc Lieb
Johnny Mowlem
Darren Turner